
POS GRAL | POS CAT | CAT | Nro | Piloto | Copiloto | Modelo | Tiempo Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Odo | 1 | Sciacchitano, Sergio | Sciacchitano, Santino | ![]() | 1500 B 1967 | 04:54:01.16 |
2 | 2 | Odo | 6 | Lareu, Carlos | Schmidt, Virginia | ![]() | 404 1973 | 04:54:01.84 |
3 | 3 | Odo | 7 | Gurruchaga, Daniel | Sorrentino, Victor | ![]() | Falcon 1969 | 04:54:02.20 |
4 | 4 | Odo | 11 | Serrichio, Juan Ignacio | Serrichio, Sergio | ![]() | 504 1978 | 04:54:02.32 |
5 | 5 | Odo | 9 | Peñalva, Oscar | Quiroga, Juan C. | ![]() | 380 W 1969 | 04:54:02.36 |
6 | 6 | Odo | 13 | Ferraro, Marcelo | Cistari, Guillermo | ![]() | 320 1982 | 04:54:02.49 |
7 | 7 | Odo | 4 | Vergagni, Edgardo | Vergagni, Agustin I. | ![]() | 404 1977 | 04:54:02.50 |
8 | 8 | Odo | 12 | Domato, Héctor | Barros, Martin | ![]() | 320 1981 | 04:54:02.79 |
9 | 9 | Odo | 5 | Destefano, Eduardo | Destefano, Graciela | ![]() | 404 1967 | 04:54:02.95 |
10 | 10 | Odo | 10 | Frechou, Alejandro | Gurruchaga, Uriel | ![]() | 320 1981 | 04:54:03.04 |
11 | 11 | Odo | 17 | Díaz, Daniel | Pesqueira, Guillermo | ![]() | 404 1979 | 04:54:03.55 |
12 | 12 | Odo | 2 | Viegas, Nestor | Viegas, Tomas | ![]() | Falcon 1968 | 04:54:03.71 |
13 | 13 | Odo | 16 | Campa, Manuel | Quatroccio, Miguel | ![]() | 380 1969 | 04:54:03.79 |
14 | 14 | Odo | 14 | Laguzzi, Sergio | Laguzzi, Pedro | ![]() | 1500 B 1969 | 04:54:04.44 |
15 | 15 | Odo | 21 | Araneo, Carlos H. | Galardi, Luis Alberto | ![]() | 1500 C 1969 | 04:54:04.49 |
16 | 16 | Odo | 15 | Pérez, Ruben | Rossotti, Graciela | ![]() | 404 1974 | 04:54:05.35 |
17 | 1 | Vel | 41 | Cortes Ramos, Mariano | Cortes Maccarini, Ignacio | ![]() | 1500 B 1968 | 04:54:05.37 |
18 | 17 | Odo | 19 | Farias, Daniel | Madelaire, Silvia | ![]() | Coupe 1938 | 04:54:06.29 |
19 | 18 | Odo | 8 | Poli, Sergio | Cotella, Alberto | ![]() | 1500 B 1969 | 04:54:06.66 |
20 | 2 | Vel | 29 | Zivec, Danilo | Laiño, Ricardo M. | ![]() | 504 1973 | 04:54:08.27 |
21 | 3 | Vel | 26 | Merklen, Hector | Rey, Antonio | ![]() | Auto Unión 1968 | 04:54:09.50 |
22 | 4 | Vel | 27 | Weiss, Pablo | Weiss, Agustina | ![]() | 1500 C 1967 | 04:54:09.57 |
23 | 5 | Vel | 24 | Roca, Ramiro O. | Roca, Oscar | ![]() | 1500 1969 | 04:54:11.99 |
24 | 19 | Odo | 20 | Pinto, Carlos | Pereyra Pigerl, Roberto | ![]() | 1500 1968 | 04:54:13.01 |
25 | 6 | Vel | 30 | Djimondian, Pablo | Molina, Rodolfo | ![]() | Gordini 1965 | 04:54:18.44 |
26 | 7 | Vel | 25 | Kaminski, Alberto | Maggi, Juan Manuel | ![]() | 404 1979 | 04:54:19.51 |
27 | 1 | V. O. | 35 | Borromelli, Oscar | Borromelli, Javier | ![]() | Corolla 2003 | 04:54:19.56* |
28 | 20 | Odo | 3 | Castelli, Carlos Andrés | Gomez Fernández, Miguel | ![]() | 128 1975 | 04:54:20.57 |
29 | 2 | V. O. | 36 | Latino, Christian | Latino, Agustín | ![]() | 504 1985 | 04:54:21.69 |
30 | 8 | Vel | 34 | Rodriguez, Roberto | Rodriguez M., Victoria | ![]() | 1500 B 1966 | 04:54:23.19 |
31 | 3 | V. O. | 39 | Valderrey, Mariano | Moya, Ricardo | ![]() | Focus 2019 | 04:54:23.54* |
32 | 21 | Odo | 22 | Crupi, Carlos A. | Malchevski, Carlos | ![]() | Giulietta 1963 | 04:54:39.88 |
33 | 9 | Vel | 28 | Rosso, Leandro | Rosso, Santiago | ![]() | 1100 1963 | 04:54:43.32 |
34 | 4 | V. O. | 38 | Gossis, Ariel | Abibo, Magali | ![]() | Falcon 1965 | 04:55:00.95 |
35 | 5 | V. O. | 37 | Pera, Sergio | Perrotta, María Elena | ![]() | 205 1995 | 04:55:14.74 |
36 | 6 | V. O. | 40 | Cordoue, Luis F. | Bano, Jorge G. | ![]() | 1500 B 1968 | 04:56:04.85 |
37 | 10 | Vel | 32 | Moran, Luciano | Moran, Gustavo | ![]() | 128 1973 | 05:02:19.25 |
38 | 11 | Vel | 33 | Gomez, Marcelo D. | Rojas, Francisco O. | ![]() | 380 1969 | 05:03:08.36 |
39 | 22 | Odo | 23 | García, Jorge | Riccio, Horacio | ![]() | 122 1963 | AB |
40 | 23 | Odo | 18 | Romera, Pablo | Pruzán, Leonardo | ![]() | 122 1962 | N/L |
41 | 12 | Vel | 31 | Godoy, Rosendo | Eslava, José | ![]() | Falcon 1968 | N/L |
(*) Penalización 20% vehículos modernos
Adherite al Grupo de Whatsapp