Cameponato de Regularidad en Ruta - Cat. Velocímetro - Pilotos
Posiciones FinalesPOS | PILOTOS | 18 de mayo | 27 de julio | 14 de septiembre | 2 de noviembre | Descarte | Total con Descarte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gasparini, Paolo - Campeón | ![]() | 115 | 0 | 115 | 115 | 0 | 345 |
2 | Mignorance, Daniel | 107 | 94 | 100 | 100 | 94 | 307 | |
3 | Arias, Ricardo | 29 | 107 | 89 | 94 | 29 | 290 | |
4 | Urroz, Gustavo | 94 | 79 | 84 | 107 | 79 | 285 | |
5 | Intrieri, Roberto | 0 | 84 | 70 | 79 | 0 | 233 | |
6 | Otero, Hugo | 44 | 62 | 79 | 89 | 44 | 230 | |
7 | Brisanoff, Federico | 0 | 115 | 107 | 0 | 0 | 222 | |
8 | Sorrentino, Raúl | 19 | 47 | 58 | 70 | 19 | 175 | |
9 | Silva, Alejandro | 47 | 66 | 0 | 62 | 0 | 175 | |
10 | Maiorano, Aldo José | 0 | 50 | 66 | 58 | 0 | 174 | |
11 | Fortich Baca, Rolando | 70 | 0 | 94 | 0 | 0 | 164 | |
12 | Canoura, Facundo | 0 | 70 | 0 | 84 | 0 | 154 | |
13 | Canestradi, Daniel | 50 | 89 | 0 | 0 | 0 | 139 | |
14 | Romano, Alejandro | 0 | 0 | 47 | 66 | 0 | 113 | |
15 | Repetti, Hernán | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 108 | |
16 | Clement, Gastón | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
17 | Mocciola, Antonio | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
18 | Musmeci, Eduardo | 31 | 0 | 62 | 0 | 0 | 93 | |
19 | Aprea, Raúl | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
20 | Morelli, Héctor | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
21 | Alonso, Jorge | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
22 | Premio, Pablo | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
23 | Rossi, Horacio | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
24 | Penet, Aníbal | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | |
25 | Netsoff, Marcelo | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | |
26 | Querol, Jorge | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
27 | Andrade, Carlos | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
28 | Zivec, Danilo | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
29 | Puglisi, Juan C. | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
30 | Radiche, Maximiliano | 13 | 0 | 44 | 0 | 0 | 57 | |
31 | Alecci, Horacio | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
32 | Penet, Francis | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | |
33 | Ricardi, - | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
34 | Mendiele, Alberto | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
35 | Motylur, Juan | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
36 | Oviedo, NN | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
37 | Menéndez, Manuel | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
38 | Gomez Pasut, Cristian | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
39 | Nieto, Lucas | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
40 | Valenti, Juan Carlos | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
41 | Rossi, Aníbal | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
42 | Sasella, German | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
43 | Smith, Alejandro | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
44 | Del Carril, Alfredo | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
45 | Valenzuela, Jorge | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
46 | Mendiele, Emilio | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
47 | Reinold, Ricardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
48 | Reinold, Ariel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
49 | Greco, Osvaldo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cameponato de Regularidad en Ruta - Cat. Velocimetro - Copilotos
Posiciones FinalesPOS | COPILOTOS | 18 de mayo | 27 de julio | 14 de septiembre | 2 de noviembre | Descarte | Total con Descarte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cortés Ramos, Mariano - Campeón | ![]() | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 345 |
2 | Mingorance, María Eva | 107 | 94 | 100 | 100 | 94 | 307 | |
3 | Maggi, Roberto | 0 | 107 | 89 | 94 | 0 | 290 | |
4 | Urroz, María Macarena | 94 | 79 | 84 | 107 | 79 | 285 | |
5 | Burgos, Elisa | 44 | 62 | 79 | 89 | 44 | 230 | |
6 | Canoura, José | 38 | 70 | 0 | 84 | 0 | 192 | |
7 | Sorrentino, Héctor | 19 | 47 | 58 | 70 | 19 | 175 | |
8 | García, Silvia | 47 | 66 | 0 | 62 | 0 | 175 | |
9 | Dyekowski, Carlos | 0 | 50 | 66 | 58 | 0 | 174 | |
10 | Fortich, Bernardita | 70 | 0 | 94 | 0 | 0 | 164 | |
11 | Frisone, Guillermo | 0 | 0 | 70 | 79 | 0 | 149 | |
12 | Aller, Ricardo | 50 | 89 | 0 | 0 | 0 | 139 | |
13 | Rey Iglesias, Antonio | 0 | 0 | 47 | 66 | 0 | 113 | |
14 | Barceló, Javier | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | |
15 | Olivera, Margarita | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
16 | Aislanian, Fernando Marín | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
17 | Calvi, Daniel | 31 | 0 | 62 | 0 | 0 | 93 | |
18 | Aprea, Hernán | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
19 | Sabates, Liliana | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
20 | Intrieri, Manuel | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
21 | Alonso, Federico | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
22 | Pons, Jaime | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
23 | Kanburoglu, María Graciela | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
24 | Saavedra, Emiliano | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | |
25 | Malchevski, Carlos | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | |
26 | Chirino, Silvia | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
27 | Andrade, Carlos | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
28 | Casanova, Mirta | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
29 | Rodriguez, Alicia | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
30 | Radiche, Carlos | 13 | 0 | 44 | 0 | 0 | 57 | |
31 | Castro, Claudio | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
32 | Mazzotta, Mauro | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
33 | Repetti, Carolina | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | |
34 | Gonzalez, Silvio | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | |
35 | Attiz, - | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
36 | Mendiele, María | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
37 | Somoza, María | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
38 | Grimaldi, Daniel | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
39 | Morresi, Martín | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
40 | Magcoi, Roberto | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
41 | Del Buono, Héctor | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
42 | Nailamuna, Mariela | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
43 | Rossi, Gustavo | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
44 | Belussi, Daniel | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
45 | Smith, Ramiro | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
46 | Gonzalez Chavez, Ramón | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
47 | Corigliano, María | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
48 | Mendiele, Agueda | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
49 | Reinold, Ricardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
50 | Bignone, Matías | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
51 | Chaperón, Santiago | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cameponato de Regularidad en Ruta - Cat. Odómetro - Pilotos
Posiciones finalesPOS | PILOTOS | 27 de julio | 14 de septiembre | 2 de noviembre | Descarte | Total con Descarte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galardi, Luis - Campeón | ![]() | 115 | 115 | 115 | 115 | 230 |
2 | Dante, Daniel | 100 | 94 | 107 | 94 | 207 | |
3 | Aprea, Raúl | 89 | 79 | 94 | 79 | 183 | |
4 | Galleano, Mario | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | |
5 | Rodriguez, Norberto | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | |
6 | Torregiani, Guillermo | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
7 | Cotella, Alberto | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
8 | Porfiri, Matías | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
9 | Riccio, Horacio | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | |
10 | Crupi, Carlos | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | |
11 | Frechou, Alejandro | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
12 | Cobas, Leandro | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | |
13 | Casale, Daniel | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
14 | Gianelli, Pablo | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
15 | Quirincho, B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Ferreira, Alejandro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
17 | Toubes, Nicanor | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cameponato de Regularidad en Ruta - Cat. Odómetro - Copilotos
Posiciones FinalesPOS | PILOTOS | 27 de julio | 14 de septiembre | 2 de noviembre | Descarte | Total con Descarte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galardi, Gastón - Campeón | ![]() | 115 | 115 | 115 | 115 | 230 |
2 | Dibenedetto, Miguel | 100 | 94 | 107 | 94 | 207 | |
3 | Aprea, Hernán | 89 | 79 | 94 | 79 | 183 | |
4 | Bustamante, Pablo | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | |
5 | Frechou, Alejandro | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | |
6 | Stupp, Juan Carlos | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
7 | Cotella, Pablo | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
8 | Porfiri, Mario | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
9 | García, Jorge Daniel | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | |
10 | Rodríguez Pardo, Mario | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | |
11 | Palladino, Eduardo | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
12 | Cobas, Manuel | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | |
13 | Casale, Florencio | 79 | 1 | 0 | 0 | 80 | |
14 | Domato, Juan Héctor | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
15 | Quirincho, P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Eusebi, Alberto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cameponato de Regularidad en Ruta - Cat. Int. Especial - Pilotos
Posiciones finalesPOS | PILOTOS | 18 de mayo | 27 de julio | 14 de septiembre | 2 de noviembre | Total | Total con Descarte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mallo, Eduardo - Campeón | ![]() | 100 | 0 | 115 | 115 | 0 | 330 |
2 | Grispo, Alejandro | 79 | 115 | 100 | 107 | 79 | 322 | |
3 | del Olmo, Mariano | 0 | 107 | 107 | 0 | 0 | 214 | |
4 | Aguirre Kober, Carlos | 0 | 100 | 94 | 0 | 0 | 194 | |
5 | Guricich, Luis | 84 | 0 | 89 | 0 | 0 | 173 | |
6 | Giordano, Hernán | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
7 | Boniface, Héctor | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | |
8 | Canillas, Guillermo | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
9 | Carpinacci, Marcelo | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
Cameponato de Regularidad en Ruta - Cat. Int. Especial - Copilotos
Posiciones FinalesPOS | PILOTOS | 18 de mayo | 27 de julio | 14 de septiembre | 2 de noviembre | Total con Descarte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aguilar, Agustín - Campeón | ![]() | 100 | 0 | 115 | 115 | 330 |
2 | Grispo, Eduardo | 0 | 115 | 100 | 107 | 322 | |
3 | Foigel, Matías H. | 0 | 107 | 107 | 0 | 214 | |
4 | Heymans, Emilio | 0 | 100 | 94 | 0 | 194 | |
5 | Guricich, Juan | 84 | 0 | 89 | 0 | 173 | |
6 | Giordano, Carlos | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
7 | Giampa, Jorge | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | |
8 | A, Designar | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
9 | Gitardi, Eduardo | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
10 | Fontana, Gustavo | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 |
Campeonato Interno PVA 2013 - Pilotos
Posiciones FinalesPos | Piloto | 24 de marzo | 18 de mayo | 9 de Julio | 2 de Noviembre | 25 de noviembre | Total | Total con Descarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raúl Sorrentino - Campeón | 100 | 62 | 100 | 70 | 100 | 432 | 370 |
2 | Paolo Gasparini | 100 | 85 | 90 | 90 | 365 | 365 | |
3 | Hugo Otero | 66 | 80 | 75 | 80 | 80 | 381 | 320 |
4 | Alejandro Silva | 85 | 85 | 90 | 60 | 320 | 320 | |
5 | Gustavo Urroz | 90 | 85 | 175 | 175 | |||
6 | Alejandro Romano | 65 | 75 | 140 | 140 | |||
7 | Aldo Maiorano | 55 | 70 | 125 | 125 | |||
8 | Luis Galardi | 100 | 100 | 100 | ||||
9 | Carlos Berisso | 90 | 90 | 90 | ||||
10 | Carlos Aguirre Kober | 80 | 80 | 80 | ||||
11 | Martin Morresi | 80 | 80 | 80 | ||||
12 | Ariel Morales | 75 | 75 | 75 | ||||
13 | Eduardo Muscmeci | 75 | 75 | 75 | ||||
14 | Alejandro Grispo | 75 | 75 | 75 | ||||
15 | Federico Brisanoff | 70 | 70 | 70 | ||||
16 | Juan Carlos Valenti | 70 | 70 | 70 | ||||
17 | Luis Guricich | 58 | 58 | 58 |
Campeonato Interno PVA 2013 - Copilotos
Posiciones finalesPos | Piloto | 24 de marzo | 18 de mayo | 9 de Julio | 2 de Noviembre | 25 de noviembre | Total | Total con Descarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hector Sorrentino - Campeón | 100 | 70 | 100 | 85 | 100 | 455 | 385 |
2 | Mariano Cortes | 100 | 80 | 100 | 90 | 370 | 370 | |
3 | Daniel Belussi | 85 | 75 | 85 | 85 | 330 | 325 | |
4 | Elisa Burgos | 85 | 75 | 90 | 75 | 325 | 325 | |
5 | Guillermo Castro | 90 | 90 | 80 | 260 | 260 | ||
6 | Silvia Silva | 90 | 75 | 165 | 165 | |||
7 | Antonio Rey Iglesias | 80 | 70 | 150 | 150 | |||
8 | Daniel Calvi | 80 | 80 | 80 |