Campeonato Metropolitano de Regularidad En Ruta 2019 - Categoría Odometro - Pilotos
Posiciones FinalesPos | NOMBRE | 23 de marzo | 27 de abril | 22 de Junio | 31 de agosto | 23 de noviembre | total con descarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sciacchitano, Sergio - Campeon | 60 | 40 | 40 | 60 | 21 | 200 |
2 | Lareu, Carlos | 10 | 0 | 50 | 50 | 66 | 176 |
3 | Castelli, Carlos | 50 | 0 | 18 | 2 | 90 | 160 |
4 | Vergagni, Edgardo | 28 | 28 | 24 | 28 | 75 | 159 |
5 | Destefano, Eduardo | 20 | 44 | 36 | 24 | 39 | 143 |
6 | Serrichio, Juan ignacio | 26 | 24 | 44 | 40 | 27 | 137 |
7 | Gurruchaga, Daniel | 0 | 0 | 60 | 44 | 30 | 134 |
8 | Peñalva, Oscar | 0 | 60 | 0 | 36 | 24 | 120 |
9 | Viegas, Néstor | 44 | 50 | 0 | 18 | 0 | 112 |
10 | Frechou, Alejandro | 22 | 32 | 0 | 22 | 33 | 109 |
11 | Domato, Héctor | 0 | 0 | 26 | 26 | 54 | 106 |
12 | Firpo, Jorge Alberto | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 72 |
13 | Bazziano, Néstor | 0 | 26 | 0 | 0 | 42 | 68 |
14 | Torregiani, Guillermo | 16 | 20 | 28 | 0 | 0 | 64 |
15 | Laguzzi, Sergio | 12 | 18 | 16 | 14 | 0 | 60 |
16 | Sabbadini, Roberto | 32 | 0 | 22 | 0 | 0 | 54 |
17 | Ferraro, Marcelo | 0 | 0 | 20 | 32 | 0 | 52 |
18 | Menendez, Raúl | 0 | 0 | 12 | 0 | 40 | 52 |
19 | Gómez Fernández, Miguel | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
20 | Poli, Sergio | 14 | 0 | 14 | 6 | 12 | 46 |
21 | García Jorge | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 37 |
22 | Casco, Juan Gustavo | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
23 | Conte,Tito | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
24 | Campa, Manuel | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 34 |
25 | Zanussi, Alejandro | 0 | 22 | 10 | 0 | 0 | 32 |
26 | Berisso, Carlos | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
27 | Díaz, Daniel | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
28 | Fernández, Juan Carlos | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
29 | Cortes Ramos, Mariano | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
30 | Araneo, Carlos H. | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
31 | Pérez, Rubén | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
32 | Farias, Daniel | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
33 | Crupi, Carlos | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
34 | Pinto, Carlos | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Pos | NOMBRE | 23 de marzo | 27 de abril | 22 de Junio | 31 de Agosto | 23 de noviembre | Total con descarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sciacchitano, Santino - Campeon | 60 | 40 | 40 | 60 | 21 | 200 |
2 | Schmidt, Virginia | 10 | 0 | 50 | 50 | 66 | 176 |
3 | Vergagni, Agustín I. | 28 | 28 | 24 | 28 | 75 | 159 |
4 | Quiroga, Juan Carlos | 32 | 60 | 22 | 36 | 24 | 152 |
5 | Destefano, Graciela | 20 | 44 | 36 | 24 | 39 | 143 |
6 | Castelli, Tomás | 50 | 0 | 0 | 0 | 90 | 140 |
7 | Serrichio, Sergio | 26 | 24 | 44 | 40 | 27 | 137 |
8 | Sorrentino, Víctor | 0 | 0 | 60 | 44 | 30 | 134 |
9 | Viegas, Tomás | 44 | 50 | 0 | 18 | 0 | 112 |
10 | Gurruchaga, Uriel | 22 | 32 | 0 | 22 | 33 | 109 |
11 | Riccio, Horacio | 24 | 36 | 0 | 1 | 48 | 109 |
12 | Barros, Martín | 0 | 0 | 26 | 26 | 54 | 106 |
13 | Cistari, Guillermo | 0 | 0 | 20 | 32 | 36 | 88 |
14 | Bonino, Sebastián | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 72 |
15 | Pace, Ricardo | 0 | 0 | 12 | 0 | 60 | 72 |
16 | Stupp, Juan Carlos | 16 | 20 | 28 | 0 | 0 | 64 |
17 | Laguzzi, Pedro | 12 | 18 | 16 | 14 | 0 | 60 |
18 | Cotella, Alberto | 14 | 0 | 14 | 6 | 12 | 46 |
19 | Orsatti, Walter | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 |
20 | Gattelet, Raul Oscar | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
21 | Griffo, José | 0 | 22 | 10 | 0 | 0 | 32 |
22 | Porfiri, Mario | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
23 | Pesqueira, Guillermo | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
24 | Breuer Moreno, Federico | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
25 | Quattrocchi, Julián | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
26 | Lacour, Ricardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
27 | Quattroccio, Miguel | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
28 | Cortes Macarini Ignacio | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
29 | Galardi, Luis Alberto | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
30 | Rossotti, Graciela | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
31 | Dibenedeto, Miguel | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
32 | Madelaire, Silvia | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
33 | Malchevski, Carlos | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
34 | Pereyra Pigerl, Roberto | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
35 | Gómez Fernández, Miguel | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Campeonato Metropolitano de Regularidad En Ruta 2019 - Categoría Velocimetro - Pilotos
Posiciones FinalesPos | NOMBRE | 23 de marzo | 27 de Abril | 22 de Junio | 31 de Agosto | 23 de noviembre | Total con descarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cortes Ramos, Mariano - Campeon | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 240 |
2 | Weiss, Pablo | 40 | 50 | 44 | 40 | 60 | 194 |
3 | Ahumada, Oscar Fernando | 50 | 0 | 40 | 0 | 75 | 165 |
4 | Arias, Ricardo | 44 | 36 | 22 | 0 | 48 | 150 |
5 | Roca, Ramiro | 26 | 44 | 0 | 36 | 42 | 148 |
6 | Cursaro, Pedro Daniel | 0 | 32 | 36 | 0 | 66 | 134 |
7 | Kaminski, Alberto | 36 | 28 | 0 | 28 | 39 | 131 |
8 | Merklen, Héctor | 24 | 0 | 28 | 44 | 33 | 129 |
9 | García, Lucas | 0 | 0 | 32 | 0 | 90 | 122 |
10 | Rosso, Leandro | 22 | 26 | 26 | 24 | 0 | 98 |
11 | Pérez, Gustavo | 0 | 40 | 50 | 0 | 0 | 90 |
12 | Djimondian, Pablo | 0 | 0 | 0 | 32 | 54 | 86 |
13 | Zivec, Danilo | 32 | 0 | 0 | 50 | 0 | 82 |
14 | Morán, Luciano | 0 | 0 | 0 | 22 | 36 | 58 |
15 | Gómez, Marcelo D. | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 50 |
16 | Guricich, Luis | 20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 44 |
17 | Querol, Jorge | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
18 | Aprea, Raúl | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
19 | Rodríguez, Roberto | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
20 | Mastandrea, Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
Campeonato Metropolitano de Regularidad En Ruta 2019 - Categoría Velocimetro - Copilotos
Posiciones ParcialesPos | NOMBRE | 23 de Marzo | 27 de Abril | 22 de Junio | 31 de Agosto | 23 de noviembre | Total con descarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cortes Maccarini, Ignacio - Campeon | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 240 |
2 | Weiss, Agustina | 0 | 50 | 44 | 40 | 60 | 194 |
3 | Laiño, Ricardo M. | 0 | 32 | 36 | 50 | 66 | 184 |
4 | Jimena, Fernando José | 50 | 0 | 40 | 0 | 75 | 165 |
5 | Maggi, Roberto | 44 | 36 | 22 | 0 | 48 | 150 |
6 | Roca, Oscar | 26 | 44 | 0 | 36 | 42 | 148 |
7 | Maggi, Juan Manuel | 36 | 28 | 0 | 28 | 39 | 131 |
8 | Rey, Antonio | 24 | 0 | 28 | 44 | 33 | 129 |
9 | García, Leandro | 0 | 0 | 32 | 0 | 90 | 122 |
10 | Rosso, Santiago | 22 | 26 | 26 | 24 | 0 | 98 |
11 | Pérez, Fernando G | 0 | 40 | 50 | 0 | 0 | 90 |
12 | Morán, Gustavo | 0 | 0 | 0 | 22 | 36 | 58 |
13 | Djimondian, Sol | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 |
14 | Panico, Ricardo | 20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 44 |
15 | Tapia, Emilio E. | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
16 | Alzua, Claudio R. | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
17 | Molina, Rodolfo | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
18 | Fernández, Juan Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
19 | Chirino, Silvia | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
20 | Aprea, Hernán | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
21 | Rodriguez M., Victoria | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
22 | Montagna, Joé | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
22 | Rojas, Francisco A. | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
23 | Onanico, Ricardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonato Metropolitano de Regularidad En Ruta 2019 - Categoría Velocimetro Original - Pilotos
Posiciones FinalesPos | NOMBRE | 23 de marzo | 27 de Abril | 22 de Junio | 31 de Agosto | 23 de noviembre | Total con descarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borromelli, Oscar - Campeon | 60 | 60 | 60 | 60 | 75 | 255 |
2 | Latino, Christian | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 200 |
3 | Pera, Sergio | 44 | 44 | 44 | 36 | 60 | 192 |
4 | Gossis, Ariel | 28 | 0 | 40 | 40 | 0 | 108 |
5 | Cravero, Italo | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
6 | De Cordoue, Luis F. | 0 | 0 | 0 | 32 | 54 | 86 |
7 | Gilardi, Leandro | 36 | 0 | 0 | 0 | 42 | 78 |
8 | Mingorance, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 |
9 | Gallardo, Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
10 | Valderrey, Mariano | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
11 | Dante, Daniel | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
12 | Morales, Ariel | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Campeonato Metropolitano de Regularidad En Ruta 2019 - Categoría Velocimetro Original - Copilotos
Poisiciones FinalesPos | NOMBRE | 23 de marzo | 27 de Abril | 22 de Junio | 31 de Agosto | 23 de noviembre | Total con descarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borromelli, Javier - Campeon | 60 | 60 | 60 | 60 | 75 | 255 |
2 | Latino, Agustín | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 200 |
3 | Perrotta, María Elena | 44 | 44 | 44 | 36 | 60 | 192 |
4 | Virga , Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
5 | Bano, Jorge | 0 | 0 | 0 | 32 | 54 | 86 |
6 | Tamburini Furci, José | 36 | 0 | 0 | 0 | 42 | 78 |
7 | Abibo, Magalí | 28 | 0 | 0 | 40 | 0 | 68 |
8 | Mingorance, María Eva | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 |
9 | Roth, Alfredo | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
10 | Moya, Ricardo | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
11 | Dibenedetto, Miguel | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
12 | Gossis, (P) | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
13 | Ezeiza, Marta | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |