Campeonato Metropolitano de Regularidad En Ruta - Categoría Velocimetro - Pilotos
Posiciones Finales
Pos | Piloto | 12 de abril | 1 de Junio | 2 de Agosto | 27 de septiembre | 1 de noviembre | Descarte | Total con descarte |
1 | Alonso, Jorge - Campeón | 50 | 60 | 60 | 60 | 90 | 50 | 270 |
2 | Fernández, Raúl | 60 | 44 | 50 | | 60 | 0 | 214 |
3 | Gasparini, Paolo | 44 | 36 | 44 | 50 | 75 | 36 | 213 |
4 | Mignorance, Daniel | 36 | 40 | 40 | 36 | 39 | 36 | 155 |
5 | Brisanoff, Federico | 1 | 26 | 36 | 32 | 48 | 1 | 142 |
6 | Aller, Teófilo | 40 | 20 | 24 | 44 | | 0 | 128 |
7 | Arias, Ricardo | 20 | 12 | 32 | 22 | 42 | 12 | 116 |
8 | Grispo, Alejandro | 4 | 28 | 22 | 28 | 36 | 4 | 114 |
9 | Querol, Jorge | | | | 40 | 66 | 0 | 106 |
10 | Maiorano, Aldo | 14 | 22 | 26 | 24 | 33 | 14 | 105 |
11 | Sorrentino, Raúl | 24 | 10 | 16 | 20 | 30 | 10 | 90 |
12 | Otero, Hugo | 28 | 32 | | 18 | | 0 | 78 |
13 | Silvoso, Marcelo | 1 | 8 | 28 | 12 | 27 | 1 | 75 |
14 | Intrieri, Roberto | 8 | 18 | 14 | 14 | 24 | 8 | 70 |
15 | Simone, Ernesto | 12 | 50 | | | | 0 | 62 |
16 | Sasella, Germán | | | | | 54 | 0 | 54 |
17 | Morresi, Martín | 26 | | 20 | | | 0 | 46 |
18 | Carluccio, Leonardo | | 1 | 10 | 26 | | 0 | 37 |
19 | Stingo, Carlos Alberto | 22 | 14 | | | | 0 | 36 |
20 | Degregori, Marcelo | | | 8 | 10 | 18 | 0 | 36 |
21 | Fortich Baca, Rolando | 32 | | | | | 0 | 32 |
22 | Romano, Alejandro | 2 | 2 | 12 | 16 | | 0 | 32 |
23 | Puglisi, Juan C. | 1 | 24 | | | | 0 | 25 |
24 | Lareu, Carlos | 6 | 16 | | | | 0 | 22 |
25 | Romero, Víctor | | | | | 21 | 0 | 21 |
26 | Clement, Gastón | 18 | | | | | 0 | 18 |
27 | Comba, Carlos | | | 18 | | | 0 | 18 |
28 | Penet, Aníbal | 16 | | | | | 0 | 16 |
29 | Caputo, José | | | | | 15 | 0 | 15 |
30 | Netcoff, Marcelo | | | | | 12 | 0 | 12 |
31 | Silva, Alejandro | 10 | | | | | 0 | 10 |
32 | Conti, Alicia María | 1 | | | 8 | | 0 | 9 |
33 | Guricich, Luis | | 1 | 6 | 1 | | 0 | 8 |
34 | Herce, Eduardo | | 6 | | | | 0 | 6 |
35 | Valencia, Eduardo | | | | 6 | | 0 | 6 |
36 | Rossi, Horacio | | 4 | | | | 0 | 4 |
37 | Svampa, Gabriel | 1 | 1 | | | | 0 | 2 |
38 | Penet, Francis | 1 | | | | | 0 | 1 |
39 | Aguirre Kober, Carlos | 1 | | | | | 0 | 1 |
40 | Guglielmelli, Juan Carlos | 1 | | | | | 0 | 1 |
Campeonato Metropolitano de Regularidad En Ruta - Categoría Velocimetro - Copilotos
Posiciones Finales
Pos | Copiloto | | 12 de abril | 1 de Junio | 2 de Agusto | 27 de septiembre | 1 de noviembre | Descarte | Total con Descarte |
1 | Alonso, Federico - Campeón |  | 50 | 60 | 60 | 60 | 90 | 50 | 270 |
2 | Salino, Mario | | 60 | 44 | 50 | | 60 | 0 | 214 |
3 | Cortés Ramos, Mariano | | 44 | 36 | 44 | 50 | 75 | 36 | 213 |
4 | Belussi, Daniel | | 40 | 20 | 24 | 44 | 54 | 20 | 162 |
5 | Mignorancce, María Eva | | 36 | 40 | 40 | 36 | 39 | 36 | 155 |
6 | Brisanoff, Marcos | | 1 | 26 | 36 | 32 | 48 | 1 | 142 |
7 | Maggi, Roberto | | 20 | 12 | 32 | 22 | 42 | 12 | 116 |
8 | Grispo, Eduardo | | 4 | 28 | 22 | 28 | 36 | 4 | 114 |
9 | Chirino, Silvia | | | | | 40 | 66 | 0 | 106 |
10 | Salvador, Gilda | | 14 | 22 | 26 | 24 | 33 | 14 | 105 |
11 | Sorrentino, Héctor | | 24 | 10 | 16 | 20 | 30 | 10 | 90 |
12 | Burgos, Elisa | | 28 | 32 | | 18 | | 0 | 78 |
13 | Silvoso, Ricardo | | 1 | 8 | 28 | 12 | 27 | 1 | 75 |
14 | Falzone, Guillermo | | 8 | 18 | 14 | 14 | 24 | 8 | 70 |
15 | Comba, Carlos | | 12 | 50 | | | | 0 | 62 |
16 | Gomez, Cristian | | 26 | | 20 | | | 0 | 46 |
17 | Acevedo, Ezequiel | | 22 | 14 | | | | 0 | 36 |
18 | Degregori, Héctor | | | | 8 | 10 | 18 | 0 | 36 |
19 | Sabates, Liliana | | 32 | | | | | 0 | 32 |
20 | Rey, Antonio | | 2 | 2 | 12 | 16 | | 0 | 32 |
21 | Rodriguez, Alicia | | 1 | 24 | | | | 0 | 25 |
22 | Schmidt, Virginia | | 6 | 16 | | | | 0 | 22 |
23 | Mylkowski, Mariela | | | | | | 21 | 0 | 21 |
24 | Olivera, Margarita | | 18 | | | | | 0 | 18 |
25 | Simeone, Guillermo | | | | 18 | | | 0 | 18 |
26 | Saavedra, Emiliano | | 16 | | | | | 0 | 16 |
27 | A, Designar (copiloto Caputo, José) | | | | | | 15 | 0 | 15 |
28 | Netcoff, Juan Ignacio | | | | | | 12 | 0 | 12 |
29 | Rey, Gonzalo | | | 1 | 10 | | | 0 | 11 |
30 | García, Silvia | | 10 | | | | | 0 | 10 |
31 | Caputo, José | | 1 | | | 8 | | 0 | 9 |
32 | Ferrari, Leonardo | | | 1 | 6 | | | 0 | 7 |
33 | Motyluk, Juan | | | 6 | | | | 0 | 6 |
34 | A, designar | | | | | 6 | | 0 | 6 |
35 | Camburogli, María | | | 4 | | | | 0 | 4 |
36 | Sanchez, Maria del Carmen | | 1 | 1 | | | | 0 | 2 |
37 | González, Silvio | | 1 | | | | | 0 | 1 |
38 | Heymans, Emilio | | 1 | | | | | 0 | 1 |
39 | Ramieri, Camilo | | 1 | | | | | 0 | 1 |
Campeonato Metropolitano de Regularidad En Ruta - Categoría Odometro - Pilotos
Posiciones Finales
Pos | Piloto | 12 de Abril | 14 de Junio | 2 de Agosto | 27 de septiembre | 1 de Noviembre | Descarte | Total con descarte |
1 | Riccio, Horacio - Campeón | 50 | 50 | | 50 | 75 | 0 | 225 |
2 | Donatelli, Daniel | 44 | | | 60 | 66 | 0 | 170 |
3 | Berisso, Carlos | 60 | | | | 90 | 0 | 150 |
4 | Dante, Daniel | | 60 | | | | 0 | 60 |
5 | Galardi, Luis Alberto | | | | | 60 | 0 | 60 |
6 | Cotella, Alberto | | | | | 54 | 0 | 54 |
7 | Poli, Sergio | | 44 | | | | 0 | 44 |
8 | Casale, Daniel | | | | 44 | | 0 | 44 |
9 | Torregiani, Guillermo | 40 | | | | | 0 | 40 |
10 | Chala, Carlos | | 40 | | | | 0 | 40 |
11 | Gallo, Daniel | | | | 40 | | 0 | 40 |
12 | Aprea, Raul | 36 | | | | | 0 | 36 |
Campeonato Metropolitano de Regularidad En Ruta - Categoría Odometro - Copilotos
Posiciones Finales
Pos | copiloto | 12 de Abril | 14 de Junio | 2 de Agosto | 27 de Septiembre | 1 de Noviembre | Descarte | Total con descarte |
1 | García, Jorge - Campeon | 50 | 50 | | 50 | 75 | 0 | 225 |
2 | Domenech, Jorge | 44 | | | 60 | 66 | 0 | 170 |
3 | Frenkel, Pablo | | | | | 90 | 0 | 90 |
4 | Berisso, Guillermo | 60 | | | | | 0 | 60 |
5 | Dibenedetto, Miguel | | 60 | | | | 0 | 60 |
6 | Frechou, Alejandro | | | | | 60 | 0 | 60 |
7 | Cotella, Pablo | | | | | 54 | 0 | 54 |
8 | Cotella, Alberto | | 44 | | | | 0 | 44 |
9 | Casale, Florencio | | | | 44 | | 0 | 44 |
10 | Stupp, Juan Carlos | 40 | | | | | 0 | 40 |
11 | Beber, Oscar | | 40 | | | | 0 | 40 |
12 | Denis, Ignacio | | | | 40 | | 0 | 40 |
13 | Aprea, Hernán | 36 | | | | | 0 | 36 |
Campeonato Metropolitano de Regularidad En Ruta - Categoría Int. Especial - Pilotos
Posiciones Finales
pos | Piloto | 12 de abril | 14 de junio | 2 de agosto | 27 de septiembre | 1 de noviembre | Descarte | Total con Descarte |
1 | Mallo, Eduardo - Campeón | 60 | 60 | 44 | | 90 | 0 | 254 |
2 | Urroz, Gustavo | 50 | 50 | 60 | 60 | 75 | 50 | 245 |
3 | Giordano, Carlos | 44 | | 50 | | 66 | 0 | 160 |
4 | Willy, C | 36 | | | | 60 | 0 | 96 |
5 | Guricich, Luis | 40 | | | | | 0 | 40 |
Campeonato Metropolitano de Regularidad En Ruta - Categoría Int. Especial - Copilotos
Posiciones Parciales
Pos | Copiloto | 12 de abril | 14 de junio | 2 de agosto | 27 de septiembre | 1 de noviembre | Descarte | Total con Descarte |
1 | Aguilar, Agustín - Campeón | 60 | 60 | 44 | | 90 | 0 | 254 |
2 | Urroz, María Macarena | 50 | 50 | 60 | | 75 | 0 | 235 |
3 | Giordano, Hernán | 44 | | 50 | | 66 | 0 | 160 |
4 | Virginia (Copiloto Urroz) | | | | 60 | | 0 | 60 |
5 | Suarez G | | | | | 60 | 0 | 60 |
6 | Leotta, Eduardo | 40 | | | | | 0 | 40 |
7 | A, Designar | 36 | | | | | 0 | 36 |
Campeonato Interno PVA 2014 - Pilotos
Posiciones Finales
Pos | PILOTO | 15 de marzo | 12 de abril | 14de Junio | 9 de Julio | 1 de Noviembre | 8 de diciembre | Descarte | Total c/ Desc. |
1 | Paolo Gasparini | 44 | 60 | 60 | 50 | 60 | | 0 | 274 |
2 | Sorrentino Raul | 60 | 40 | 32 | 60 | 32 | 60 | 32 | 252 |
3 | Alejandro Grispo | 50 | 28 | 44 | 28 | 44 | 44 | 28 | 210 |
4 | Morresi Martin | 40 | 44 | | 44 | | 50 | 0 | 178 |
5 | Aldo Maiorano | | 36 | 36 | 40 | 36 | 28 | 0 | 176 |
6 | Federico Brisanoff | 32 | 24 | 40 | | 50 | | 0 | 146 |
7 | Hugo Otero | | 50 | 50 | | | | 0 | 100 |
8 | Alejandro Silva | 36 | 32 | | 32 | | | 0 | 100 |
9 | Leoanrdo Carluccio | | | 26 | 36 | | 36 | 0 | 98 |
13 | Marcelo Degregorio | | | | 24 | 28 | 40 | 0 | 92 |
11 | Carlos Aguirre | 28 | 22 | | | | 32 | 0 | 82 |
12 | Alejandro Romano | | 26 | 28 | 26 | | | 0 | 80 |
12 | Luis Guricich | | | 24 | | | | 0 | 24 |
Campeonato Interno PVA 2014 - Copilotos
Posiciones Finales
Pos | COPILOTO | 15 de marzo | 12 de abril | 14de Junio | 9 de Julio | 1 de Noviembre | 8 de diciembre | Descarte | Total c/ Desc. |
1 | Mariano Cortes Ramos - Campeón | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | | 0 | 280 |
2 | Hector Sorrentino | 60 | 40 | 40 | 60 | 44 | 60 | 40 | 264 |
3 | Daniel Belussi | 44 | 50 | 44 | | 50 | | 0 | 188 |
4 | Elisa Burgos | | 44 | 50 | | | | 0 | 94 |
5 | Antonio Rey | | 32 | 36 | | | | 0 | 68 |
6 | Silvia Garcia | | 36 | | | | | 0 | 36 |