Campeonato Metropolitano de Regularidad En Ruta - Categoría Odometro - Pilotos
Posicones finales.Pos | NOMBBRE | 14-mar | 02-may | 25-jul | 19-sep | 21-nov | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castro, Sergio - Campeón | 50 | 50 | 40 | 40 | 48 | 228 |
2 | Berisso, Carlos | 60 | 60 | 90 | 210 | ||
3 | Riccio, Horacio | 40 | 60 | 60 | 160 | ||
4 | Araneo, Carlos | 44 | 44 | 60 | 148 | ||
5 | Penoucos, César | 50 | 66 | 116 | |||
6 | Mallo, Eduardo | 75 | 75 | ||||
7 | Lang, Luciano | 28 | 36 | 64 | |||
8 | Campa, Manuel | 54 | 54 | ||||
9 | Rodriguez, Norberto | 50 | 50 | ||||
10 | Belén, Guillermo | 44 | 44 | ||||
11 | Gurruchaga, Daniel | 44 | 44 | ||||
12 | Basiano,Néstor | 42 | 42 | ||||
13 | Donatelli, Daniel | 36 | 36 | ||||
14 | Falcon, Jorge | 36 | 36 | ||||
15 | Toubes, Nicanor | 32 | 32 |
Campeonato Metropolitano de Regularidad En Ruta - Categoría Odometro - Copilotos
Posciones finalesPos | NOMBBRE | 14-mar | 02-may | 25-jul | 19-sep | 21-nov | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galardi, Luis - Campeón | 50 | 50 | 40 | 40 | 48 | 228 |
2 | Galardi, Gastón | 44 | 60 | 90 | 194 | ||
3 | García, Jorge | 40 | 60 | 60 | 160 | ||
4 | Quatroccio, Miguel | 50 | 66 | 116 | |||
5 | Frechou, Alejandro | 60 | 50 | 110 | |||
6 | Fernández, Cristian | 75 | 75 | ||||
7 | Margrett, Alejandro | 28 | 36 | 64 | |||
8 | Frenkel, Pablo | 60 | 60 | ||||
9 | Zanardi, Eduardo | 54 | 54 | ||||
10 | Liendo, Fabián | 44 | 44 | ||||
11 | Sojo, Ignacio | 44 | 44 | ||||
12 | Gurruchaga, Uriel | 44 | 44 | ||||
13 | Porfiri, Mario | 42 | 42 | ||||
14 | Domenech, Jorge | 36 | 36 | ||||
15 | Lerda, Carlos A. | 36 | 36 | ||||
16 | Casale, Florencio | 32 | 32 |
Campeonato Metropolitano de Regularidad En Ruta - Categoría Velocimetro - Pilotos
Posciones FinalesPos | NOMBBRE | 14-mar | 02-may | 25-jul | 19-sep | 21-nov | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cortes Ramos, Mariano - Campeón | 60 | 50 | 44 | 50 | 90 | 294 |
2 | Arias, Ricardo | 32 | 44 | 40 | 60 | 176 | |
3 | Mignorance, Daniel | 50 | 1 | 50 | 60 | 161 | |
4 | Sorrentino, Raúl | 20 | 40 | 22 | 24 | 48 | 154 |
5 | Silvoso, Marcelo | 26 | 26 | 24 | 26 | 42 | 144 |
6 | Querol, Jorge | 44 | 60 | 32 | 136 | ||
7 | Guricich, Luis | 18 | 32 | 18 | 66 | 134 | |
8 | Brisanoff, Federico | 36 | 36 | 20 | 39 | 131 | |
9 | Lopez, Roberto | 36 | 44 | 36 | 116 | ||
10 | Aller, Teófilo | 40 | 24 | 26 | 22 | 112 | |
11 | Intrieri, Roberto | 22 | 1 | 18 | 28 | 33 | 102 |
12 | Galimberti, Guillermo | 22 | 28 | 20 | 30 | 100 | |
13 | Saenz, Hugo | 16 | 75 | 91 | |||
14 | Lareu, Carlos | 60 | 60 | ||||
15 | Groppo, Osvaldo | 54 | 54 | ||||
16 | Romano, Alejandro | 32 | 14 | 46 | |||
17 | Gasparini, Paolo | 40 | 40 | ||||
18 | Morales, Ariel | 16 | 24 | 40 | |||
19 | Fortich Baca, Rolando | 36 | 36 | ||||
20 | Sasella, German | 28 | 28 | ||||
21 | Dante, Daniel | 28 | 28 | ||||
22 | Musmeci, Eduardo | 27 | 27 | ||||
23 | Mallo, Eduardo | 24 | 24 | ||||
24 | Merkel, Ariel | 20 | 20 | ||||
25 | Husson, Patricio | 14 | 14 | ||||
26 | Profeta, Carlos | 12 | 12 |
Campeonato Metropolitano de Regularidad En Ruta - Categoría Velocimetro - Copilotos
Posiciones FinalesPos | NOMBBRE | 14-mar | 02-may | 25-jul | 19-sep | 21-nov | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cortes Maccarini, Ignacio - Campeón | 60 | 50 | 44 | 50 | 90 | 294 |
2 | Maggi, Roberto | 32 | 44 | 40 | 60 | 176 | |
3 | Sorrentino, Héctor | 20 | 40 | 22 | 24 | 48 | 154 |
4 | Silvoso, Ricardo | 26 | 26 | 24 | 26 | 42 | 144 |
5 | Chirino, Silvia | 44 | 60 | 32 | 136 | ||
6 | Rizo, Emiliano | 16 | 44 | 75 | 135 | ||
7 | Brisanoff, Marcos | 36 | 36 | 20 | 39 | 131 | |
8 | Díaz, Marcelo | 18 | 32 | 66 | 116 | ||
9 | Belussi, Daniel | 40 | 24 | 26 | 22 | 112 | |
10 | Mignorancce, María Eva | 50 | 1 | 50 | 101 | ||
11 | Cerqueiras, Karina | 22 | 28 | 20 | 30 | 100 | |
12 | Falzone, Guillermo | 22 | 1 | 18 | 33 | 74 | |
13 | Schmidt, Virginia | 60 | 60 | ||||
14 | Castro, Guillermo | 60 | 60 | ||||
15 | Groppo, Daniel | 54 | 54 | ||||
16 | Rey, Antonio | 32 | 14 | 46 | |||
17 | Gasparini, Floriana | 40 | 40 | ||||
18 | Matias, Anselmo | 36 | 36 | ||||
19 | Chavero, Norberto | 36 | 36 | ||||
20 | Anselmo, Matías Enrique | 36 | 36 | ||||
21 | Campagnoli, Dulio | 28 | 28 | ||||
22 | Malchevski, Carlos | 28 | 28 | ||||
23 | Scorzato, Pablo | 28 | 28 | ||||
24 | Coti, Pablo | 27 | 27 | ||||
25 | Aguilar, Agustín | 24 | 24 | ||||
26 | Chiesa, Sebastián | 24 | 24 | ||||
27 | Correa López, Pablo | 20 | 20 | ||||
28 | Ferreiro, Hernan | 18 | 18 | ||||
29 | Micheletti, Verónica | 16 | 16 | ||||
30 | Simon, Natalia | 14 | 14 | ||||
31 | Profeta, Fernando | 12 | 12 |
Campeonato Metropolitano de Regularidad En Ruta - Categoría Int. Especial - Pilotos
Posicones FinalesPos | NOMBBRE | 14-mar | 02-may | 25-jul | 19-sep | 21-nov | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urroz, Gustavo - Campeón | 60 | 60 | 60 | 60 | 75 | 315 |
2 | Bigar, Diego | 44 | 50 | 50 | 144 | ||
3 | Pons, Jaime | 50 | 40 | 90 | |||
4 | Borromelli, Oscar | 90 | 90 | ||||
5 | Fisicaro, Anibal | 66 | 66 | ||||
6 | Canillas, Guillermo | 50 | 50 | ||||
7 | Mallo, Eduardo | 44 | 44 | ||||
8 | Catulo, Joaquin | 44 | 44 | ||||
9 | Dechima, Carlos Alberto | 40 | 40 | ||||
10 | Sanz, Walter | 36 | 36 | ||||
11 | Castiñeiras, Germán | 32 | 32 |
Campeonato Metropolitano de Regularidad En Ruta - Categoría Int. Especial - Copilotos
Posicones FinalesPos | NOMBBRE | 14-mar | 02-may | 25-jul | 19-sep | 21-nov | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gil, María Virginia - Campeón | 60 | 60 | 60 | 60 | 75 | 315 |
2 | Bigar, Alejo | 44 | 50 | 50 | 144 | ||
3 | Chiesa, Daniel | 50 | 40 | 90 | |||
4 | Borromelli, Andrés | 90 | 90 | ||||
5 | Fisicaro, Horacio | 66 | 66 | ||||
6 | Suarez, Gustavo | 50 | 50 | ||||
7 | Giordano, Carlos | 44 | 44 | ||||
8 | Fernández, Germán | 44 | 44 | ||||
9 | Dendorfer, Cristina | 40 | 40 | ||||
10 | Santoro, María Angeles | 36 | 36 | ||||
11 | Fernández, Jorge Alejandro | 32 | 32 |
Campeonato Interno PVA 2015 - Pilotos
Posiciones FinalesPos | PILOTO | 14-mar | 25-may | 12-sep | 24-oct | 21-nov | 08-dic | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cortes Ramos, Mariano - Campeón | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 350 |
2 | Sorrentino, Raul | 44 | 50 | 40 | 60 | 40 | 50 | 284 |
3 | Roberto Lopez | 50 | 44 | 32 | 126 | |||
4 | Morales, Ariel | 36 | 44 | 26 | 106 | |||
5 | Guricich, Luis | 40 | 50 | 90 | ||||
6 | Paolo Gasparini | 44 | 44 | 88 | ||||
8 | Brisanoff, Federico | 50 | 36 | 86 | ||||
7 | Galimberti Guillermo | 36 | 28 | 64 | ||||
9 | Mingorance Daniel | 44 | 44 | |||||
10 | Martin Morresi | 40 | 40 | |||||
11 | Carlos Aguirre Kober | 40 | 40 | |||||
12 | Alejandro Romano | 36 | 36 | |||||
13 | Husson, Patricio | 32 | 32 |
Campeonato Interno PVA 2015 - Copilotos
Posiciones FinalesPos | COPILOTO | 14-mar | 25-may | 12-sep | 17-oct | 21-nov | 08-dic | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cortes Maccarini, Ignacio - Campeón | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 350 |
3 | Hector Sorrentino | 44 | 50 | 50 | 60 | 44 | 50 | 298 |
2 | Daniel Belussi | 50 | 44 | 94 | ||||
4 | Guillermo Castro | 50 | 50 | |||||
6 | Paolo Gasparini | 44 | 44 | |||||
5 | Antonio Rey | 44 | 44 | |||||
6 | Federico Brisanoff | 40 | 40 |