Campeonato Interno PVA 2016 - Pilotos
Posiciones finales al 3 de diciembrePos | Nombre | 12 de marzo | 25 de mayo | 9 de Julio | 6 de agosto | 1 de Octubre | 3 de diciembre | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cortes Ramos, Mariano - Campeon | 60 | 60 | 32 | 60 | 60 | 50 | 322 |
2 | Sorrentino, Raul | 28 | 44 | 36 | 32 | 40 | 60 | 240 |
3 | Gasparini, Paolo | 44 | 44 | 50 | 44 | 182 | ||
4 | Roberto Lopez | 36 | 44 | 50 | 36 | 166 | ||
5 | Galimberti, Guillermo | 32 | 28 | 32 | 40 | 132 | ||
6 | Brisanoff, Federico | 40 | 50 | 40 | 130 | |||
7 | Martin Morresi | 50 | 60 | 110 | ||||
8 | Gustavo Urroz | 26 | 36 | 44 | 106 | |||
9 | Carlos Berisso | 40 | 40 | 80 | ||||
10 | Mingorance, Daniel | 50 | 50 | |||||
11 | Caceres Adan | 22 | 24 | 46 | ||||
12 | Guiricich, Luis | 36 | 36 | |||||
13 | Ariel Pelassi | 26 | 26 | |||||
14 | Canevari, Mario | 24 | 24 | |||||
15 | Morales, Ariel | 22 | 22 | |||||
16 | Fernandez, Roberto | 20 | 20 |
Campeonato Interno PVA 2016 - Copilotos
Posiciones finales al 2 de diciembrePos | nombre | 12 de marzo | 25 de mayo | 9 de julio | 6 de agosto | 1 de octubre | 3 de diciembre | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cortes Maccarini, Ignacio - Campeón | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 44 | 334 |
3 | Sorrentino, Hector | 40 | 50 | 60 | 44 | 44 | 50 | 288 |
2 | Floriana Gasparini | 50 | 50 | 50 | 40 | 190 | ||
3 | Belussi, Daniel | 44 | 44 | 88 | ||||
4 | Martin Morresi | 60 | 60 |
Campeonato Metropolitano de Regularidad En Ruta 2016 - Categoría Velocimetro - Pilotos
Posiciones FinalesPos | NOMBRE | 12 de marzo | 18 de junio | 6 de agosto | 1 de Octubre | 12 de noviembre | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cortes Ramos, Mariano - Campeon | 60 | 50 | 50 | 60 | 90 | 310 |
2 | Urroz, Gustavo | 20 | 40 | 22 | 36 | 75 | 193 |
3 | Gasparini, Paolo | 44 | 16 | 40 | 50 | 33 | 183 |
4 | Arias, Ricardo | 14 | 60 | 44 | 54 | 172 | |
5 | López, Roberto | 28 | 44 | 26 | 24 | 122 | |
6 | Galimberti, Guillermo | 26 | 22 | 12 | 18 | 42 | 120 |
7 | Borromelli, Oscar | 26 | 1 | 40 | 39 | 106 | |
8 | Brisanoff, Federico | 36 | 10 | 28 | 30 | 104 | |
9 | Sorrentino, Raúl | 24 | 12 | 20 | 28 | 18 | 102 |
10 | Mingorance, Daniel | 50 | 44 | 1 | 6 | 101 | |
11 | Guricich, Luis | 28 | 32 | 36 | 96 | ||
12 | Silvoso, Marcelo | 20 | 36 | 32 | 88 | ||
13 | Romano, Alejandro | 36 | 8 | 27 | 71 | ||
14 | Pérez Stabile, Martín F. | 66 | 66 | ||||
15 | Zanussi, Alejandro | 14 | 48 | 62 | |||
16 | Querol, Jorge | 60 | 60 | ||||
17 | Djimondian, Pablo | 60 | 60 | ||||
18 | Latino, Cristian | 4 | 16 | 20 | 12 | 52 | |
19 | Intrieri, Roberto | 18 | 6 | 18 | 9 | 51 | |
20 | Aller, Teófilo | 32 | 18 | 50 | |||
21 | Merklen, Hector | 16 | 32 | 48 | |||
22 | Groppo, Osvaldo | 10 | 16 | 21 | 47 | ||
23 | Arleo, Héctor J. | 4 | 22 | 15 | 41 | ||
24 | Sasella, German | 40 | 40 | ||||
25 | Carluccio, Leonardo | 26 | 3 | 29 | |||
26 | Pedicino, Jorge César | 24 | 24 | ||||
27 | Romero, Julio | 24 | 24 | ||||
28 | Ahumada, Oscar Fernando | 24 | 24 | ||||
29 | Muratori, Sergio | 22 | 22 | ||||
30 | Zarelli, César Gabriel | 14 | 14 | ||||
31 | Rosso, Leonardo Javier | 14 | 14 | ||||
32 | Canevari, Mario | 12 | 12 | ||||
33 | Morales, Ariel | 10 | 2 | 12 | |||
34 | Cuneo, Mariano | 12 | 12 | ||||
35 | Pelassi, Ariel | 8 | 2 | 10 | |||
36 | Fernández, Roberto | 4 | 6 | 10 | |||
37 | Lanuza, Fernando | 8 | 8 | ||||
38 | Cáceres, Adan | 6 | 1 | 1 | 8 | ||
39 | Spina, Luis | 2 | 2 | ||||
40 | Cereijido, Miguel A. | 1 | 1 | ||||
41 | Llaneza, Jorge | 1 | 1 | ||||
42 | Canoura, Facundo | 1 | 1 | ||||
43 | Brondo, Abel | 1 | 1 | ||||
44 | Gagliardi, Franco | 1 | 1 | ||||
45 | Willy, C. | 1 | 1 |
Campeonato Metropolitano de Regularidad En Ruta 2016 - Categoría Velocimetro - Copilotos
Posiciones finalesPos | NOMBRE | 12 de marzo | 18 de junio | 6 de agosto | 1 de Octubre | 12 de noviembre | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cortes Maccarini, Ignacio - Campeón | 60 | 50 | 50 | 60 | 90 | 310 |
2 | Gil, María Virginia | 20 | 40 | 22 | 36 | 75 | 193 |
3 | Gasparini, Floriana | 44 | 16 | 40 | 50 | 33 | 183 |
4 | Maggi, Roberto | 14 | 60 | 44 | 54 | 172 | |
5 | López, Silvia | 28 | 44 | 26 | 24 | 122 | |
6 | Borromelli, Javier | 26 | 1 | 40 | 39 | 106 | |
7 | Sorrentino, Héctor | 24 | 12 | 20 | 28 | 18 | 102 |
8 | Diaz, Marcelo | 28 | 32 | 36 | 96 | ||
9 | Mingorance, María Eva | 50 | 44 | 1 | 95 | ||
10 | Silvoso, Ricardo | 20 | 36 | 32 | 88 | ||
11 | Rey, Antonio | 36 | 8 | 27 | 71 | ||
12 | Brisanoff, Marcos | 10 | 28 | 30 | 68 | ||
13 | Laiño, Ricardo, M. | 66 | 66 | ||||
14 | Salerno, Pedro | 14 | 48 | 62 | |||
15 | Chirino, Silvia | 60 | 60 | ||||
16 | Brizuela, Karina | 18 | 42 | 60 | |||
17 | Djimondian, Marcos | 60 | 60 | ||||
18 | Latino, Agustín | 4 | 16 | 20 | 12 | 52 | |
19 | Malchevski, Carlos | 32 | 18 | 50 | |||
20 | Cerqueiras, Karina | 26 | 22 | 48 | |||
21 | Correa López, Pablo | 16 | 32 | 48 | |||
22 | Groppo, Daniel | 10 | 16 | 21 | 47 | ||
23 | Belussi, Daniel | 40 | 40 | ||||
24 | Barceló, Javier | 36 | 36 | ||||
25 | Carluccio, Agustín | 26 | 3 | 29 | |||
26 | Bonomini, Luis | 4 | 22 | 26 | |||
27 | Scorzato, Pablo | 18 | 6 | 24 | |||
28 | Etchepare, Juan Martín | 24 | 24 | ||||
29 | Fortich Baca, Rolando | 24 | 24 | ||||
30 | Jimena, Fernando José | 24 | 24 | ||||
31 | Vacatello, Daniel | 22 | 22 | ||||
32 | Intrieri, Manuel | 18 | 18 | ||||
33 | Bidone, Gonzalo | 15 | 15 | ||||
34 | Aluara, Adrian | 14 | 14 | ||||
35 | Diamante, Gabriela | 14 | 14 | ||||
36 | Biotti, Miriam | 12 | 12 | ||||
37 | Chiesa, Sebastian | 10 | 2 | 12 | |||
38 | Alcuaz, Alejandro | 12 | 12 | ||||
39 | Cuneo, Néstor | 12 | 12 | ||||
40 | González, Natalia | 8 | 2 | 10 | |||
41 | Fernández, Ayelén | 4 | 6 | 10 | |||
42 | Torres, Benjamín | 9 | 9 | ||||
43 | Iriarte, Guillermo | 8 | 8 | ||||
44 | Chavanne, Rorberto | 6 | 1 | 1 | 8 | ||
45 | Guillermo Castro | 6 | 6 | ||||
46 | Ferreiro, Hernan | 2 | 2 | ||||
47 | Chiaramello, Aldo | 1 | 1 | ||||
48 | González, Marta | 1 | 1 | ||||
49 | Canoura, José | 1 | 1 | ||||
50 | Narvaja, Mariano | 1 | 1 | ||||
51 | Lorenzo, Mariano | 1 | 1 | ||||
52 | Suarez, Gustavo | 1 | 1 |
Campeonato Metropolitano de Regularidad En Ruta 2016 - Categoría Odometro - Pilotos
Posiciones FinalesPos | NOMBRE | 12 de marzo | 18 de junio | 6 de agosto | 1 de Octubre | 12 de noviembre | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riccio, Horacio - Campeon | 60 | 60 | 32 | 32 | 66 | 250 |
2 | Castro, Sergio | 32 | 36 | 26 | 60 | 154 | |
3 | Frechou, Alejandro | 40 | 26 | 22 | 54 | 142 | |
4 | Berisso, Carlos | 36 | 60 | 44 | 140 | ||
5 | Viegas, Néstor | 44 | 90 | 134 | |||
6 | Poli, Sergio | 24 | 40 | 48 | 112 | ||
7 | Andreini, Diego | 28 | 75 | 103 | |||
8 | Campa, Manuel | 44 | 40 | 84 | |||
9 | Gurruchaga, Daniel | 44 | 24 | 68 | |||
10 | Penoucos, César | 60 | 60 | ||||
11 | Perrotta, Eduardo G. | 28 | 28 | 56 | |||
12 | Menendez, Raul | 50 | 50 | ||||
13 | Vergagni, Edgardo | 50 | 50 | ||||
14 | Lareu, Carlos | 50 | 50 | ||||
15 | Bazziano, Néstor | 50 | 50 | ||||
16 | Araneo, Carlos | 40 | 40 | ||||
17 | Alvarez, Roberto | 36 | 36 | ||||
18 | Di gangi, Marcelo | 36 | 36 | ||||
19 | Zanussi, Alejandro | 26 | 26 |
Campeonato Metropolitano de Regularidad En Ruta 2016 - Categoría Odometro - Copilotos
Posiciones FinalesPos | NOMBRE | 12 de marzo | 18 de junio | 6 de agosto | 1 de Octubre | 12 de noviembre | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | García, Jorge - Campeon | 60 | 60 | 32 | 32 | 66 | 250 |
2 | Galardi, Luis Alberto | 32 | 36 | 26 | 60 | 154 | |
3 | Rodriguez, Norberto | 40 | 26 | 22 | 54 | 142 | |
4 | Viegas, Tomas | 44 | 90 | 134 | |||
5 | Cotella, Alberto | 24 | 40 | 48 | 112 | ||
6 | Lacaze, Raúl | 28 | 75 | 103 | |||
7 | Galardi, Gastón | 36 | 60 | 96 | |||
8 | Lacour, Ricardo | 44 | 40 | 84 | |||
9 | Gurruchaga, Uriel | 44 | 24 | 68 | |||
10 | Quattrocchi, Jorge | 60 | 60 | ||||
11 | Serrichio, Sergio | 28 | 28 | 56 | |||
12 | Barros, Martin | 50 | 50 | ||||
13 | Sorrentino, Victor | 50 | 50 | ||||
14 | Schmidt, Virginia | 50 | 50 | ||||
15 | Porfiri, Mario | 50 | 50 | ||||
16 | Sciacchitano, Sergio | 44 | 44 | ||||
17 | Soraide, Mauricio | 40 | 40 | ||||
18 | Pace, Ricardo | 36 | 36 | ||||
19 | Favuzzi, Luis | 36 | 36 | ||||
20 | Salerno, Pedro | 26 | 26 |