Campeonato Metropolitano de Regularidad En Ruta 2017 - Categoría Velocimetro - Pilotos
Posiciones FinalesPos | NOMBRE | 25 de marzo | 20 de mayo | 15 de julio | 14 de Octubre | 25 de noviembre | Total con descarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cortes Ramos, Mariano - Campeon | 50 | 60 | 60 | 36 | 90 | 260 |
2 | López, Roberto | 32 | 50 | 44 | 40 | 75 | 209 |
3 | Arias, Ricardo | 36 | 36 | 60 | 60 | 156 | |
4 | Urroz, Gustavo | 36 | 24 | 32 | 44 | 39 | 151 |
5 | Mingorance, Daniel | 28 | 32 | 40 | 24 | 42 | 142 |
6 | Borromelli, Oscar | 44 | 28 | 0 | 0 | 48 | 120 |
7 | Sorrentino, Raúl | 26 | 26 | 18 | 32 | 0 | 102 |
8 | Roca, Ramiro | 0 | 0 | 0 | 28 | 66 | 94 |
9 | Latino, Cristian | 22 | 20 | 24 | 26 | 0 | 92 |
10 | Djimondian, Pablo | 24 | 0 | 0 | 0 | 54 | 78 |
11 | Galimberti, Guillermo | 20 | 0 | 22 | 20 | 0 | 62 |
12 | Groppo, Osvaldo | 14 | 0 | 26 | 14 | 0 | 54 |
13 | Romano, Alejandro | 12 | 22 | 0 | 16 | 0 | 50 |
14 | Ahumada, Oscar Fernando | 0 | 0 | 28 | 22 | 0 | 50 |
15 | Kaminski, Adriano A. | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 | 46 |
16 | Cursaro, Pedro Daniel | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
17 | Querol, Jorge | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
18 | Rosso, Leandro | 0 | 18 | 20 | 0 | 0 | 38 |
19 | Merklen, Hector | 10 | 0 | 6 | 18 | 0 | 34 |
20 | Rizzo, Daniel | 8 | 14 | 10 | 0 | 0 | 32 |
21 | Mastandrea, Fabián | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 28 |
22 | Briones, Roberto | 4 | 0 | 12 | 8 | 0 | 24 |
23 | Morales, Ariel | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
24 | Zanussi, Alejandro | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
25 | Cibo, Sergio | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
26 | Etchepare, Juan Martín | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
27 | Ricardes, Alcides | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
28 | Mortara, Juan Carlos | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
29 | Rodriguez, Leonardo | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Campeonato Metropolitano de Regularidad En Ruta 2017 - Categoría Velocimetro - Copilotos
Posiciones FinalesPos | NOMBRE | 25 de marzo | 20 de mayo | 15 de julio | 14 de Octubre | 25 de noviembre | Total con descarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | López, Silvia - Campeon | 32 | 50 | 44 | 40 | 75 | 209 |
2 | Cortes Maccarini, Ignacio | 50 | 0 | 60 | 0 | 90 | 200 |
3 | Gil, María Virginia | 36 | 24 | 32 | 44 | 39 | 151 |
4 | Maggi, Roberto | 0 | 36 | 36 | 60 | 0 | 132 |
5 | Borromelli, Javier | 44 | 28 | 0 | 0 | 48 | 120 |
6 | Sorrentino, Héctor | 26 | 26 | 18 | 32 | 0 | 102 |
7 | Mingorance, María Eva | 28 | 32 | 40 | 0 | 0 | 100 |
8 | Roca, Héctor O. | 0 | 0 | 0 | 28 | 66 | 94 |
9 | Latino, Agustín | 22 | 20 | 24 | 26 | 0 | 92 |
10 | Von Leers, Christian | 24 | 0 | 0 | 0 | 54 | 78 |
11 | Picasso, José A. | 0 | 0 | 0 | 24 | 42 | 66 |
12 | Puente, Diego | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
13 | Arias, María Florencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
14 | Rey, Antonio | 12 | 22 | 0 | 16 | 0 | 50 |
15 | Jimena, Fernando José | 0 | 0 | 28 | 22 | 0 | 50 |
16 | Cerrella, Hugo | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 | 46 |
17 | Laiño, Ricardo M | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
18 | Chirino, Silvia | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
19 | Brizuela, Karina | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 |
20 | Rosso, Santiago | 0 | 18 | 20 | 0 | 0 | 38 |
21 | Maccarini, Carla | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
22 | Groppo, Daniel | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 28 |
23 | Arleo, Hèctor J. | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
24 | Ferrari, Jorge | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 |
25 | De la Bandera, Ariel | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 24 |
26 | Galimberti, Karina | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
27 | Briones, Pilar | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 20 |
28 | Brisanoff, Federico | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
29 | Griffo, José | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
30 | Campisi, César | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
31 | Cibo, Nicolás | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
32 | Rizzo, Ezequiel | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
33 | Rodriguez, Alejandro | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
34 | Ramirez, Mario | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
35 | Rizzo, Gerardo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
36 | Garcia Lucchetti, Alma | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
37 | Rodriguez, Walter | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
38 | Briones, Federico | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
39 | Rodriguez, Eloi | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Campeonato Metropolitano de Regularidad En Ruta 2017 - Categoría Odómetro - Pilotos
Posiciones FinalesPos | NOMBRE | 25 de marzo | 20 de mayo | 15 de julio | 14 de Octubre | 25 de noviembre | Total con descarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castelli, Carlos A - Campeon | 60 | 44 | 60 | 60 | 66 | 246 |
2 | Sciacchitano, Sergio | 36 | 50 | 44 | 50 | 75 | 219 |
3 | Ferraro, Marcelo | 32 | 36 | 50 | 36 | 54 | 176 |
4 | Vergagni, Edgardo | 50 | 0 | 0 | 0 | 90 | 140 |
5 | Viegas, Néstor | 26 | 32 | 0 | 0 | 60 | 118 |
6 | Diaz, Daniel | 24 | 40 | 40 | 0 | 0 | 104 |
7 | Bazziano, Néstor | 0 | 60 | 36 | 0 | 0 | 96 |
8 | Zanussi, Alejandro | 0 | 0 | 24 | 26 | 42 | 92 |
9 | Andreini, Diego | 0 | 0 | 0 | 44 | 48 | 92 |
10 | Poli, Sergio | 0 | 28 | 32 | 28 | 0 | 88 |
11 | Riccio, Horacio | 44 | 0 | 28 | 0 | 0 | 72 |
12 | Donadio, Alejandro | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 52 |
13 | Lozza, Omar | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
14 | Di Gangi, Marcelo | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
15 | Frechou, Alejandro | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
16 | Perrotta, Eduardo G. | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
17 | Tossone, Oscar | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
18 | Tcherechansky, Ernesto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Festa, Jorge | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Campeonato Metropolitano de Regularidad En Ruta 2017 - Categoría Odómetro - Copilotos
Posiciones FinalesPos | NOMBRE | 25 de marzo | 20 de mayo | 15 de julio | 14 de Octubre | 18 de noviembre | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castelli, Tomas A - Campeon | 60 | 44 | 60 | 60 | 66 | 246 |
2 | Sciacchitano, Santino | 36 | 50 | 44 | 50 | 75 | 219 |
3 | Frechou, Alejandro | 32 | 36 | 50 | 0 | 54 | 172 |
4 | Sorrentino, Victor | 50 | 0 | 0 | 0 | 90 | 140 |
5 | Viegas, Tomas | 26 | 32 | 0 | 0 | 60 | 118 |
6 | Pesqueira, Guillermo | 24 | 40 | 40 | 0 | 0 | 104 |
7 | Porfiri, Mario | 0 | 60 | 36 | 0 | 0 | 96 |
8 | Griffo, José | 0 | 0 | 24 | 26 | 42 | 92 |
9 | Lacaze, Raúl | 0 | 0 | 0 | 44 | 48 | 92 |
10 | Cotella, Alberto | 0 | 28 | 32 | 28 | 0 | 88 |
11 | García, Jorge | 44 | 0 | 28 | 0 | 0 | 72 |
12 | Negro, Oscar | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 52 |
13 | Lozza, Emanuel | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
14 | Favuzzi, Luis | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
15 | Gurruchaga, Daniel | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
16 | Gurruchaga, Uriel | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
17 | Serrichio, Sergio | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
18 | Semenzato, Edgardo | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25 |
19 | Gattelet, Raul Oscar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Campeonato Interno PVA 2017 - Pilotos
Posiciones ParcialesPos | Nombre | 24 de marzo | 1 de abril | 20 de mayo | 9 de Septiembre | 25 de noviembre | 21 de diciembre | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sorrentino, Raul | 32 | 50 | 36 | 60 | 178 | ||
2 | Cortes Ramos, Mariano | 50 | 60 | 60 | 170 | |||
3 | Roberto Lopez | 40 | 50 | 50 | 140 | |||
4 | Mingorance, Daniel | 36 | 40 | 44 | 120 | |||
5 | Urroz, Gustavo | 44 | 32 | 40 | 116 | |||
6 | Morales, Ariel | 26 | 36 | 44 | 106 | |||
7 | Federico Brisanoff | 44 | 50 | 94 | ||||
8 | Briones, Roberto | 18 | 40 | 32 | 90 | |||
9 | Galimberti, Guillermo | 28 | 28 | 56 | ||||
10 | Alejandro Romano | 24 | 28 | 52 | ||||
11 | Daniel Rizzo | 20 | 26 | 46 |
Campeonato Interno PVA 2017 - Copilotos
Posiciones ParcialesPos | Nombre | 24 de marzo | 1 de abril | 20 de mayo | 9 de septiembre | 25 de noviembre | 21 de diciembre | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cortes Maccarini, Ignacio | 50 | 60 | 50 | 60 | 220 | ||
2 | Sorrentino, Hector | 44 | 44 | 50 | 60 | 198 | ||
3 | Antonio Rey | 36 | 44 | 80 | ||||
4 | Brisanoff, Federico | 40 | 40 |
Premium Classic Day CAMPEONATO 2017
Pos | Piloto | 1 de Abril | 3 de Junio | 9 de Septiembre | 11 de Noviembre | 6 de diciembre | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SORRENTINO | 14 | 60 | 50 | 124 | ||
2 | ALONSO | 60 | 60 | 120 | |||
3 | SILVOSO | 50 | 10 | 60 | |||
4 | BRISANOFF | 10 | 44 | 54 | |||
5 | BIANCHINNI | 50 | 50 | ||||
6 | GASPARINI | 22 | 28 | 50 | |||
7 | DIEZ MORI | 44 | 44 | ||||
8 | TUTTOLOMONDO | 44 | 44 | ||||
9 | FERNANDEZ | 1 | 40 | 41 | |||
10 | CHIABRANNDO | 40 | 1 | 41 | |||
11 | MOYANO | 18 | 22 | 40 | |||
12 | ZABALO | 40 | 40 | ||||
13 | CRISTIAN LATINO | 18 | 20 | 38 | |||
14 | CORIA JUAN | 36 | 36 | ||||
15 | DEMARCO | 36 | 36 | ||||
16 | A. MORALES | 1 | 32 | 33 | |||
17 | GALVE | 32 | 32 | ||||
18 | SEGOBIA | 32 | 32 | ||||
19 | G LUPERNE | 28 | 28 | ||||
20 | MARTOLLI | 28 | 28 | ||||
21 | CHIESA | 26 | 26 | ||||
22 | ROSEMBAUM | 26 | 26 | ||||
23 | ARANDA | 26 | 26 | ||||
24 | CASTELLO | 24 | 24 | ||||
25 | MILESSI | 24 | 24 | ||||
26 | PELASI | 24 | 24 | ||||
27 | DRUETTA | 22 | 22 | ||||
28 | DIEGO SUAREZ | 20 | 20 | ||||
29 | LAURIA | 20 | 20 | ||||
30 | CASTRONUOVO | 18 | 18 | ||||
31 | INTIERI | 16 | 1 | 17 | |||
32 | CREIXELL | 16 | 16 | ||||
33 | CAPUTO | 16 | 16 | ||||
34 | MOLINARO | 14 | 14 | ||||
35 | CIBO | 14 | 14 | ||||
36 | GIORDANO | 12 | 12 | ||||
37 | TORRE | 12 | 12 | ||||
38 | GUAGLIANO | 12 | 12 | ||||
39 | RIZZO | 10 | 10 | ||||
40 | ROBINSON | 8 | 8 | ||||
41 | SCHIARETTI | 8 | 8 | ||||
42 | CANILLAS | 6 | 2 | 8 | |||
43 | LESTRADE | 8 | 8 | ||||
44 | MEDINA | 6 | 6 | ||||
45 | MONTANELLI | 6 | 6 | ||||
46 | MURATORI | 4 | 4 | ||||
47 | PARRA | 4 | 4 | ||||
48 | ROMANO | 4 | 4 | ||||
49 | M SEGOBIA | 2 | 2 | ||||
50 | NAGERA | 2 | 2 | ||||
51 | BRIONES | 1 | 1 | 2 | |||
52 | GALIMBERTI | 1 | 1 | 2 | |||
53 | RADICHE | 1 | 1 | 2 | |||
54 | BLACHOWICZ MAXIMO | 1 | 1 | ||||
55 | CAPORALE | 1 | 1 | ||||
56 | EDISON | 1 | 1 | ||||
57 | L RODRIGUEZ | 1 | 1 | ||||
58 | LAVORE | 1 | 1 | ||||
59 | M PUENTE | 1 | 1 | ||||
60 | M SALGADO | 1 | 1 | ||||
61 | MUSUMESSI | 1 | 1 | ||||
62 | ODRIOZOLA | 1 | 1 | ||||
63 | RIZZO | 1 | 1 | ||||
64 | VECIMO | 1 | 1 | ||||
65 | W. RODRIGUEZ | 1 | 1 | ||||
66 | FRIPO | 1 | 1 | ||||
67 | PEDRAZA | 1 | 1 | ||||
68 | MARTIN | 1 | 1 | ||||
69 | CRISTIAN SUAREZ | 1 | 1 | ||||
70 | AMATI | 1 | 1 | ||||
71 | CHANG | 1 | 1 | ||||
72 | SAVOIA | 1 | 1 | ||||
73 | RECHE | 1 | 1 | ||||
74 | ELOY RODRIGUEZ | 1 | 1 |