Campeonato Metropolitano de Regularidad En Ruta 2018 - Categoría Odómetro - Pilotos
Posiciones FinalesPos | NOMBRE | 7 de Abril | 12de mayo | 27 de julio | 8 de Septiembre | 10 de noviembre | Total con Descarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sciacchitano, Sergio - Campeon | 50 | 50 | 44 | 60 | 54 | 214 |
2 | Castelli, Carlos | 0 | 60 | 50 | 40 | 39 | 189 |
3 | Vergagni, Edgardo | 24 | 40 | 0 | 36 | 75 | 175 |
4 | Gurruchaga, Daniel | 60 | 32 | 32 | 32 | 33 | 157 |
5 | Ferraro, Marcelo | 36 | 0 | 40 | 28 | 36 | 140 |
6 | Porfiri, Matías | 0 | 44 | 0 | 0 | 66 | 110 |
7 | Poli, Sergio | 28 | 28 | 20 | 24 | 0 | 100 |
8 | Domato, Héctor | 0 | 0 | 16 | 26 | 48 | 90 |
9 | Peñalva, Oscar | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
10 | Zanussi, Alejandro | 26 | 26 | 18 | 0 | 0 | 70 |
11 | Menéndez, Raúl | 44 | 0 | 22 | 0 | 0 | 66 |
12 | Riccio, Horacio | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
13 | Destefano, Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
14 | Torregiani, Guillermo | 32 | 0 | 26 | 0 | 0 | 58 |
15 | Berisso, Carlos | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
16 | Viegas, Néstor | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
17 | Perrotta, Eduardo G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 |
18 | Conte, Héctor | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
19 | Bazziano, Néstor | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
20 | Firpo, Jorge Alberto | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
21 | Di Gangi, Marcelo | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
22 | Lareu, Carlos | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
Campeonato Metropolitano de Regularidad En Ruta 2018 - Categoría Odómetro - Copilotos
Posiciones FinalesPos | NOMBRE | 7 de Abril | 12 de mayo | 27 de julio | 8 de Septiembre | 10 de noviembre | Total descarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sorrentino, Victor - Campeon | 60 | 40 | 60 | 36 | 75 | 235 |
2 | Sciacchitano, Santino | 50 | 50 | 0 | 60 | 54 | 214 |
3 | Castelli, Tomás | 0 | 60 | 50 | 40 | 39 | 189 |
4 | Quiroga, Juan Carlos | 24 | 0 | 36 | 0 | 90 | 150 |
5 | Frechou, Alejandro | 36 | 0 | 40 | 28 | 36 | 140 |
6 | Gurruchaga, Uriel | 0 | 32 | 32 | 32 | 33 | 129 |
7 | Porfiri, Mario | 0 | 44 | 0 | 0 | 66 | 110 |
8 | Cotella, Alberto | 28 | 28 | 20 | 24 | 0 | 100 |
9 | Cistari, Guillermo | 40 | 0 | 44 | 0 | 0 | 84 |
10 | Griffo, José | 26 | 26 | 18 | 0 | 0 | 70 |
11 | Pace, Ricardo | 44 | 0 | 22 | 0 | 0 | 66 |
12 | Destefano, Graciela | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
13 | Stupp, Juan Carlos | 32 | 0 | 26 | 0 | 0 | 58 |
14 | Pruzán, Leonardo | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
15 | Barros, Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
16 | Viegas, Tomás | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
17 | Serrichio, Sergio | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 |
18 | Orsatti, Walter | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
19 | Favuzzi, Luis | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
20 | Semenzato, Edgardo | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
21 | Schmidt, Virginia | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
22 | copiloto ??? Lacour (Domato) | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
Pos | NOMBRE | 7 de Abril | 12 de mayo | 27 de Julio | 8 de Septiembre | 10 de noviembre | Total con descarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arias, Ricardo - Campéon | 60 | 50 | 50 | 60 | 75 | 245 |
2 | Roca, Ramiro | 50 | 44 | 32 | 40 | 90 | 224 |
3 | Kaminski, Adriano A. | 0 | 40 | 44 | 50 | 66 | 200 |
4 | Latino, Christian | 44 | 32 | 40 | 32 | 60 | 176 |
5 | López, Roberto | 40 | 28 | 28 | 36 | 48 | 152 |
6 | Romero, Eduardo | 0 | 0 | 60 | 44 | 0 | 104 |
7 | Querol, Jorge | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
8 | Briones, Roberto | 32 | 0 | 26 | 0 | 0 | 58 |
9 | Merklen, Héctor | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 56 |
10 | Djimondian, Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 |
11 | Galimberti, Guillermo | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
12 | Gallo, Daniel | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
13 | Gasparini, Paolo | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
14 | Groppo, Osvaldo | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Campeonato Metropolitano de Regularidad En Ruta 2018 - Categoría Velocimetro - Copilotos
Posiciones FinalesPos | NOMBRE | 7 de Abril | 12 de mayo | 27 de Julio | 8 de Septiembre | 10 de noviembre | Total con descarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maggi, Roberto - Campeon | 60 | 50 | 50 | 60 | 75 | 245 |
2 | Roca, Héctor O. | 50 | 44 | 32 | 40 | 90 | 224 |
3 | Maggi, Juan Manuel | 0 | 40 | 44 | 50 | 66 | 200 |
4 | Latino, Agustín | 44 | 32 | 40 | 32 | 60 | 176 |
5 | López, Silvia | 40 | 28 | 28 | 36 | 48 | 152 |
6 | Laiño, Ricardo | 0 | 0 | 60 | 44 | 0 | 104 |
7 | Chirino, Silvia | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
8 | Briones, Pilar | 32 | 0 | 26 | 0 | 0 | 58 |
9 | Molina, Rodolfo | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 |
10 | Brizuela, Karina | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
11 | Moya, Ricardo | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
12 | Gasparini, Floriana | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
13 | De La Bandera, Ariel | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
14 | Rey, Antonio | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
15 | Groppo, Daniel | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Campeonato Metropolitano de Regularidad En Ruta 2018 - Categoría Velocimetro Original - Pilotos
Posiciones FinalesPos | NOMBRE | 7 de Abril | 5 de mayo | 27 de julio | 8 de Septiembre | 10 de noviembre | Total con descarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urroz, Gustavo - Campeon | 44 | 44 | 50 | 50 | 0 | 188 |
2 | Morales, Ariel | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 120 |
3 | Maccarini, Carla | 50 | 60 | 0 | 0 | 0 | 110 |
4 | Pera, Sergio | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
5 | Mingorance, Daniel | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
6 | Borromelli, Oscar | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
7 | D'agrosa, Nicolás | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Campeonato Metropolitano de Regularidad En Ruta 2018 - Categoría Velocimetro Original - Copilotos
Posiciones FinalesPos | NOMBRE | 7 de Abril | 5 de mayo | 27 de julio | 8 de Septiembre | 10 de noviembre | Total con descarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cortes Maccarini, Ignacio - Campeon | 50 | 60 | 60 | 60 | 0 | 230 |
2 | Gil, María Virginia | 44 | 44 | 50 | 50 | 0 | 188 |
3 | Perrotta, María Elena | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
4 | Mingorance, María Eva | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
5 | Borromelli, Javier | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
6 | D'agrosa, Vanina | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |