Campeonato Met. Reg. en ruta 2021 - Cat. Odometro - Pilotos
Posiciones ParcialesPos | NOMBRE | 10 de Abril | 26 de Junio | 7 de Agosto | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | O'Brien, Patricio | 24 | 28 | 40 | 92 |
2 | Romera, Pablo | 40 | 0 | 50 | 90 |
3 | Lareu, Carlos | 28 | 44 | 14 | 86 |
4 | García, Jorge | 1 | 60 | 20 | 81 |
5 | Castelli, Carlos Andrés | 60 | 18 | 2 | 80 |
6 | Zaccarías, Marcelo | 50 | 20 | 10 | 80 |
7 | Urrea, Manuel | 20 | 24 | 26 | 70 |
8 | Uberti, Juan Carlos | 36 | 0 | 32 | 68 |
9 | Cortes Ramos, Mariano | 16 | 0 | 44 | 60 |
10 | Gómez Fernández, Miguel | 0 | 0 | 60 | 60 |
11 | Destefano, Eduardo | 32 | 26 | 1 | 59 |
12 | Casco, Juan Gustavo | 0 | 32 | 24 | 56 |
13 | Porfiri, Matías | 0 | 50 | 4 | 54 |
14 | González, Andrés | 12 | 14 | 28 | 54 |
15 | Viegas, Nestor | 1 | 36 | 16 | 53 |
16 | Vergagni, Edgardo | 18 | 16 | 18 | 52 |
17 | Sabbadini, Roberto | 26 | 0 | 22 | 48 |
18 | Di Gangi, Marcelo | 0 | 12 | 36 | 48 |
19 | Menéndez, Raúl | 44 | 1 | 1 | 46 |
20 | Rodríguez, Norberto | 0 | 40 | 0 | 40 |
21 | Frechou, Alejandro | 14 | 22 | 1 | 37 |
22 | Sciacchitano, Sergio | 22 | 2 | 8 | 32 |
23 | Penoucos, César | 0 | 8 | 12 | 20 |
24 | Canton, Jorge | 1 | 10 | 1 | 12 |
25 | Peñalva, Oscar | 0 | 6 | 6 | 12 |
26 | Fernandez, Juan Carlos | 10 | 1 | 0 | 11 |
27 | Lillo, Juan | 8 | 0 | 0 | 8 |
28 | Garcia Escolano, Raúl | 6 | 0 | 1 | 7 |
29 | Domato, Héctor | 4 | 0 | 1 | 5 |
30 | Dante, Daniel | 0 | 4 | 1 | 5 |
31 | Serrichio, Juan Ignacio | 2 | 0 | 1 | 3 |
32 | Poli, Sergio | 1 | 1 | 1 | 3 |
33 | Laguzzi, Sergio | 1 | 1 | 1 | 3 |
34 | Zanussi, Alejandro | 1 | 1 | 1 | 3 |
35 | Sarri, Pedro | 1 | 1 | 1 | 3 |
36 | Campa, Manuel | 1 | 1 | 1 | 3 |
37 | Pérez Szablyko, Leandro | 0 | 1 | 1 | 2 |
38 | Menéndez, Martín | 0 | 1 | 1 | 2 |
39 | Morán, Luciano | 0 | 1 | 1 | 2 |
40 | Araneo, Carlos H. | 0 | 1 | 1 | 2 |
41 | May, Francisco | 0 | 1 | 1 | 2 |
42 | Franco, Roberto | 0 | 1 | 1 | 2 |
43 | Pérez, Leandro | 1 | 0 | 0 | 1 |
44 | Pérez, Rubén | 1 | 0 | 0 | 1 |
45 | Guricich, Luis | 1 | 0 | 0 | 1 |
46 | Pettigrew, Federico | 1 | 0 | 0 | 1 |
47 | Bazziano, Néstor | 0 | 1 | 0 | 1 |
48 | Dello Russo, Marcelo | 0 | 1 | 0 | 1 |
49 | Romieu, Miguel | 0 | 1 | 0 | 1 |
50 | Pardal, Gerardo | 0 | 1 | 0 | 1 |
51 | Villalba, Alberto | 0 | 1 | 0 | 1 |
52 | Starnatori, Omar | 0 | 0 | 1 | 1 |
53 | Adam, Juan Martín | 0 | 0 | 1 | 1 |
Campeonato Met. Reg. en ruta 2021 - Cat. Odometro - Copilotos
Posiciones ParcialesPos | NOMBRE | 10 de Abril | 26 de Junio | 7 de Agosto | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Abelleira, Guillermo | 24 | 28 | 40 | 92 |
2 | Pruzán, Leonardo | 40 | 0 | 50 | 90 |
3 | Schmidt, Virginia | 28 | 44 | 14 | 86 |
4 | Riccio, Horacio | 1 | 60 | 20 | 81 |
5 | Quattrocchi, Julián | 60 | 18 | 2 | 80 |
6 | Zaccarías, Ignacio | 50 | 20 | 10 | 80 |
7 | Sorrentino, Victor | 18 | 40 | 22 | 80 |
8 | Soraide, Mauricio | 20 | 24 | 26 | 70 |
9 | Nasazzi, Jorge | 36 | 0 | 32 | 68 |
10 | Porfiri, Mario | 8 | 50 | 4 | 62 |
11 | Cortes Maccarini, Ignacio | 16 | 0 | 44 | 60 |
12 | Alvarez Fernández, Christian | 0 | 0 | 60 | 60 |
13 | Roldan, Graciela | 32 | 26 | 1 | 59 |
14 | Gattelet, Raúl Oscar | 0 | 32 | 24 | 56 |
15 | Quatroccio, Miguel | 12 | 14 | 28 | 54 |
16 | Viegas, Tomás | 0 | 36 | 16 | 52 |
17 | Favuzzi, Luis | 0 | 12 | 36 | 48 |
18 | Pace, Ricardo | 44 | 1 | 1 | 46 |
19 | Quiroga, Juan C. | 26 | 6 | 6 | 38 |
20 | Ferraro, Marcelo | 14 | 22 | 1 | 37 |
21 | Vergagni, Agustin I. | 1 | 16 | 18 | 35 |
22 | Sciacchitano, Santino | 22 | 2 | 8 | 32 |
23 | Sobrino, Sergio | 0 | 8 | 12 | 20 |
24 | Adam, Marta | 1 | 10 | 1 | 12 |
25 | Cistari, Guillermo | 10 | 1 | 0 | 11 |
26 | Zanardi, Eduardo | 6 | 0 | 1 | 7 |
27 | Barros, Martin | 4 | 0 | 1 | 5 |
28 | Di Benedetto, Miguel | 0 | 4 | 1 | 5 |
29 | Serrichio, Sergio | 2 | 0 | 1 | 3 |
30 | Cotella, Alberto | 1 | 1 | 1 | 3 |
31 | Laguzzi, Pedro | 1 | 1 | 1 | 3 |
32 | Griffo, José | 1 | 1 | 1 | 3 |
33 | Pérez, Enrique | 1 | 1 | 1 | 3 |
34 | Fischer, Gabriel | 1 | 1 | 1 | 3 |
35 | Lacour, Ricardo | 1 | 1 | 1 | 3 |
36 | Perrotta, Eduardo G. | 0 | 1 | 1 | 2 |
37 | Morán, Gustavo | 0 | 1 | 1 | 2 |
38 | Gurruchaga, Daniel | 0 | 1 | 1 | 2 |
39 | Rammer, Karina | 0 | 1 | 1 | 2 |
40 | López, José Ángel | 0 | 1 | 1 | 2 |
41 | Rossotti, Graciela | 1 | 0 | 0 | 1 |
42 | Guricich, Juan | 1 | 0 | 0 | 1 |
43 | Vidal, Hebe | 1 | 0 | 0 | 1 |
44 | Orsatti, Walter | 0 | 1 | 0 | 1 |
45 | Vázquez, Gustavo | 0 | 1 | 0 | 1 |
46 | Higgs, Alberto | 0 | 1 | 0 | 1 |
47 | Chiappe, Norberto | 0 | 1 | 0 | 1 |
48 | Villalba Lombardo, Dante | 0 | 1 | 0 | 1 |
49 | Bonino, Sebastían | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | Adam, Matías | 0 | 0 | 1 | 1 |
Campeonato Met. Reg. en ruta 2021 - Cat. Velocimetro Original - Pilotos
Posiciones ParcialesPos | NOMBRE | 10 de Abril | 26 de Junio | 7 de Agosto | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laiño, Leandro E. | 60 | 60 | 60 | 180 |
2 | Latino, Christian | 44 | 44 | 28 | 116 |
3 | Muller, Diego | 36 | 36 | 40 | 112 |
4 | Gilardi, Leandro | 40 | 40 | 24 | 104 |
5 | Desplats, María Laura | 50 | 24 | 26 | 100 |
6 | Zabalza, Martín | 28 | 32 | 32 | 92 |
7 | Linares, Ezequiel | 0 | 50 | 36 | 86 |
8 | Domínguez, Oscar | 0 | 26 | 44 | 70 |
9 | Pera, Sergio | 32 | 22 | 14 | 68 |
10 | Lombardo, Miguel A. | 26 | 20 | 22 | 68 |
11 | Millet, Juan Martín | 0 | 0 | 50 | 50 |
12 | Sette, Claudio | 0 | 28 | 18 | 46 |
13 | Balsamo, Alejandro | 16 | 12 | 6 | 34 |
14 | Brandoni, Daniel | 0 | 16 | 16 | 32 |
15 | Uboldi, Eduardo | 18 | 0 | 8 | 26 |
16 | Romero, Eduardo | 24 | 0 | 0 | 24 |
17 | Llerra, Carlos | 0 | 14 | 10 | 24 |
18 | Rojo, Gerardo | 22 | 0 | 0 | 22 |
19 | Spata, Pablo | 20 | 0 | 2 | 22 |
20 | Juárez, Juan Manuel | 0 | 0 | 20 | 20 |
21 | Ciccociopo, Carlos | 0 | 18 | 0 | 18 |
22 | Mastandrea, Fabian | 0 | 0 | 12 | 12 |
23 | Arona, Claudio | 0 | 10 | 0 | 10 |
24 | Sbaffi, Javier | 0 | 8 | 0 | 8 |
25 | Vázquez, Leonardo | 0 | 0 | 4 | 4 |
26 | Postaro, Luis | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | Taboada, Oscar | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | Carullo, Domingo | 0 | 0 | 1 | 1 |
Campeonato Met. Reg. en ruta 2021 - Cat. Velocimetro Original - Copilotos
Posiciones ParcialesPos | NOMBRE | 10 de Abril | 26 de Junio | 7 de Agosto | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laiño, Ricardo M. | 60 | 60 | 60 | 180 |
2 | Latino, Agustín | 44 | 44 | 28 | 116 |
3 | Degue, Martín | 36 | 36 | 40 | 112 |
4 | Herrera, Mariela | 40 | 40 | 24 | 104 |
5 | Malchevski, Carlos | 50 | 24 | 26 | 100 |
6 | Zabalza, Néstor | 28 | 32 | 32 | 92 |
7 | López Sebastián | 0 | 50 | 36 | 86 |
8 | Ferzola, Darío | 0 | 26 | 44 | 70 |
9 | Perrotta, María Elena | 32 | 22 | 14 | 68 |
10 | Garachico, Patricia A. | 26 | 20 | 22 | 68 |
11 | Millet, Juan Alfredo | 0 | 0 | 50 | 50 |
12 | Sette, Tomás | 0 | 28 | 18 | 46 |
13 | Canaves, Carlos | 18 | 14 | 10 | 42 |
14 | Lezcano, Carlos | 16 | 12 | 6 | 34 |
15 | Brandoni, Andrés | 0 | 16 | 16 | 32 |
16 | Alzua, Claudio R. | 24 | 0 | 0 | 24 |
17 | Spataro, Leonel | 22 | 0 | 0 | 22 |
18 | Wernie, Hernán | 20 | 0 | 2 | 22 |
19 | Juárez, Marcelo | 0 | 0 | 20 | 20 |
20 | Condolucci, Gabriel | 0 | 18 | 0 | 18 |
21 | Campisi, César | 0 | 0 | 12 | 12 |
22 | Sosa, Yanina | 0 | 10 | 0 | 10 |
23 | Rozsa, Graciela | 0 | 8 | 0 | 8 |
24 | Dieguiz, Mario | 0 | 0 | 8 | 8 |
25 | Pilla, Eduardo | 0 | 0 | 4 | 4 |
26 | Pisacco, Boris | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | A/Designar | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | Carullo, Patricia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Campeonato Met. Reg. en ruta 2021 - Cat. Velocimetro - Pilotos
Posiciones ParcialesPos | NOMBRE | 10 de Abril | 26 de Junio | 7 de Agosto | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | García, Lucas | 44 | 60 | 50 | 154 |
2 | Zivec, Danilo | 50 | 44 | 40 | 134 |
3 | Querol, Jorge | 60 | 28 | 44 | 132 |
4 | Ahumada, Oscar Fernando | 0 | 50 | 32 | 82 |
5 | Weiss, Pablo | 40 | 40 | 0 | 80 |
6 | Colombi, Marcelo | 22 | 32 | 26 | 80 |
7 | Gómez, Marcelo | 28 | 22 | 24 | 74 |
8 | Arias, Ricardo | 0 | 36 | 28 | 64 |
9 | Díaz, Jorge | 0 | 0 | 60 | 60 |
10 | Gardinali, Hernán | 18 | 20 | 18 | 56 |
11 | Merklen, Héctor | 0 | 16 | 36 | 52 |
12 | López, Roberto | 36 | 0 | 0 | 36 |
13 | Mossini, Néstor Jorge | 16 | 14 | 6 | 36 |
14 | Mingorance, Daniel | 24 | 0 | 12 | 36 |
15 | Maggi, Roberto | 32 | 0 | 0 | 32 |
16 | Roca, Ramiro O. | 26 | 0 | 0 | 26 |
17 | Copa, Daniel A. | 0 | 26 | 0 | 26 |
18 | Djimondian, Pablo | 1 | 24 | 0 | 25 |
19 | Espila, Oscar | 0 | 0 | 22 | 22 |
20 | Godoy, Rosendo | 20 | 0 | 0 | 20 |
21 | Rodríguez, Roberto | 0 | 0 | 20 | 20 |
22 | Murua, Nicolás | 0 | 18 | 0 | 18 |
23 | Saez, Hugo | 0 | 0 | 16 | 16 |
24 | Kaminski, Adriano | 14 | 0 | 0 | 14 |
25 | González, Sergio | 0 | 0 | 14 | 14 |
26 | Oribe, Gustavo | 0 | 12 | 0 | 12 |
27 | Cipollone, Nicolás | 0 | 0 | 10 | 10 |
28 | Evangelista, Horacio | 0 | 0 | 8 | 8 |
29 | Merlini, Jorge | 0 | 0 | 4 | 4 |
Campeonato Met. Reg. en ruta 2021 - Cat. Velocimetro - Copilotos
Posiciones ParcialesPos | NOMBRE | 10 de abril | 26 de Junio | 7 de Agosto | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | García, Leandro | 44 | 60 | 50 | 154 |
2 | Chirino, Silvia | 60 | 28 | 44 | 132 |
3 | Pérez, Fernando | 50 | 0 | 40 | 90 |
4 | Jimena, Fernando José | 0 | 50 | 32 | 82 |
5 | Tapia, Emilio E | 40 | 40 | 0 | 80 |
6 | Carrizo, Patricia | 22 | 32 | 26 | 80 |
7 | Gómez, Agustina | 28 | 22 | 24 | 74 |
8 | Lacau, Lucas | 0 | 36 | 28 | 64 |
9 | Virga, Carlos | 0 | 0 | 60 | 60 |
10 | Cecconato, Darío | 18 | 20 | 18 | 56 |
11 | Rey, Antonio | 0 | 16 | 36 | 52 |
12 | Sena, Marcelo | 0 | 44 | 0 | 44 |
13 | López, Silvia | 36 | 0 | 0 | 36 |
14 | Bergaglio, Gustavo A. | 16 | 14 | 6 | 36 |
15 | Mingorance, María Eva | 24 | 0 | 12 | 36 |
16 | Maggi, Juan Manuel | 32 | 0 | 0 | 32 |
17 | Roca, Oscar | 26 | 0 | 0 | 26 |
18 | Alzua, Claudio R. | 0 | 26 | 0 | 26 |
19 | Molina, Rodolfo | 0 | 24 | 0 | 24 |
20 | Gómez, Sergio | 0 | 0 | 22 | 22 |
21 | Eslava, José | 20 | 0 | 0 | 20 |
22 | Rodríguez M. Victoria | 0 | 0 | 20 | 20 |
23 | Murua, Raúl | 0 | 18 | 0 | 18 |
24 | Saponara, Sergio | 0 | 0 | 16 | 16 |
25 | Kaminski, Juan Pablo | 14 | 0 | 0 | 14 |
26 | Fuenzalida, José | 0 | 0 | 14 | 14 |
27 | Oribe, Gregorio | 0 | 12 | 0 | 12 |
28 | Escande, Yanina | 0 | 0 | 10 | 10 |
29 | Sartori, Javier | 0 | 0 | 8 | 8 |
30 | Cipollone, Raúl | 0 | 0 | 4 | 4 |
31 | Panigazzi, Pablo | 1 | 0 | 0 | 1 |
Triangular de Verano 20/21 - Categoria Odometro - Pilotos
Posiciones FinalesPos | NOMBRE | 19 de diciembre | 16 de enero | 6 de Febrero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vergagni, Edgardo - Campeon | 50 | 60 | 60 | 170 |
2 | Casco, Juan Gustavo | 40 | 32 | 90 | 162 |
3 | Sciacchitano, Sergio | 60 | 40 | 42 | 142 |
4 | Cortes Ramos, Mariano | 26 | 50 | 39 | 115 |
5 | Lareu, Carlos | 32 | 36 | 30 | 98 |
6 | Uberti, Juan Carlos | 0 | 26 | 66 | 92 |
7 | Frechou, Alejandro | 44 | 28 | 6 | 78 |
8 | González, Andrés | 0 | 0 | 75 | 75 |
9 | García, Jorge | 0 | 44 | 27 | 71 |
10 | Firpo, Jorge Alberto | 18 | 24 | 24 | 66 |
11 | Urrea, Manuel | 20 | 20 | 21 | 61 |
12 | Rodriguez, Norberto | 36 | 22 | 1 | 59 |
13 | O'Brien, Patricio | 0 | 0 | 54 | 54 |
14 | Serrichio, Juan Ignacio | 22 | 16 | 12 | 50 |
15 | Dante, Daniel | 1 | 1 | 48 | 50 |
16 | Domato, Héctor | 1 | 10 | 33 | 44 |
17 | Romera, Pablo | 0 | 0 | 36 | 36 |
18 | Canton, Jorge | 14 | 0 | 15 | 29 |
19 | Berisso, Carlos | 28 | 0 | 0 | 28 |
20 | Di Gangi, Marcelo | 24 | 0 | 0 | 24 |
21 | Castelli, Carlos Andrés | 4 | 14 | 1 | 19 |
22 | Ferraro, Marcelo | 0 | 18 | 0 | 18 |
23 | Fernández, Leonardo | 0 | 0 | 18 | 18 |
24 | Destefano, Eduardo | 10 | 6 | 1 | 17 |
25 | Viegas, Nestor | 16 | 0 | 0 | 16 |
26 | Poli, Sergio | 2 | 12 | 1 | 15 |
27 | Campa, Manuel | 12 | 1 | 1 | 14 |
28 | Romieu, Miguel | 8 | 1 | 1 | 10 |
29 | Gurruchaga, Daniel | 1 | 8 | 0 | 9 |
30 | Conte, Tito | 0 | 0 | 9 | 9 |
31 | Garcia Escolano, Raul | 6 | 1 | 1 | 8 |
32 | Pérez, Ruben | 1 | 4 | 1 | 6 |
33 | Bazziano, Néstor | 1 | 0 | 3 | 4 |
34 | Zanussi, Alejandro | 1 | 1 | 1 | 3 |
35 | Dello Russo, Marcelo | 0 | 2 | 0 | 2 |
36 | Laguzzi, Sergio | 1 | 0 | 1 | 2 |
37 | Menéndez, Raúl | 1 | 0 | 1 | 2 |
38 | Morán, Luciano | 0 | 1 | 1 | 2 |
39 | Quattrocchi, Jorge | 1 | 0 | 0 | 1 |
40 | Sabbadini, Roberto | 0 | 1 | 0 | 1 |
41 | Crupi, Carlos | 0 | 1 | 0 | 1 |
42 | Pérez, Leandro | 0 | 0 | 1 | 1 |
43 | Adam, Juan Martín | 0 | 0 | 1 | 1 |
Triangular de Verano 20/21 - Categoria Odometro - Copilotos
Posiciones finalesPos | NOMBRE | 19 de diciembre | 16 de enero | 6 de Febrero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sorrentino, Victor - Campeon | 50 | 60 | 60 | 170 |
2 | Gattelet, Raul Oscar | 40 | 32 | 90 | 162 |
3 | Sciacchitano, Santino | 60 | 40 | 42 | 142 |
4 | Cortes Maccarini, Ignacio | 26 | 50 | 39 | 115 |
5 | Riccio, Horacio | 28 | 44 | 27 | 99 |
6 | Schmidt, Virginia | 32 | 36 | 30 | 98 |
7 | Nasazzi, Jorge | 0 | 26 | 66 | 92 |
8 | Quiroga, Juan C. | 44 | 28 | 6 | 78 |
9 | Sobrino, Sergio | 0 | 0 | 75 | 75 |
10 | Soraide, Eduardo | 20 | 20 | 21 | 61 |
11 | Porfiri, Mario | 36 | 22 | 1 | 59 |
12 | Pruzán, Leonardo | 18 | 0 | 36 | 54 |
13 | Quatroccio, Miguel | 0 | 0 | 54 | 54 |
14 | Serrichio, Sergio | 22 | 16 | 12 | 50 |
15 | Dibenedetto, Miguel | 1 | 1 | 48 | 50 |
16 | Favuzzi, Luis | 24 | 24 | 0 | 48 |
17 | Barros, Martin | 1 | 10 | 33 | 44 |
18 | Adam, Marta | 14 | 0 | 15 | 29 |
19 | Cistari, Guillermo | 0 | 18 | 9 | 27 |
20 | Bonino, Sebasián | 0 | 0 | 24 | 24 |
21 | Quattrocchi, Julián | 4 | 14 | 1 | 19 |
22 | Valenzi, Alejandro | 0 | 0 | 18 | 18 |
23 | Destefano, Graciela | 10 | 6 | 1 | 17 |
24 | Viegas, Tomas | 16 | 0 | 0 | 16 |
25 | Cotella, Alberto | 2 | 12 | 1 | 15 |
26 | Lacour, Ricardo | 12 | 1 | 1 | 14 |
27 | Higgs, Alberto | 8 | 1 | 1 | 10 |
28 | Malchevski, Carlos | 1 | 8 | 0 | 9 |
29 | Zanardi, Eduardo | 6 | 1 | 1 | 8 |
30 | Rossotti, Graciela | 1 | 4 | 1 | 6 |
31 | Orsatti, Walter | 1 | 0 | 3 | 4 |
32 | Vazquez, Gustavo | 1 | 2 | 0 | 3 |
33 | Griffo, José | 1 | 1 | 1 | 3 |
34 | Laguzzi, Pedro | 1 | 0 | 1 | 2 |
35 | Pace, Ricardo | 1 | 0 | 1 | 2 |
36 | Morán, Gustavo | 0 | 1 | 1 | 2 |
37 | Liberati, Gustavo | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 | Expósito, Facundo | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | Pérez, Enrique | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | Adam, Carlos | 0 | 0 | 1 | 1 |
Triangular de Verano 20/21 - Categoria Velocimetro - Pilotos
Posiciones ParcialesPos | NOMBRE | 19 de diciembre | 16 de enero | 6 de Febrero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Weiss, Pablo - Campeon | 60 | 60 | 60 | 180 |
2 | Ahumada, Oscar Fernando | 44 | 44 | 75 | 163 |
3 | Godoy, Rosendo | 50 | 36 | 66 | 152 |
4 | Zivec, Danilo | 0 | 50 | 90 | 140 |
5 | Gardinali, Diego | 28 | 32 | 42 | 102 |
6 | Saez, Hugo | 40 | 0 | 54 | 94 |
7 | Roca, Ramiro | 0 | 0 | 48 | 48 |
8 | Díaz, Jorge | 0 | 40 | 0 | 40 |
9 | Mossini, Néstor Jorge | 0 | 0 | 39 | 39 |
10 | Maggi, Juan Manuel | 36 | 0 | 0 | 36 |
11 | López, Roberto | 32 | 0 | 0 | 32 |
12 | Netcoff, Marcelo | 26 | 0 | 0 | 26 |
Triangular de Verano 20/21 - Categoria Velocimetro - Copilotos
Posiciones ParcialesPos | NOMBRE | 19 de diciembre | 16 de enero | 6 de Febrero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tapia, Emilio E - Campeon | 60 | 60 | 60 | 180 |
2 | Jimena, Fernando José | 44 | 44 | 75 | 163 |
3 | Eslava, José | 50 | 36 | 66 | 152 |
4 | Pérez, Fernando | 0 | 50 | 90 | 140 |
5 | Saponara, Sergio | 40 | 0 | 54 | 94 |
6 | Cecconato, Germán | 28 | 32 | 0 | 60 |
7 | Roca, Oscar | 0 | 0 | 48 | 48 |
8 | Benesperi, Gerardo | 0 | 0 | 42 | 42 |
9 | Virga, Carlos | 0 | 40 | 0 | 40 |
10 | Bergaglio, Gustavo A. | 0 | 0 | 39 | 39 |
11 | Maggi, Roberto | 36 | 0 | 0 | 36 |
12 | López, Silvia | 32 | 0 | 0 | 32 |
13 | Netcoff, Ignacio | 26 | 0 | 0 | 26 |
Trinagular de Verano 20/21 - Categoria Velocimetro Original - Pilotos
Posiciones ParcialesPos | NOMBRE | 19 de diciembre | 16 de enero | 6 de Febrero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laiño, Leandro E. - Campeon | 60 | 50 | 90 | 200 |
2 | Gomez, Marcelo | 32 | 44 | 75 | 151 |
3 | Lombardo, Miguel | 26 | 28 | 66 | 120 |
4 | Gilardi, Leandro | 28 | 36 | 54 | 118 |
5 | Pera, Sergio | 24 | 32 | 60 | 116 |
6 | Latino, Christian | 36 | 40 | 1 | 77 |
7 | Uboldi, Eduardo | 0 | 18 | 48 | 66 |
8 | Cogorno, Alberto N. | 0 | 26 | 39 | 65 |
9 | García, Lucas | 0 | 60 | 0 | 60 |
10 | Rojo, Gerardo | 0 | 20 | 36 | 56 |
11 | Zabalza, Martín | 50 | 0 | 0 | 50 |
12 | Borromelli, Oscar | 44 | 0 | 0 | 44 |
13 | Mastandrea, Fabián | 0 | 0 | 42 | 42 |
14 | Crupi, Carlos A. | 40 | 0 | 0 | 40 |
15 | Roth, Alfredo O. | 0 | 24 | 0 | 24 |
16 | Bernardo, Sergio | 0 | 22 | 0 | 22 |
17 | Linares, Ezequiel | 0 | 1 | 0 | 1 |
Trinagular de Verano 20/21 - Categoria Velocimetro Original - Copilotos
Posiciones FinalesPos | NOMBRE | 19 de diciembre | 16 de enero | 6 de Febrero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laiño, Ricardo M. - | 60 | 50 | 90 | 200 |
2 | Gómez, Agustina | 32 | 44 | 75 | 151 |
3 | Garachico, Patricia A. | 26 | 28 | 66 | 120 |
4 | Herrera, Mariela | 28 | 36 | 54 | 118 |
5 | Perrotta, María Elena | 24 | 32 | 60 | 116 |
6 | Latino, Agustín | 36 | 40 | 1 | 77 |
7 | Canaves, Carlos | 0 | 18 | 48 | 66 |
8 | Deguiz, Mario G. | 0 | 26 | 39 | 65 |
9 | García, Leandro | 0 | 60 | 0 | 60 |
10 | Spataro, Leonel | 0 | 20 | 36 | 56 |
11 | Zabalza, Néstor | 50 | 0 | 0 | 50 |
12 | Borromelli, Javier | 44 | 0 | 0 | 44 |
13 | Montagna, José | 0 | 0 | 42 | 42 |
14 | Expósito, Facundo | 40 | 0 | 0 | 40 |
15 | Cardoue, Luis | 0 | 24 | 0 | 24 |
16 | Prado, Silvia | 0 | 22 | 0 | 22 |
17 | López, Sebastián | 0 | 1 | 0 | 1 |