Triangular de Verano 20/21 - Categoria Odometro - Pilotos
Posiciones parcialesPos | NOMBRE | 19 de diciembre | 16 de enero | 6 de Febrero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vergagni, Edgardo | 50 | 60 | 110 | |
2 | Sciacchitano, Sergio | 60 | 40 | 100 | |
3 | Cortes Ramos, Mariano | 26 | 50 | 76 | |
4 | Frechou, Alejandro | 44 | 28 | 72 | |
5 | Casco, Juan Gustavo | 40 | 32 | 72 | |
6 | Lareu, Carlos | 32 | 36 | 68 | |
7 | Rodriguez, Norberto | 36 | 22 | 58 | |
8 | García, Jorge | 0 | 44 | 44 | |
9 | Firpo, Jorge Alberto | 18 | 24 | 42 | |
10 | Urrea, Manuel | 20 | 20 | 40 | |
11 | Serrichio, Juan Ignacio | 22 | 16 | 38 | |
12 | Berisso, Carlos | 28 | 0 | 28 | |
13 | Uberti, Juan Carlos | 0 | 26 | 26 | |
14 | Di Gangi, Marcelo | 24 | 0 | 24 | |
15 | Castelli, Carlos Andrés | 4 | 14 | 18 | |
16 | Ferraro, Marcelo | 0 | 18 | 18 | |
17 | Viegas, Nestor | 16 | 0 | 16 | |
18 | Destefano, Eduardo | 10 | 6 | 16 | |
19 | Canton, Jorge | 14 | 0 | 14 | |
20 | Poli, Sergio | 2 | 12 | 14 | |
21 | Campa, Manuel | 12 | 1 | 13 | |
22 | Domato, Héctor | 1 | 10 | 11 | |
23 | Romieu, Miguel | 8 | 1 | 9 | |
24 | Gurruchaga, Daniel | 1 | 8 | 9 | |
25 | Garcia Escolano, Raul | 6 | 1 | 7 | |
26 | Pérez, Ruben | 1 | 4 | 5 | |
27 | Dante, Daniel | 1 | 1 | 2 | |
28 | Zanussi, Alejandro | 1 | 1 | 2 | |
29 | Dello Russo, Marcelo | 0 | 2 | 2 | |
30 | Bazziano, Néstor | 1 | 0 | 1 | |
31 | Laguzzi, Sergio | 1 | 0 | 1 | |
32 | Quattrocchi, Jorge | 1 | 0 | 1 | |
33 | Menéndez, Raúl | 1 | 0 | 1 | |
34 | Sabbadini, Roberto | 0 | 1 | 1 | |
35 | Crupi, Carlos | 0 | 1 | 1 | |
36 | Morán, Luciano | 0 | 1 | 1 |
Triangular de Verano 20/21 - Categoria Odometro - Copilotos
Posiciones ParcialesPos | NOMBRE | 19 de diciembre | 16 de enero | 6 de Febrero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sorrentino, Victor | 50 | 60 | 110 | |
2 | Sciacchitano, Santino | 60 | 40 | 100 | |
3 | Cortes Maccarini, Ignacio | 26 | 50 | 76 | |
4 | Quiroga, Juan C. | 44 | 28 | 72 | |
5 | Gattelet, Raul Oscar | 40 | 32 | 72 | |
6 | Riccio, Horacio | 28 | 44 | 72 | |
7 | Schmidt, Virginia | 32 | 36 | 68 | |
8 | Porfiri, Mario | 36 | 22 | 58 | |
9 | Favuzzi, Luis | 24 | 24 | 48 | |
10 | Soraide, Eduardo | 20 | 20 | 40 | |
11 | Serrichio, Sergio | 22 | 16 | 38 | |
12 | Nasazzi, Jorge | 0 | 26 | 26 | |
13 | Pruzán, Leonardo | 18 | 0 | 18 | |
14 | Quattrocchi, Julián | 4 | 14 | 18 | |
15 | Cistari, Guillermo | 0 | 18 | 18 | |
16 | Viegas, Tomas | 16 | 0 | 16 | |
17 | Destefano, Graciela | 10 | 6 | 16 | |
18 | Adam, Marta | 14 | 0 | 14 | |
19 | Cotella, Alberto | 2 | 12 | 14 | |
20 | Lacour, Ricardo | 12 | 1 | 13 | |
21 | Barros, Martin | 1 | 10 | 11 | |
22 | Higgs, Alberto | 8 | 1 | 9 | |
23 | Malchevski, Carlos | 1 | 8 | 9 | |
24 | Zanardi, Eduardo | 6 | 1 | 7 | |
25 | Rossotti, Graciela | 1 | 4 | 5 | |
26 | Vazquez, Gustavo | 1 | 2 | 3 | |
27 | Dibenedetto, Miguel | 1 | 1 | 2 | |
28 | Griffo, José | 1 | 1 | 2 | |
29 | Orsatti, Walter | 1 | 0 | 1 | |
30 | Laguzzi, Pedro | 1 | 0 | 1 | |
31 | Pace, Ricardo | 1 | 0 | 1 | |
32 | Liberati, Gustavo | 0 | 1 | 1 | |
33 | Expósito, Facundo | 0 | 1 | 1 | |
34 | Morán, Gustavo | 0 | 1 | 1 |
Triangular de Verano 20/21 - Categoria Velocimetro - Pilotos
Posiciones ParcialesPos | NOMBRE | 19 de diciembre | 16 de enero | 6 de Febrero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Weiss, Pablo | 60 | 60 | 120 | |
2 | Ahumada, Oscar Fernando | 44 | 44 | 88 | |
3 | Godoy, Rosendo | 50 | 36 | 86 | |
4 | Gardinali, Diego | 28 | 32 | 60 | |
5 | Zivec, Danilo | 0 | 50 | 50 | |
6 | Saez, Hugo | 40 | 0 | 40 | |
7 | Díaz, Jorge | 0 | 40 | 40 | |
8 | Maggi, Juan Manuel | 36 | 0 | 36 | |
9 | López, Roberto | 32 | 0 | 32 | |
10 | Netcoff, Marcelo | 26 | 0 | 26 |
Triangular de Verano 20/21 - Categoria Velocimetro - Copilotos
Posiciones ParcialesPos | NOMBRE | 19 de diciembre | 16 de enero | 6 de Febrero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tapia, Emilio E | 60 | 60 | 120 | |
2 | Jimena, Fernando José | 44 | 44 | 88 | |
3 | Eslava, José | 50 | 36 | 86 | |
4 | Cecconato, Germán | 28 | 32 | 60 | |
5 | Pérez, Fernando | 0 | 50 | 50 | |
6 | Saponara, Sergio | 40 | 0 | 40 | |
7 | Virga, Carlos | 0 | 40 | 40 | |
8 | Maggi, Roberto | 36 | 0 | 36 | |
9 | López, Silvia | 32 | 0 | 32 | |
10 | Netcoff, Ignacio | 26 | 0 | 26 |
Trinagular de Verano 20/21 - Categoria Velocimetro Original - Pilotos
Posiciones ParcialesPos | NOMBRE | 19 de diciembre | 16 de enero | 6 de Febrero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laiño, Leandro E. | 60 | 50 | 110 | |
2 | Latino, Christian | 36 | 40 | 76 | |
3 | Gomez, Marcelo | 32 | 44 | 76 | |
4 | Gilardi, Leandro | 28 | 36 | 64 | |
5 | García, Lucas | 0 | 60 | 60 | |
6 | Pera, Sergio | 24 | 32 | 56 | |
7 | Lombardo, Miguel | 26 | 28 | 54 | |
8 | Zabalza, Martín | 50 | 0 | 50 | |
9 | Borromelli, Oscar | 44 | 0 | 44 | |
10 | Crupi, Carlos A. | 40 | 0 | 40 | |
11 | Cogorno, Alberto N. | 0 | 26 | 26 | |
12 | Roth, Alfredo O. | 0 | 24 | 24 | |
13 | Bernardo, Sergio | 0 | 22 | 22 | |
14 | Rojo, Gerardo | 0 | 20 | 20 | |
15 | Uboldi, Eduardo | 0 | 18 | 18 | |
16 | Linares, Ezequiel | 0 | 1 | 1 |
Trinagular de Verano 20/21 - Categoria Velocimetro Original - Copilotos
Posiciones ParcialesPos | NOMBRE | 19 de diciembre | 16 de enero | 6 de Febrero | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laiño, Ricardo M. | 60 | 50 | 110 | |
2 | Latino, Agustín | 36 | 40 | 76 | |
3 | Gómez, Agustina | 32 | 44 | 76 | |
4 | Herrera, Mariela | 28 | 36 | 64 | |
5 | García, Leandro | 0 | 60 | 60 | |
6 | Perrotta, María Elena | 24 | 32 | 56 | |
7 | Garachico, Patricia A. | 26 | 28 | 54 | |
8 | Zabalza, Néstor | 50 | 0 | 50 | |
9 | Borromelli, Javier | 44 | 0 | 44 | |
10 | Expósito, Facundo | 40 | 0 | 40 | |
11 | Deguiz, Mario G. | 0 | 26 | 26 | |
12 | Cardoue, Luis | 0 | 24 | 24 | |
13 | Prado, Silvia | 0 | 22 | 22 | |
14 | Spataro, Leonel | 0 | 20 | 20 | |
15 | Canaves, Carlos | 0 | 18 | 18 | |
16 | López, Sebastián | 0 | 1 | 1 |
Adherite al Grupo de Whatsapp