
Actividades Realizadas durante el año 2017

POS GRAL | POS CAT | CAT | Nro | Piloto | Copiloto | Marca | Modelo | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Odo | 7 | Vergagni, Edgardo | Sorrentino, Victor | ![]() | 404 1977 | 05:25:01.11 |
2 | 2 | Odo | 1 | Sciacchitano, Sergio | Sciacchitano, Santino | ![]() | 1500 B 1967 | 05:25:01.15 |
3 | 3 | Odo | 5 | Castelli, Carlos A | Castelli, Tomas A | ![]() | 1500 1969 | 05:25:01.26 |
4 | 4 | Odo | 2 | Viegas, Nestor | Viegas, Tomas | ![]() | Falcon 1968 | 05:25:01.99 |
5 | 5 | Odo | 4 | Ferraro, Marcelo | Frechou, Alejandro | ![]() | 1500 B 1965 | 05:25:03.03 |
6 | 6 | Od... |

Si en algún momento debemos reflexionar sobre el nivel de los competidores de velocímetro, creo que esta competencia seria el claro ejemplo.
El primer puesto de velocímetro se definió en una pulsacion de crono, 3 centesismas de diferencia entre primero y segundo...
[ver toda la información]
Pos | Numero | Piloto | Copiloto | Modelo | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Jorge Alonso | Federico Alonso | ![]() | 128 IAVA | 00:00,263 |
2 | 44 | Raul Sorrentino | Hector Sorrentino | ![]() | Escarabajo | 00:00,284 |
3 | 48 | Federico Brisanoff | Fernando Gaudio | ![]() | Swift GT | 00:00,420 |
4 | 8 | Luis Zabalo | Federico Cavallo | ![]() | Escort XR3 | 00:00,427 |
5 | 137 | Mini Blanco | ![]() | Mini | 00:00,442 | |
6 | 49 | Ariel Morales | Sebastian Chiesa | ![]() | Torino | 00:00,503 |
7 | 45 | Paolo Gasparini | Floriana Gasparini | ![]() | 2002 | 00:00,855 |

Se va la tercera…. Cuando nos queramos acordar ya estamos escribiendo unas lineas por el fin del campeonato. Rally del Norte. En este oportunidad se planteo un recorrido nuevo uniendo Buenos Aires con Baradero y Capilla del Señor.
En el marco deportivo, luego de que en la fecha anterior hubo mucha sanción por infracciones de transito, en esta fecha hubo buen comportamiento por parte de los partic...
[ver toda la información]