
Pos | Nr | Piloto | Promedio |
---|---|---|---|
1 | 132 | Zabalo | 00:00,313 |
2 | 113 | Latino Cristian | 00:00,482 |
3 | 138 | Maggi Roberto | 00:00,945 |
4 | 120 | Marin Diego | 00:01,171 |
5 | 134 | Moyano Nicolas | 00:01,203 |
6 | 103 | Nonell Andres | 00:02,193 |
7 | 130 | De Martin Jose | 00:02,256 |
8 | 137 | Briones Roberto | 00:02,266 |
9 | 141 | Got Uriel | 00:02,734 |
10 | 135 | Sorrentino Raul | 00:02,749 |
11 | 108 | Favolon Santiago | 00:03,366 |
12 | 140 | Lopez Sebastian | 00:03,755 |
13 | 99 | Mon... |
Adherite al Grupo de Whatsapp