Actividades realizadas durante el año 2019
POS GRAL | POS CAT | CAT | Nro | Piloto | Copiloto | Auto | | Tiempo Total | |
1 | 1 | Odo | 2 | Castelli, Carlos Andrés | Castelli, Tomas A |  | 128 1975 | 06:00:01.96 | |
2 | 2 | Odo | 5 | Vergagni, Edgardo | Vergagni, Agustin I. |  | 404 1977 | 06:00:01.98 | |
3 | 3 | Odo | 6 | Lareu, Carlos | Schmidt, Virginia |  | 320 1981 | 06:00:02.04 | |
4 | 4 | Odo | 19 | Menendez, Raul | Pace, Ricardo |  | 12 1974 | 06:00:02.07 | |
5 | 5 | Odo | 13 | Domato, Héctor | Barros, Martin |  | 320 1981 | 06:00:02.13 | |
6 | 6 | Odo | 11 | Gomez Fernández, Mi... |
[ver toda la información]
POS GRAL | POS CAT | CAT | Nro | Piloto | Copiloto | | Modelo | Tiempo Total |
1 | 1 | Odo | 1 | Sciacchitano, Sergio | Sciacchitano, Santino |  | 1500 B 1967 | 04:54:01.16 |
2 | 2 | Odo | 6 | Lareu, Carlos | Schmidt, Virginia |  | 404 1973 | 04:54:01.84 |
3 | 3 | Odo | 7 | Gurruchaga, Daniel | Sorrentino, Victor |  | Falcon 1969 | 04:54:02.20 |
4 | 4 | Odo | 11 | Serrichio, Juan Ignacio | Serrichio, Sergio |  | 504 1978 | 04:54:02.32 |
5 | 5 | Odo | 9 | Peñalva, Oscar | Quiroga, Juan C. |  | 380 W 1969 | 04:54:02.36 |
[ver toda la información]
POS GRAL | POS CAT | CAT | Nro | Piloto | Copiloto | | Modelo | Tiempo Total |
1 | 1 | Odo | 16 | Gurruchaga, Daniel | Sorrentino, Víctor |  | Falcon 1969 | 04:43:00.85 |
2 | 2 | Odo | 8 | Lareu, Carlos | Schmidt, Virginia |  | 404 1973 | 04:43:01.37 |
3 | 3 | Odo | 12 | Serrichio, Juan Ignacio | Serrichio, Sergio |  | 504 1978 | 04:43:01.49 |
4 | 4 | Odo | 1 | Sciacchitano, Sergio | Sciacchitano, Santino |  | 1500 B 1967 | 04:43:01.59 |
5 | 5 | Odo | 4 | Destefano, Eduardo | Destefano, Graciela |  | 404 1967 | 04:43:01... |
[ver toda la información]
POS GRAL | POS CAT | CAT | Nro | Piloto | Copiloto | | Modelo | Tiempo Total |
1 | 1 | Odo | 7 | Peñalva, Oscar | Quiroga, Juan C. |  | Torino 1967 | 04:00:01.70 |
2 | 2 | Odo | 3 | Viegas, Nestor | Viegas, Tomas |  | Falcon 1968 | 04:00:01.75 |
3 | 3 | Odo | 5 | Destefano, Eduardo | Destefano, Graciela |  | 404 1967 | 04:00:01.85 |
4 | 4 | Odo | 1 | Sciacchitano, Sergio | Sciacchitano, Santino |  | 1500 B 1967 | 04:00:02.25 |
5 | 5 | Odo | 6 | García, Jorge | Riccio, Horacio |  | 122 1963 | 04:00:02.57 |
6 | 6 | Odo | 4 | Frechou, ... |
[ver toda la información]
POS GRAL | POS CAT | CAT | Nro | Piloto | Copiloto | | Modelo | Tiempo Total |
1 | 1 | Odo | 1 | Sciacchitano, Sergio | Sciacchitano, Santino |  | 1500 B - 1967 | 05:07:00.29 |
2 | 2 | Odo | 2 | Castelli, Carlos Andrés | Castelli, Tomas A |  | 1500 B -1969 | 05:07:00.30 |
3 | 3 | Odo | 6 | Viegas, Nestor | Viegas, Tomas |  | Falcon - 1968 | 05:07:00.33 |
4 | 4 | Odo | 9 | Firpo, Jorge Alberto | Bonino, Sebastián |  | 404 - 1970 | 05:07:00.45 |
5 | 5 | Odo | 11 | Casco, Juan Gustavo | Gattelet, Raul Oscar |  | 1500 B -19... |
[ver toda la información]