Actividades realizadas durante el año 2020
POS GRAL | POS CAT | CAT | Nro | Piloto | Copiloto | | Auto | Tiempo Total |
1 | 1 | Odo | 1 | Sciacchitano, Sergio | Sciacchitano, Santino |  | 1500 B 1967 | 04:23:01.60 |
2 | 2 | Odo | 4 | Vergagni, Edgardo | Sorrentino, Victor |  | 404 1977 | 04:23:01.85 |
3 | 3 | Odo | 9 | Frechou, Alejandro | Quiroga, Juan C. |  | 320 1981 | 04:23:01.99 |
4 | 4 | Odo | 16 | Casco, Juan Gustavo | Gattelet, Raul Oscar |  | 1500 B 1964 | 04:23:02.02 |
5 | 5 | Odo | 22 | Rodriguez, Norberto | Porfiri, Mario |  | 404 1968 | 04:23:02.04 |
...
[ver toda la información]
Clasificación General 28112020
POS GRAL | POS CAT | CAT | Nro | Piloto | Copiloto | | Modelo | Tiempo Total |
1 | 1 | Odo | 6 | Lareu, Carlos | Schmidt, Virginia |  | 320 1981 | 04:15:01.19 |
2 | 2 | Odo | 3 | Castelli, Carlos Andrés | Quattrocchi, Julián |  | 128 1975 | 04:15:01.27 |
3 | 3 | Odo | 2 | Vergagni, Edgardo | Sorrentino, Victor |  | 404 1977 | 04:15:01.28 |
4 | 4 | Odo | 14 | Di Gangi, Marcelo | Favuzzi, Luis |  | Falcon 1965 | 04:15:01.45 |
5 | 5 | Odo | 16 | Menendez, Raul | Pace, Ricardo |  | ... |
[ver toda la información]