
Actividades realizadas durante el año 2021

POS GRAL | POS CAT | CAT | Nro | Piloto | Copiloto | Auto | Auto | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Odo | 38 | Gomez Fernández, Miguel | Alvarez Fernández, Christian | ![]() | 404 1971 | 05:05:01.27 |
2 | 2 | Odo | 11 | Romera, Pablo | Pruzán, Leonardo | ![]() | 404 1970 | 05:05:01.35 |
3 | 3 | Odo | 84 | Cortes Ramos, Mariano | Cortes Maccarini, Ignacio | ![]() | 1500 B 1968 | 05:05:01.41 |
4 | 4 | Odo | 7 | O'Brien, Patricio | Abelleira, Guillermo | ![]() | 404 1980 | 05:05:01.46 |
5 | 5 | Odo | 20 | Di Gangi, Marcelo | Favuzzi, Luis | ![]() | Falc... |

POS GRAL | POS CAT | CAT | Nro | Piloto | Copiloto | Auto | Auto | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Odo | 18 | García, Jorge | Riccio, Horacio | ![]() | 122 1963 | 04:56:00.83 |
2 | 2 | Odo | 15 | Porfiri, Matías | Porfiri, Mario | ![]() | 404 1978 | 04:56:00.93 |
3 | 3 | Odo | 5 | Lareu, Carlos | Schmidt, Virginia | ![]() | 404 1973 | 04:56:01.31 |
4 | 4 | Odo | 11 | Rodriguez, Norberto | Sorrentino, Victor | ![]() | 404 1968 | 04:56:01.61 |
5 | 5 | Odo | 27 | Viegas, Nestor | Viegas, Tomas | ![]() | Falcon 1968 | 04:56:01.64 |
6 | 6 | Odo | 28 | Casco, Juan Gustav... |

POS GRAL | POS CAT | CAT | Nro | Piloto | Copiloto | Modelo | Tiempo Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Odo | 18 | Castelli, Carlos Andrés | Quattrocchi, Julián | ![]() | 128 1975 | 04:36:01.22 |
2 | 2 | Odo | 33 | Zaccarías, Marcelo | Zaccarías, Ignacio | ![]() | 404 1972 | 04:36:01.29 |
3 | 3 | Odo | 28 | Menéndez, Raúl | Pace, Ricardo | ![]() | Escarabajo 1960 | 04:36:01.43 |
4 | 4 | Odo | 15 | Romera, Pablo | Pruzán, Leonardo | ![]() | 404 1970 | 04:36:01.44 |
5 | 5 | Odo | 6 | Uberti, Juan Carlos | Nasazzi, Jorge | ![]() | 404... |

Clasificacion Final 20/02/2021
POS GRAL | POS CAT | CAT | Nro | Piloto | Copiloto | Modelo | Tiempo Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Odo | 4 | Casco, Juan Gustavo | Gattelet, Raul Oscar | ![]() | 1500 B 1964 | 04:58:01.08 |
2 | 2 | Odo | 34 | González, Andrés | Sobrino, Sergio | ![]() | 1500 B 1966 | 04:58:01.20 |
3 | 3 | Odo | 11 | Uberti, Juan Carlos | Nasazzi, Jorge | 504 1978 | 04:58:01.26 | |
4 | 4 | Odo | 1 | Vergagni, Edgardo | Sorrentino, Victor | 404 1977 | 04:58:01.62 | |
5 | 5 | Odo | 35 | O'Brien, Patricio | Quatroccio, ... |