
Clasificacion Final 20/02/2021
POS GRAL | POS CAT | CAT | Nro | Piloto | Copiloto | Modelo | Tiempo Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Odo | 4 | Casco, Juan Gustavo | Gattelet, Raul Oscar | ![]() | 1500 B 1964 | 04:58:01.08 |
2 | 2 | Odo | 34 | González, Andrés | Sobrino, Sergio | ![]() | 1500 B 1966 | 04:58:01.20 |
3 | 3 | Odo | 11 | Uberti, Juan Carlos | Nasazzi, Jorge | 504 1978 | 04:58:01.26 | |
4 | 4 | Odo | 1 | Vergagni, Edgardo | Sorrentino, Victor | 404 1977 | 04:58:01.62 | |
5 | 5 | Odo | 35 | O'Brien, Patricio | Quatroccio, Miguel | 404 1980 | 04:58:01.70 | |
6 | 7 | Odo | 26 | Dante, Daniel | Di Benedetto, Miguel | ![]() | 1500 B 1966 | 04:58:01.71 |
7 | 6 | Odo | 2 | Sciacchitano, Sergio | Sciacchitano, Santino | ![]() | 1500 B 1967 | 04:58:01.71 |
8 | 8 | Odo | 58 | Cortes Ramos, Mariano | Cortes Maccarini, Ignacio | ![]() | 1500 B 1964 | 04:58:01.75 |
9 | 9 | Odo | 12 | Romera, Pablo | Pruzán, Leonardo | 404 1970 | 04:58:01.80 | |
10 | 10 | Odo | 21 | Domato, Héctor | Barros, Martin | ![]() | 320 1981 | 04:58:01.87 |
11 | 11 | Odo | 5 | Lareu, Carlos | Schmidt, Virginia | ![]() | 320 1981 | 04:58:01.90 |
12 | 12 | Odo | 7 | García, Jorge | Riccio, Horacio | ![]() | 122 1963 | 04:58:01.91 |
13 | 13 | Odo | 8 | Firpo, Jorge Alberto | Bonino, Sebastián | ![]() | 404 1970 | 04:58:02.07 |
14 | 14 | Odo | 9 | Urrea, Manuel | Soraide, Eduardo | ![]() | Beta 1978 | 04:58:02.38 |
15 | 15 | Odo | 33 | Fernandez, Leonardo | Valenzi, Alejandro | ![]() | 404 1978 | 04:58:02.65 |
16 | 16 | Odo | 18 | Canton, Jorge | Adam, Marta | ![]() | 1500 C 1969 | 04:58:02.86 |
17 | 17 | Odo | 10 | Serrichio, Juan Ignacio | Serrichio, Sergio | ![]() | 504 1978 | 04:58:02.87 |
18 | 18 | Odo | 15 | Conte, Tito | Cistari, Guillermo | ![]() | 128 1971 | 04:58:02.96 |
19 | 19 | Odo | 3 | Frechou, Alejandro | Quiroga, Juan C. | ![]() | 320 1981 | 04:58:03.04 |
20 | 20 | Odo | 28 | Bazziano, Néstor | Orsatti, Walter | ![]() | 404 1973 | 04:58:03.26 |
21 | 21 | Odo | 14 | Castelli, Carlos Andrés | Quattrocchi, Julián | ![]() | 128 1975 | 04:58:03.65 |
22 | 22 | Odo | 6 | Rodriguez, Norberto | Porfiri, Mario | ![]() | 404 1968 | 04:58:03.69 |
23 | 23 | Odo | 25 | Pérez, Enrique | Rossotti, Graciela | ![]() | 404 1974 | 04:58:05.39 |
24 | 24 | Odo | 17 | Destefano, Eduardo | Destefano, Graciela | ![]() | 404 1967 | 04:58:06.00 |
25 | 25 | Odo | 29 | Laguzzi, Sergio | Laguzzi, Pedro | ![]() | 380 1970 | 04:58:06.46 |
26 | 1 | V. O. | 47 | Laiño, Leandro E. | Laiño, Ricardo M. | ![]() | 300 1981 | 04:58:06.60 |
27 | 1 | Vel | 41 | Zivec, Danilo | Pérez, Fernando | ![]() | 504 1973 | 04:58:07.15 |
28 | 2 | Vel | 38 | Ahumada, Oscar Fernando | Jimena, Fernando José | ![]() | 1500 B 1963 | 04:58:07.82 |
29 | 26 | Odo | 24 | Garcia Escolano, Raul | Zanardi, Eduardo | ![]() | 404 1974 | 04:58:07.84 |
30 | 3 | Vel | 39 | Godoy, Rosendo | Eslava, José | ![]() | 504 1979 | 04:58:08.97 |
31 | 27 | Odo | 19 | Poli, Sergio | Cotella, Alberto | ![]() | 1500 B 1969 | 04:58:08.98 |
32 | 28 | Odo | 36 | Pérez, Leandro | Pérez, Enrique | ![]() | 404 1969 | 04:58:09.01 |
33 | 4 | Vel | 37 | Weiss, Pablo | Tapia, Emilio E | ![]() | 128 1977 | 04:58:11.62 |
34 | 5 | Vel | 42 | Saez, Hugo | Saponara, Sergio | ![]() | 1500 B 1967 | 04:58:11.93 |
35 | 29 | Odo | 31 | Moran, Luciano | Moran, Gustavo | ![]() | 128 1973 | 04:58:12.93 |
36 | 6 | Vel | 45 | Roca, Ramiro O. | Roca, Oscar | ![]() | 1500 C 1969 | 04:58:19.47 |
37 | 2 | V. O. | 49 | Gómez, Marcelo | Gómez, Agustina | ![]() | 12 1973 | 04:58:20.20 |
38 | 7 | Vel | 40 | Gardinali, Hernán | Benesperi, Gerardo | ![]() | -1939 | 04:58:25.97 |
39 | 30 | Odo | 30 | Menéndez, Raúl | Pace, Ricardo | ![]() | 12 1974 | 04:58:40.70 |
40 | 3 | V. O. | 55 | Lombardo, Miguel | Garachico, Patricia A. | ![]() | 600 1975 | 04:58:50.87 |
41 | 4 | V. O. | 50 | Pera, Sergio | Perrotta, María Elena | ![]() | 205 1994 | 04:59:06.55 |
42 | 5 | V. O. | 54 | Gilardi, Leandro | Herrera, Mariela | ![]() | 600 1968 | 04:59:13.49 |
43 | 8 | Vel | 46 | Mossini, Néstor Jorge | Bergaglio, Gustavo A. | ![]() | 1500 1968 | 04:59:47.39 |
44 | 31 | Odo | 22 | Romieu, Miguel | Higgs, Alberto | ![]() | Valiant III 1965 | 05:00:08.72 |
45 | 6 | V. O. | 53 | Uboldi, Eduardo | Canaves, Carlos | ![]() | 404 1972 | 05:00:17.57 |
46 | 7 | V. O. | 57 | Mastandrea, Fabian | Montagna, Jose | ![]() | 1500 C 1900 | 05:00:52.64 |
47 | 8 | V. O. | 52 | Cogorno, Alberto N. | Deguiz, Mario G. | ![]() | 404 1974 | 05:00:58.11 |
48 | 32 | Odo | 32 | Adam, Juan Martín | Adam, Carlos | ![]() | Isabella 1956 | 05:02:58.43 |
49 | 9 | V. O. | 56 | Rojo, Gerardo | Spataro, Leonel | ![]() | 600 1974 | 05:06:11.55 |
50 | 33 | Odo | 27 | Zanussi, Alejandro | Griffo, José | Chevrolet Coupe 1938 | Coupe 1938 | AB |
51 | 34 | Odo | 20 | Campa, Manuel | Lacour, Ricardo | ![]() | 380 1969 | AB |
52 | 10 | V. O. | 48 | Latino, Christian | Latino, Agustín | ![]() | 316 1981 | AB |
53 | 35 | Odo | 13 | Di Gangi, Marcelo | Favuzzi, Luis | ![]() | Falcon 1965 | N/L |
54 | 36 | Odo | 16 | Viegas, Nestor | Viegas, Tomas | ![]() | Falcon 1968 | N/L |
55 | 37 | Odo | 23 | Gurruchaga, Daniel | Malchevski, Carlos | ![]() | 1500 B 1968 | N/L |
56 | 9 | Vel | 43 | Baldelli, Hugo Hernán | Baldelli, Hugo César | ![]() | 128 1975 | N/L |
57 | 10 | Vel | 44 | Ramognino, Pablo | Díaz, Marcelo | ![]() | 600 1976 | N/L |
58 | 11 | V. O. | 51 | Zabalza, Martín | Zabalza, Néstor | ![]() | Escord 1992 | N/L |
(*) Penalización 20% vehículos modernos

Descargar libro de cómputos:
Adherite al Grupo de Whatsapp