
El pasado 16 de Octubre de 2011 se realizó el almuerzo conmemorando el 8º aniversario de club.
Posiciones Finales
OG PILOTO | Piloto | Puntaje |
---|---|---|
1 | Uberti, Juan Carlos | 50 |
2 | Garcia, Jorge | 37 |
OG COPILOTO | ||
1 | Nasazzi, Jorge | 50 |
2 | Riccio, Horacio | 37 |
ONOG PILOTO | ||
1 | Cortes Ramos, Mariano | 50 |
2 | Canton, Jorge | 43 |
ONOG COPILOTO | ||
1 | Cortes Maccarini, Ignacio | 50 |
2 | Adam, Marta | 43 |
V PILOTO | ||
1 | Rodriguez, Roberto | 43 |
2 | Laiño, Leandro | 43 |
V COPILOTO | ||
1 | Rodriguez, Maria Victoria | 43 |
2 | Laiño, Ricardo | 43 |
VO PILOTO | ||
1 | Muller, Diego | 50 |
2 | Campora, Facundo | 43 |
VO COPILOTO | ||
1 | Degue, Martin | 50 |
2 | Cabrera, Mariano | 43 |
El pasado 16 de Octubre de 2011 se realizó el almuerzo conmemorando el 8º aniversario de club.
Pilar Vehículos Antiguos. Todos los Derechos Reservados.
Diseño y realización: Web Desing
Adherite al Grupo de Whatsapp