
El pasado 24 de abril se realizo la 4º Edicion del Rally Tratado del Pilar. La competencia fue fiscalizada por el Club Argentino de Regularidad y Rally, teniendo 36 binomios inscriptos.
Agradecemos a las autoridades de la Concesionaria Chevrolet Victor Tolosa de la Ciudad de Pilar, la cual nos facilito sus instalaciones para la largada de la competencia, como asi tambien, un profundo agradecimiento a Rafa Vallejos que siempre nos acompaña tomando fotos de nuestras actividades.
Clasificación
Pos | Nr | Piloto | Copiloto | Marca | Modelo | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pena Miguel | Mariano Cortes Ramos | ![]() | 1500 C | 336 |
2 | 4 | Galardi Luis | Gaston Galardi | ![]() | 1500 C | 381 |
3 | 21 | Jorge Alonso | Federico Alonso | ![]() | 1500 B | 473 |
4 | 28 | Allier Teofilo | Mario Perman | ![]() | 1500 C | 491 |
5 | 15 | Hector Morelli | Liliana Morelli | ![]() | Fissore | 523 |
6 | 39 | Pablo Romera | Leonardo Pruzan | ![]() | 404 | 661 |
7 | 41 | Jaime Pons | Roda | ![]() | 320 | 743 |
8 | 27 | Gustavo Bendel | Juan Encina | ![]() | 404 | 802 |
9 | 12 | Carlos Andrade | Paola Pamelli | ![]() | 1500 C | 960 |
10 | 9 | Guillermo Rodriguez | Luciano Arias | ![]() | 403 | 1013 |
11 | 7 | Rolando Fortich Baca | Bernardita Fortich Baca | ![]() | 404 | 1100 |
12 | 2 | Horacio Alecci | Claudio Castro | ![]() | 1500 C | 1119 |
13 | 5 | Ariel Morales | Ramos Laura | ![]() | Chevy | 1142 |
14 | 8 | Raul Sorrentino | Hector Sorrentino | ![]() | Escarabajo | 1194 |
15 | 26 | Paolo Gasparini | Iavni Martin | ![]() | 2002 | 1427 |
16 | 40 | Luis Colombo | Martin Colombo | ![]() | 230 | 1699 |
17 | 18 | Gustavo Urroz | Macarena Urroz | ![]() | 280 | 1798 |
18 | 11 | Eduardo Musmeci | Clavi | ![]() | 316 | 2243 |
19 | 19 | Gerardo Lago | Federico Arcidiacono | ![]() | Futura | 2777 |
20 | 35 | Daniel Belussi | Emilse Zugasti | ![]() | 320 | 3051 |
21 | 33 | Leandro Perez Szabliko | Perez Enrique | ![]() | 404 | 3117 |
22 | 10 | Pablo Cotti | De Benedetti Constanza | ![]() | 500 sec | 3251 |
23 | 20 | Daniel Mignorance | Guillermo Castro | ![]() | 380 | 3272 |
24 | 16 | Luis Mestre | Lizzie Halfon | ![]() | 924 | 3863 |
25 | 29 | Juan Barrionuevo | Luis Sosa | ![]() | 1500 B | 3940 |
26 | 36 | Pdro Saari | Juan Lucio | ![]() | Coupe | 5283 |
27 | 37 | Gustavo Oribe | Adrian Roldan | ![]() | 38 | 5944 |
28 | 14 | Alejandro Zanussi | Pedro Salerno | ![]() | 404 | 7112 |
29 | 24 | D'Acquilla Christian | Leonardo De Souza | ![]() | 504 | 7811 |
30 | 38 | Guiller Golia | Guillermo Golia | ![]() | 1600B | 8114 |
31 | 22 | Juan P. Schulz | Intieri | ![]() | 400 | 8453 |
32 | 17 | Eduardo Di Constanzo | Diana Piñeiro | ![]() | 320 | 15855 |
33 | 13 | Roberto C Bello | Tomas Bello | ![]() | Gordini | 25233 |
Adherite al Grupo de Whatsapp