
POS GRAL | POS CAT | CAT | Nro | Piloto | Copiloto | Modelo | Tiempo Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Odo | 16 | Gurruchaga, Daniel | Sorrentino, Víctor | ![]() | Falcon 1969 | 04:43:00.85 |
2 | 2 | Odo | 8 | Lareu, Carlos | Schmidt, Virginia | ![]() | 404 1973 | 04:43:01.37 |
3 | 3 | Odo | 12 | Serrichio, Juan Ignacio | Serrichio, Sergio | ![]() | 504 1978 | 04:43:01.49 |
4 | 4 | Odo | 1 | Sciacchitano, Sergio | Sciacchitano, Santino | ![]() | 1500 B 1967 | 04:43:01.59 |
5 | 5 | Odo | 4 | Destefano, Eduardo | Destefano, Graciela | ![]() | 404 1967 | 04:43:01.70 |
6 | 6 | Odo | 11 | Firpo, Jorge Alberto | Bonino, Sebastián | ![]() | 404 1970 | 04:43:01.79 |
7 | 7 | Odo | 17 | Torregiani, Guillermo | Stupp, Juan Carlos | ![]() | 404 1900 | 04:43:02.01 |
8 | 8 | Odo | 13 | Domato, Héctor | Barros, Martin | ![]() | 320 1981 | 04:43:02.51 |
9 | 9 | Odo | 2 | Vergagni, Edgardo | Vergagni, Agustin I. | ![]() | 404 1977 | 04:43:02.64 |
10 | 10 | Odo | 7 | Sabbadini, Roberto | Quiroga, Juan C. | ![]() | 404 1976 | 04:43:02.71 |
11 | 11 | Odo | 9 | Ferraro, Marcelo | Cistari, Guillermo | ![]() | 320 1982 | 04:43:02.93 |
12 | 12 | Odo | 5 | Castelli, Carlos Andrés | Quattrocchi, Julián | ![]() | 128 1975 | 04:43:03.17 |
13 | 13 | Odo | 15 | Laguzzi, Sergio | Laguzzi, Pedro | ![]() | 1500 B 1900 | 04:43:04.01 |
14 | 14 | Odo | 6 | Poli, Sergio | Cotella, Alberto | ![]() | 1500 1969 | 04:43:04.16 |
15 | 15 | Odo | 14 | Menendez, Raul | Pace, Ricardo | ![]() | Escarabajo 1960 | 04:43:04.45 |
16 | 1 | Vel | 33 | Cortes Ramos, Mariano | Cortes Maccarini, Ignacio | ![]() | 1500 B 1968 | 04:43:04.69 |
17 | 16 | Odo | 10 | Zanussi, Alejandro | Griffo, José | ![]() | Coupe 1939 | 04:43:05.18 |
18 | 2 | Vel | 28 | Pérez, Gustavo | Pérez, Fernando G | ![]() | Auto Unión 1957 | 04:43:06.06 |
19 | 3 | Vel | 23 | Weiss, Pablo | Weiss, Agustina | ![]() | 1500 C 1967 | 04:43:06.81 |
20 | 4 | Vel | 20 | Ahumada, Oscar Fernando | Jimena, Fernando José | ![]() | 1500 B 1963 | 04:43:06.85 |
21 | 5 | Vel | 22 | Cursaro, Pedro Daniel | Laiño, Ricardo M. | ![]() | Coupe 1940 | 04:43:07.14 |
22 | 6 | Vel | 26 | García, Lucas | García, Leandro | ![]() | 1500 1968 | 04:43:09.15 |
23 | 7 | Vel | 21 | Merklen, Hector | Rey, Antonio | ![]() | Auto Unión 1966 | 04:43:11.88 |
24 | 1 | V. O. | 29 | Borromelli, Oscar | Borromelli, Javier | ![]() | Corolla 2003 | 04:43:18.51 * |
25 | 8 | Vel | 27 | Rosso, Leandro | Rosso, Santiago | ![]() | 1100 1963 | 04:43:17.54 |
26 | 2 | V. O. | 30 | Latino, Christian | Latino, Agustín | ![]() | 504 1985 | 04:43:30.61 |
27 | 3 | V. O. | 31 | Pera, Sergio | Perrotta, María Elena | ![]() | 205 1900 | 04:43:51.48 * |
28 | 9 | Vel | 24 | Guricich, Luis | Panico, Ricardo | ![]() | Alfasud 1979 | 04:43:57.07 |
29 | 4 | V. O. | 32 | Gossis, Ariel | Gossis, (P) | ![]() | Falcon 1900 | 04:43:58.48 |
30 | 10 | Vel | 18 | Arias, Ricardo | Maggi, Roberto | ![]() | Giulietta 1961 | 04:45:24.80 |
31 | 17 | Odo | 3 | Viegas, Nestor | Viegas, Tomas | ![]() | Falcon 1968 | N/L |
32 | 11 | Vel | 19 | Roca, Ramiro O. | Roca, Oscar | ![]() | 1500 1969 | N/L |
33 | 12 | Vel | 25 | Gasparini, Paolo | Gasparini, Floriana | ![]() | 2002 1970 | N/L |
34 | 13 | Vel | 34 | Kaminski, Alberto | Maggi, Juan Manuel | ![]() | 404 1979 | N/L |
(*) Penalización 20% vehículos modernos