
El pasado sabado 25 de Julio se corrió la 3° Fecha del Campeonato Metropolitano de Regularidad en Ruta 2015. En esta oportunidad PVA dejo la lluvia de lado para darle otro condimento climáticio a sus participantes – la niebla –
En esta oportunidad PVA siendo local con su largada y llegada en la localidad de Pilar, bien temprano por la mañana se dispuso el parque cerrado con 24 autos de los 30 inscriptos.
La competencia tuvo de todo, niebla, agua nieve, tramos de enlace atravesando Capilla del Señor, muchas velocidades, atrasos, adelantos y 6 PC bastante técnicos, con solo 4 autocontroles de descarte arrojo que la tripulación de Riccio – Gracia con Volvo 122 se llevara la general y la categoría odometro.
En los velocímetros, ya es un capítulo aparte el nivel alcanzado dado que que el vencedor de la categoria – lareu / Schmidt con Peugeot 404 – se mezclo entre los primeros tres puestos de la clasificación general y a poco menos de 1 segundo y medio de la punta demostrando como carrera tras carrera la categoría se pone cada vez mas competitiva.
Cerro la clasificacion la categoria Interes especial dando por vencedor al binomio Urroz – Gil con Chrysler Stratus.
Como mencionamos en la competencia anterior PVA continúa haciendo escuela de regularidad, siempre sumando y aportando su conocimiento en la materia velocímetro, generando que en esta competencia hubiera otra vez 2 binomios debutantes y uno de los principiantes de la competencia de mayo pasado ya ha conseguido su primer premio.
Los esperamos en tercera fecha del certamen, el próximo 19 de septiembre con el Rally del Oeste.
Clasificación:
POS GRAL | POS CAT | CAT | Nro | Piloto | Copiloto | MARCA | Modelo | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Odo | 2 | Riccio, Horacio | García, Jorge | ![]() | 122 1963 | 04:50:01.31 |
2 | 2 | Odo | 4 | Penoucos, César | Quatroccio, Miguel | ![]() | 1500 C 1967 | 04:50:02.45 |
3 | 1 | Vel | 11 | Lareu, Carlos | Schmidt, Virginia | ![]() | 404 1973 | 04:50:02.71 |
4 | 2 | Vel | 20 | Mignorance, Daniel | Mignorancce, María Eva | ![]() | TS 1971 | 04:50:03.79 |
5 | 3 | Odo | 3 | Araneo, Carlos | Sojo, Ignacio | ![]() | 1500 C 1900 | 04:50:03.97 |
6 | 3 | Vel | 9 | Cortes Ramos, Mariano | Cortes Maccarini, Ignacio | ![]() | 1500 1969 | 04:50:04.64 |
7 | 4 | Vel | 7 | Arias, Ricardo | Maggi, Roberto | ![]() | Giulietta 1961 | 04:50:05.29 |
8 | 5 | Vel | 15 | Lopez, Roberto | Matias, Anselmo | ![]() | 1500 B 1969 | 04:50:09.16 |
9 | 4 | Odo | 1 | Castro, Sergio | Galardi, Luis Alberto | ![]() | 404 1974 | 04:50:12.67 |
10 | 6 | Vel | 12 | Guricich, Luis | Díaz, Marcelo | ![]() | Alfasud 1979 | 04:50:13.31 |
11 | 7 | Vel | 14 | Galimberti, Guillermo | Cerqueiras, Karina | ![]() | 404 1969 | 04:50:14.15 |
12 | 8 | Vel | 8 | Aller, Teófilo | Belussi, Daniel | ![]() | 1500 C 1968 | 04:50:14.53 |
13 | 9 | Vel | 16 | Silvoso, Marcelo | Silvoso, Ricardo | ![]() | Auto Unión 1967 | 04:50:14.67 |
14 | 10 | Vel | 6 | Sorrentino, Raúl | Sorrentino, Héctor | ![]() | Escarabajo 1965 | 04:50:15.76 |
15 | 11 | Vel | 10 | Brisanoff, Federico | Brisanoff, Marcos (*) | ![]() | 404 1979 | 04:50:15.53 |
16 | 5 | Odo | 5 | Lang, Luciano | Margrett, Alejandro | ![]() | 380 1970 | 04:50:21.83 |
17 | 12 | Vel | 21 | Intrieri, Roberto | Falzone, Guillermo | ![]() | Auto Unión 1969 | 04:50:24.41 |
18 | 13 | Vel | 19 | Saenz, Hugo | Rizo, Emilio | ![]() | 1500 B 1965 | 04:50:25.51 |
19 | 14 | Vel | 17 | Romano, Alejandro | Rey, Antonio | ![]() | Auto Unión 1967 | 04:50:29.77 |
20 | 1 | Esp | 24 | Urroz, Gustavo | Gil, María Virginia | ![]() | Stratus LX 1998 | 04:50:29.90 |
21 | 2 | Esp | 23 | Canillas, Guillermo | Suarez, Gustavo | ![]() | 500 Abarth 2012 | 04:50:52.28 |
22 | 3 | Esp | 22 | Catulo, Joaquin | Fernandez, German | ![]() | Barchetta 1997 | 04:54:26.84 |
23 | 15 | Vel | 18 | Profeta, Carlos | Profeta, Fernando (*) | ![]() | 504 1983 | 04:57:48.90 |
24 | 16 | Vel | 13 | Morales, Ariel | Gasparini, Paolo | ![]() | 380 1969 | N/L |
(*) Penalizados con un puesto |