
Clasificacion Final
POS GRAL | POS CAT | CAT | Nro | Piloto | Copiloto | Auto | Tiempo Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Odo | 2 | Vergagni, Edgardo | Sorrentino, Victor | ![]() | 404 1977 | 05:10:01.30 |
2 | 2 | Odo | 50 | Cortes Ramos, Mariano | Cortes Maccarini, Ignacio | ![]() | 1500 B 1968 | 05:10:01.48 |
3 | 3 | Odo | 7 | García, Jorge | Riccio, Horacio | ![]() | 122 1963 | 05:10:01.69 |
4 | 4 | Odo | 1 | Sciacchitano, Sergio | Sciacchitano, Santino | ![]() | 1500 B 1967 | 05:10:01.86 |
5 | 5 | Odo | 6 | Lareu, Carlos | Schmidt, Virginia | ![]() | 320 1981 | 05:10:02.10 |
6 | 6 | Odo | 4 | Casco, Juan Gustavo | Gattelet, Raul Oscar | ![]() | 1500 B 1964 | 05:10:02.15 |
7 | 7 | Odo | 3 | Frechou, Alejandro | Quiroga, Juan C. | ![]() | 320 1981 | 05:10:02.20 |
8 | 8 | Odo | 24 | Uberti, Juan Carlos | Nasazzi, Jorge | ![]() | 504 1978 | 05:10:02.29 |
9 | 9 | Odo | 8 | Firpo, Jorge Alberto | Favuzzi, Luis | ![]() | 404 1970 | 05:10:02.47 |
10 | 10 | Odo | 5 | Rodriguez, Norberto | Porfiri, Mario | ![]() | 404 1968 | 05:10:02.49 |
11 | 11 | Odo | 10 | Urrea, Manuel | Soraide, Eduardo | ![]() | Beta 1978 | 05:10:02.66 |
12 | 12 | Odo | 27 | Ferraro, Marcelo | Cistari, Guillermo | ![]() | 320 1982 | 05:10:02.94 |
13 | 13 | Odo | 9 | Serrichio, Juan Ignacio | Serrichio, Sergio | ![]() | 504 1978 | 05:10:03.21 |
14 | 14 | Odo | 16 | Castelli, Carlos Andrés | Quattrocchi, Julián | ![]() | 128 1975 | 05:10:03.35 |
15 | 15 | Odo | 17 | Poli, Sergio | Cotella, Alberto | ![]() | 1500 B 1969 | 05:10:03.80 |
16 | 16 | Odo | 18 | Domato, Héctor | Barros, Martin | ![]() | 320 1981 | 05:10:03.84 |
17 | 17 | Odo | 21 | Gurruchaga, Daniel | Malchevski, Carlos | ![]() | 1500 B 1968 | 05:10:03.87 |
18 | 18 | Odo | 13 | Destefano, Eduardo | Destefano, Graciela | ![]() | 404 1967 | 05:10:03.94 |
19 | 19 | Odo | 20 | Pérez, Ruben | Rossotti, Graciela | ![]() | 404 1974 | 05:10:03.96 |
20 | 20 | Odo | 23 | Dello Russo, Marcelo | Vazquez, Gustavo | ![]() | Falcon 1966 | 05:10:04.08 |
21 | 1 | Vel | 29 | Weiss, Pablo | Tapia, Emilio E | ![]() | 128 1977 | 05:10:04.83 |
22 | 2 | Vel | 33 | Zivec, Danilo | Pérez, Fernando | ![]() | 504 1973 | 05:10:05.15 |
23 | 21 | Odo | 26 | Sabbadini, Roberto | Liberati, Gustavo | ![]() | 404 1976 | 05:10:05.86 |
24 | 22 | Odo | 14 | Romieu, Miguel | Higgs, Alberto | ![]() | Valiant III 1965 | 05:10:06.85 |
25 | 23 | Odo | 22 | Zanussi, Alejandro | Griffo, José | ![]() | Coupe 1939 | 05:10:07.12 |
26 | 3 | Vel | 31 | Ahumada, Oscar Fernando | Jimena, Fernando José | ![]() | 1500 B 1963 | 05:10:07.13 |
27 | 4 | Vel | 34 | Díaz, Jorge | Virga, Carlos | ![]() | Falcon 1965 | 05:10:07.61 |
28 | 24 | Odo | 19 | Dante, Daniel | Di Benedetto, Miguel | ![]() | 1500 B 1966 | 05:10:08.34 |
29 | 1 | V. O. | 48 | García, Lucas | García, Leandro | ![]() | 307 2008 | 05:10:08.51* |
30 | 2 | V. O. | 36 | Laiño, Leandro E. | Laiño, Ricardo M. | ![]() | Escarabajo 1975 | 05:10:09.16 |
31 | 5 | Vel | 30 | Godoy, Rosendo | Eslava, José | ![]() | Falcon 1967 | 05:10:11.51 |
32 | 25 | Odo | 15 | Garcia Escolano, Raul | Zanardi, Eduardo | ![]() | 404 1974 | 05:10:12.61 |
33 | 26 | Odo | 28 | Crupi, Carlos A. | Expósito, Facundo | ![]() | Giulietta 1961 | 05:10:15.02 |
34 | 6 | Vel | 32 | Gardinali, Diego | Cecconato, Darío | ![]() | DeSoto - 1939 | 05:10:18.21 |
35 | 3 | V. O. | 38 | Latino, Christian | Latino, Agustín | ![]() | 316 1981 | 05:10:23.44 |
36 | 27 | Odo | 12 | Campa, Manuel | Lacour, Ricardo | ![]() | 380 1969 | 05:10:36.49 |
37 | 4 | V. O. | 40 | Gilardi, Leandro | Herrera, Mariela | ![]() | 600 1968 | 05:10:40.57 |
38 | 5 | V. O. | 44 | Pera, Sergio | Perrotta, María Elena | ![]() | 205 1994 | 05:10:53.69 |
39 | 6 | V. O. | 43 | Lombardo, Miguel | Garachico, Patricia A. | ![]() | 600 1981 | 05:11:27.68 |
40 | 7 | V. O. | 35 | Cogorno, Alberto N. | Deguiz, Mario G. | ![]() | 404 1974 | 05:11:35.99 |
41 | 8 | V. O. | 49 | Roth, Alfredo O. | Cardoue, Luis | ![]() | 1500 B 1964 | 05:11:45.82 |
42 | 28 | Odo | 25 | Moran, Luciano | Moran, Gustavo | ![]() | 128 1973 | 05:12:12.33 |
43 | 9 | V. O. | 41 | Bernardo, Sergio | Prado, Silvia | ![]() | 600 1971 | 05:12:26.77 |
44 | 10 | V. O. | 42 | Rojo, Gerardo | Spataro, Leonel | ![]() | 600 1974 | 05:12:27.08 |
45 | 11 | V. O. | 46 | Uboldi, Eduardo | Canaves, Carlos | ![]() | 404 1972 | 05:12:37.64 |
46 | 12 | V. O. | 39 | Gómez, Marcelo | Gómez, Agustina | ![]() | 12 1973 | 05:16:58.46 |
47 | 29 | V. O. | 47 | Linares, Ezequiel | López, Sebastián | ![]() | 125 1975 | AB |
48 | 13 | Odo | 11 | Canton, Jorge | Adam, Marta | ![]() | 1500 C 1969 | N/L |
49 | 14 | V. O. | 37 | Borromelli, Oscar | Borromelli, Javier | ![]() | Corolla 2003 | N/L |
50 | 15 | V. O. | 45 | Cetta, Ezequiel | Lorenzale, Noelia | ![]() | 1500 C 1967 | N/L |
(*) Penalización 20% vehículos modernos

Descargar libro de cómputos:
EL COCHE N° 48 PENALIZA CON EL 20%
EL COCHE N° 29 PENALIZA CON EL 30%
Adherite al Grupo de Whatsapp