
Posiciones Finales
Odometro Ganador PILOTO | Puntaje | |
---|---|---|
1 | Uberti, Juan Carlos | 58 |
2 | Lareu, Carlos | 43 |
Odometro Ganador COPILOTO | ||
1 | Nasazzi, Jorge | 68 |
2 | Schmidt, Virginia | 43 |
Odometro NO Ganador PILOTO | ||
1 | Cortes Ramos, Mariano | 68 |
2 | Canton, Jorge | 68 |
Odometro NO Ganador COPILOTO | ||
1 | Cortes Maccarini, Ignacio | 68 |
2 | Adam, Marta | 68 |
Velocimetro PILOTO | ||
1 | Laiño, Leandro | 55 |
2 | Garcia, Lucas | 55 |
Velocimetro CO PILOTO | ||
1 | Laiño, Ricardo | 55 |
2 | Garcia, Leandro | 55 |
Veloc.Original PILOTO | ||
1 | Campora, Facundo | 68 |
2 | Muller, Diego | 54 |
Veloc.Original COPILOTO | ||
1 | Cabrera, Mariano | 68 |
2 | Degue, Martin | 54 |
Pilar Vehículos Antiguos. Todos los Derechos Reservados.
Diseño y realización: Web Desing