
El pasado fin de semana se realizao la 4ta fecha del Campeonato Metropolitano de Regularidad en Ruta 2016 con un renovado recorrido, estrenando la ruta 47 y con la participacion de mas de 30 binomios inscriptos
Los vencedores en la General y Categoria Odometro fue para Penoucos – Quattrocchi con Fiat 1500 cupe seguidos por Bazziano – Porifi (Mar del Plata) y Berisso – Sciacchitano segundos y terceros respectivamente.
En velocimetro, el vencedor fue Cortes – Cortes Macarini con BMW 320, seguidos por otro vehiculo Germano de Gasparini – Gasparini (BMW 2002 – 1971) y cierra el podio ARias – Maggi con Peugeot 404
El cierre del certamen, el próximo Noviembre con puntaje especial.
Clasificación General
POS GRAL | POS CAT | CAT | Nro | Piloto | Copiloto | Marca | Modelo | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Odo | 11 | Penoucos, César | Quattrocchi, Jorge | ![]() | 1500 C 1966 | 04:10:01.32 |
2 | 2 | Odo | 7 | Bazziano, Néstor | Porfiri, Mario | ![]() | 404 | 04:10:01.70 |
3 | 3 | Odo | 6 | Berisso, Carlos | Sciacchitano, Sergio | ![]() | 1500 B 1967 | 04:10:01.77 |
4 | 4 | Odo | 2 | Araneo, Carlos | Soraide, Mauricio | ![]() | 1500 1969 | 04:10:01.83 |
5 | 5 | Odo | 10 | Di Gangi, Marcelo | Favuzzi, Luis | ![]() | Falcon 1965 | 04:10:01.87 |
6 | 6 | Odo | 4 | Riccio, Horacio | García, Jorge | ![]() | 122 1963 | 04:10:02.27 |
7 | 7 | Odo | 5 | Andreini, Diego | Lacaze, Raúl | ![]() | 380 1967 | 04:10:02.40 |
8 | 8 | Odo | 3 | Castro, Sergio | Galardi, Luis Alberto | ![]() | 404 1974 | 04:10:03.19 |
9 | 9 | Odo | 9 | Gurruchaga, Daniel | Gurruchaga, Uriel | ![]() | Falcon 1969 | 04:10:03.32 |
10 | 1 | Vel | 15 | Cortes Ramos, Mariano | Cortes Maccarini, Ignacio | ![]() | 320 1983 | 04:10:04.55 |
11 | 10 | Odo | 1 | Frechou, Alejandro | Rodriguez, Norberto | ![]() | 380 1969 | 04:10:05.96 |
12 | 2 | Vel | 14 | Gasparini, Paolo | Gasparini, Floriana | ![]() | 2002 1971 | 04:10:09.78 |
13 | 3 | Vel | 12 | Arias, Ricardo | Maggi, Roberto | ![]() | 404 1977 | 04:10:11.58 |
14 | 4 | Vel | 16 | Borromelli, Oscar | Borromelli, Javier | ![]() | Corolla 2003 | 04:10:16.70 |
15 | 5 | Vel | 27 | Urroz, Gustavo | Gil, María Virginia | ![]() | 300 D 1981 | 04:10:22.33 |
16 | 6 | Vel | 23 | Silvoso, Marcelo | Silvoso, Ricardo | ![]() | Auto Unión 1967 | 04:10:25.48 |
17 | 7 | Vel | 17 | Sorrentino, Raúl | Sorrentino, Héctor | ![]() | Escarabajo 1965 | 04:10:25.71 |
18 | 8 | Vel | 20 | López, Roberto | López, Silvana | ![]() | 1500 B 1969 | 04:10:28.95 |
19 | 9 | Vel | 21 | Ahumada, Oscar Fernando | Jimena, Fernando José | ![]() | 1500 1963 | 04:10:36.83 |
20 | 10 | Vel | 26 | Arleo, Hector J. | Bonomini, Luis | ![]() | 400 1966 | 04:10:39.31 |
21 | 11 | Vel | 22 | Latino, Cristian | Latino, Agustín | ![]() | 316 1981 | 04:10:39.54 |
22 | 12 | Vel | 30 | Rosso, Leonardo Javier | Diamante, Gabriela | ![]() | Meriva 2010 | 04:10:45.73 |
23 | 13 | Vel | 28 | Galimberti, Guillermo | Brizuela, Karina | ![]() | 404 1969 | 04:10:50.38 |
24 | 14 | Vel | 25 | Groppo, Osvaldo | Groppo, Daniel | ![]() | 1500 1967 | 04:10:52.51 |
25 | 15 | Vel | 29 | Cuneo, Mariano | Cuneo, Néstor | ![]() | Farlaine 1957 | 04:12:07.00 |
26 | 11 | Odo | 8 | Poli, Sergio | Cotella, Alberto | ![]() | 1500 1969 | N/L |
27 | 16 | Vel | 13 | Mingorance, Daniel | Mingorance, María Eva | ![]() | TS 1971 | N/L |
28 | 17 | Vel | 18 | Brisanoff, Federico | Brisanoff, Marcos | ![]() | 404 1979 | N/L |
29 | 18 | Vel | 19 | Morales, Ariel | Chiesa, Sebastián | ![]() | 323 1981 | N/L |
30 | 19 | Vel | 24 | Intrieri, Roberto | Falzone, Guillermo | ![]() | Auto Unión 1969 | N/L |
Los auto Nr 16 y 30 tiene un recargo del 20% de la penalización por no tratarse de un clásico
Adherite al Grupo de Whatsapp