Rally del Sur . 2° Fecha Camp. Metropolitano de Regularidad en Ruta 2019
POS GRAL | POS CAT | CAT | Nro | Piloto | Copiloto | | Modelo | Tiempo Total |
1 | 1 | Odo | 7 | Peñalva, Oscar | Quiroga, Juan C. |  | Torino 1967 | 04:00:01.70 |
2 | 2 | Odo | 3 | Viegas, Nestor | Viegas, Tomas |  | Falcon 1968 | 04:00:01.75 |
3 | 3 | Odo | 5 | Destefano, Eduardo | Destefano, Graciela |  | 404 1967 | 04:00:01.85 |
4 | 4 | Odo | 1 | Sciacchitano, Sergio | Sciacchitano, Santino |  | 1500 B 1967 | 04:00:02.25 |
5 | 5 | Odo | 6 | García, Jorge | Riccio, Horacio |  | 122 1963 | 04:00:02.57 |
6 | 6 | Odo | 4 | Frechou, Alejandro | Gurruchaga, Uriel |  | 320 1981 | 04:00:02.74 |
7 | 7 | Odo | 2 | Vergagni, Edgardo | Vergagni, Agustin I. |  | 404 1977 | 04:00:03.72 |
8 | 8 | Odo | 8 | Bazziano, Néstor | Porfiri, Mario |  | 404 1978 | 04:00:03.73 |
9 | 9 | Odo | 12 | Serrichio, Juan Ignacio | Serrichio, Sergio |  | 504 1978 | 04:00:03.81 |
10 | 1 | Vel | 25 | Cortes Ramos, Mariano | Cortes Maccarini, Ignacio |  | 1500 B 1968 | 04:00:04.41 |
11 | 10 | Odo | 11 | Zanussi, Alejandro | Griffo, José |  | Cupe 1939 | 04:00:05.19 |
12 | 11 | Odo | 13 | Torregiani, Guillermo | Stupp, Juan Carlos |  | 404 1972 | 04:00:05.36 |
13 | 2 | Vel | 17 | Weiss, Pablo | Weiss, Agustina |  | 1500 Cupe 1967 | 04:00:06.08 |
14 | 12 | Odo | 10 | Laguzzi, Sergio | Laguzzi, Pedro |  | 1500B 1969 | 04:00:06.56 |
15 | 3 | Vel | 15 | Roca, Ramiro O. | Roca, Oscar |  | 1500B 1969 | 04:00:19.68 |
16 | 4 | Vel | 19 | Pérez, Gustavo | Pérez, Fernando G |  | Auto Union 1957 | 04:00:20.14 |
17 | 5 | Vel | 14 | Arias, Ricardo | Maggi, Roberto |  | 404 1977 | 04:00:22.39 |
18 | 1 | V. O. | 21 | Borromelli, Oscar | Borromelli, Javier |  | Corolla 2003 | 04:00:31.01 * |
19 | 6 | Vel | 20 | Cursaro, Pedro Daniel | Laiño, Ricardo M. |  | Cupe 1940 | 04:00:28.45 |
20 | 7 | Vel | 16 | Kaminski, Alberto | Maggi, Juan Manuel |  | 4040 1979 | 04:00:30.72 |
21 | 2 | V. O. | 22 | Latino, Christian | Latino, Agustín |  | 504 1985 | 04:00:33.86 |
22 | 8 | Vel | 18 | Rosso, Leandro | Rosso, Santiago |  | 1100 1963 | 04:00:48.02 |
23 | 3 | V. O. | 23 | Pera, Sergio | Perrotta, María Elena |  | 1500 B 1970 | 04:00:59.20 |
24 | 13 | Odo | 9 | Firpo, Jorge Alberto | Breuer Moreno, Federico |  | 404 1970 | N/L |
25 | 4 | V. O. | 24 | Gossis, Ariel | Abibo, Magali |  | Falcon 1965 | N/L |
26 | 9 | Vel | 26 | Merklen, Hector | Rey, Antonio |  | Auto Union | N/L |
27 | 10 | Vel | 27 | Gasparini, Paolo | Gasparini, Floriana |  | 2002 1965 | N/L |
Descargar libro de cómputos: 
