
POS GRAL | POS CAT | CAT | Nro | Piloto | Copiloto | Marca | Modelo | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Odo | 101 | Castelli, Carlos A | Castelli, Tomas A | ![]() | 1500 1969 | 03:08:00.66 |
2 | 2 | Odo | 102 | Sciacchitano, Sergio | Sciacchitano, Santino | ![]() | 1500 B 1967 | 03:08:00.87 |
3 | 3 | Odo | 108 | Porfiri, Matías | Porfiri, Mario | ![]() | 404 1978 | 03:08:00.89 |
4 | 4 | Odo | 103 | Vergagni, Edgardo | Sorrentino, Victor | ![]() | 404 1977 | 03:08:00.99 |
5 | 5 | Odo | 109 | Bazziano, Néstor | Orsatti, Walter | ![]() | 404 1973 | 03:08:01.07 |
6 | 6 | Odo | 107 | Gurruchaga, Daniel | Gurruchaga, Uriel | ![]() | Falcon 1969 | 03:08:01.68 |
7 | 7 | Odo | 106 | Poli, Sergio | Cotella, Alberto | ![]() | 1500 1969 | 03:08:02.34 |
8 | 1 | Vel | 8 | Querol, Jorge | Chirino, Silvia | ![]() | 1500 B 1963 | 03:08:03.35 |
9 | 1 | V. O. | 12 | Maccarini, Carla | Cortes Maccarini, Ignacio | ![]() | 208 2017 | 03:08:08.10 |
10 | 8 | Odo | 105 | Zanussi, Alejandro | Griffo, José | ![]() | Coupe 1939 | 03:08:06.96 |
11 | 2 | Vel | 3 | Arias, Ricardo | Maggi, Roberto | ![]() | Giulietta 1961 | 03:08:07.23 |
12 | 3 | Vel | 5 | Roca, Ramiro O. | Roca, Hector O. | ![]() | 1500 C 1969 | 03:08:08.15 |
13 | 4 | Vel | 6 | Kaminski, Adriano A. | Maggi, Juan Manuel | ![]() | 404 1979 | 03:08:08.38 |
14 | 5 | Vel | 9 | Gallo, Daniel | Moya, Ricardo | ![]() | Coupe 1970 | 03:08:08.93 |
15 | 2 | V. O. | 10 | Borromelli, Oscar | Borromelli, Javier | ![]() | Corolla 2003 | 03:08:11.60 |
16 | 6 | Vel | 4 | Latino, Christian | Latino, Agustín | ![]() | 504 1985 | 03:08:10.05 |
17 | 7 | Vel | 2 | López, Roberto | López, Silvia | ![]() | 1500 1969 | 03:08:14.35 |
18 | 3 | V. O. | 11 | Urroz, Gustavo | Gil, María Virginia | ![]() | 280 1977 | 03:08:24.80 |
19 | 8 | Vel | 7 | Groppo, Osvaldo | Groppo, Daniel | ![]() | 1500 1967 | 03:08:56.12 |
20 | 9 | Odo | 104 | Ferraro, Marcelo | Frechou, Alejandro | ![]() | 1500 B 1965 | N/L |
21 | 10 | Odo | 110 | Torregiani, Guillermo | Stupp, Juan Carlos | ![]() | 404 1973 | N/L |
22 | 11 | Odo | 111 | Riccio, Horacio | García, Jorge | ![]() | 122 1963 | N/L |
* Handicap 30% por vehículo moderno.
** Handicap 20% por vehículo moderno.
Adherite al Grupo de Whatsapp