
POS GRAL | POS CAT | CAT | Nro | Piloto | Copiloto | Marca | Modelo | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Odo | 7 | Vergagni, Edgardo | Sorrentino, Victor | ![]() | 404 1977 | 05:25:01.11 |
2 | 2 | Odo | 1 | Sciacchitano, Sergio | Sciacchitano, Santino | ![]() | 1500 B 1967 | 05:25:01.15 |
3 | 3 | Odo | 5 | Castelli, Carlos A | Castelli, Tomas A | ![]() | 1500 1969 | 05:25:01.26 |
4 | 4 | Odo | 2 | Viegas, Nestor | Viegas, Tomas | ![]() | Falcon 1968 | 05:25:01.99 |
5 | 5 | Odo | 4 | Ferraro, Marcelo | Frechou, Alejandro | ![]() | 1500 B 1965 | 05:25:03.03 |
6 | 6 | Odo | 3 | Andreini, Diego | Lacaze, Raúl | ![]() | 380 1967 | 05:25:03.85 |
7 | 1 | Vel | 8 | Cortes Ramos, Mariano | Cortes Maccarini, Ignacio | ![]() | 1500 B 1969 | 05:25:04.22 |
8 | 7 | Odo | 6 | Zanussi, Alejandro | Griffo, José | ![]() | Coupe 1939 | 05:25:05.93 |
9 | 2 | Vel | 11 | López, Roberto | López, Silvia | ![]() | 1500 B 1969 | 05:25:12.79 |
10 | 3 | Vel | 15 | Roca, Ramiro O. | Roca, Hector O. | ![]() | 1500 C 1969 | 05:25:25.46 |
11 | 4 | Vel | 10 | Arias, Ricardo | Arias, Maria Florencia | ![]() | Giulietta 1961 | 05:25:26.82 |
12 | 5 | Vel | 14 | Djimondian, Pablo | Von Leers, Christian | ![]() | Gordini 1965 | 05:25:27.51 |
13 | 6 | Vel | 12 | Borromelli, Oscar | Borromelli, Javier | ![]() | Corolla 2003 | 05:25:29,88 (*) |
14 | 7 | Vel | 13 | Mingorance, Daniel | Picasso, Jose A. | ![]() | TS 1971 | 05:25:30.18 |
15 | 8 | Vel | 9 | Urroz, Gustavo | Gil, María Virginia | ![]() | 300 D 1981 | 05:25:41.14 |
16 | 9 | Vel | 16 | Kaminski, Adriano A. | Cerrella, Hugo | ![]() | 404 1979 | 05:27:37.99 |
* Handicap 20% por vehículo moderno.