
POS GRAL | POS CAT | CAT | Nro | Piloto | Copiloto | Auto | Tiempo Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Odo | 2 | Castelli, Carlos Andrés | Castelli, Tomas A | ![]() | 128 1975 | 06:00:01.96 | |
2 | 2 | Odo | 5 | Vergagni, Edgardo | Vergagni, Agustin I. | ![]() | 404 1977 | 06:00:01.98 | |
3 | 3 | Odo | 6 | Lareu, Carlos | Schmidt, Virginia | ![]() | 320 1981 | 06:00:02.04 | |
4 | 4 | Odo | 19 | Menendez, Raul | Pace, Ricardo | ![]() | 12 1974 | 06:00:02.07 | |
5 | 5 | Odo | 13 | Domato, Héctor | Barros, Martin | ![]() | 320 1981 | 06:00:02.13 | |
6 | 6 | Odo | 11 | Gomez Fernández, Miguel | Riccio, Horacio | ![]() | 122 1963 | 06:00:02.41 | |
7 | 7 | Odo | 16 | Bazziano, Néstor | Orsatti, Walter | ![]() | 404 1973 | 06:00:02.52 | |
8 | 8 | Odo | 4 | Destefano, Eduardo | Destefano, Graciela | ![]() | 404 1967 | 06:00:02.54 | |
9 | 9 | Odo | 12 | Conte, Tito | Cistari, Guillermo | ![]() | 404 1979 | 06:00:02.66 | |
10 | 10 | Odo | 3 | Frechou, Alejandro | Gurruchaga, Uriel | ![]() | 320 1981 | 06:00:02.73 | |
11 | 11 | Odo | 10 | Gurruchaga, Daniel | Sorrentino, Victor | ![]() | 1969 | 06:00:03.01 | |
12 | 12 | Odo | 8 | Serrichio, Juan Ignacio | Serrichio, Sergio | ![]() | 504 1978 | 06:00:03.05 | |
13 | 13 | Odo | 7 | Peñalva, Oscar | Quiroga, Juan C. | ![]() | 380 1969 | 06:00:03.13 | |
14 | 14 | Odo | 1 | Sciacchitano, Sergio | Sciacchitano, Santino | ![]() | 1500 B 1967 | 06:00:03.18 | |
15 | 15 | Odo | 15 | Campa, Manuel | Lacour, Ricardo | ![]() | 380 1969 | 06:00:03.38 | |
16 | 1 | Vel | 28 | García, Lucas | García, Leandro | ![]() | 1500 B 1968 | 06:00:03.58 | |
17 | 16 | Odo | 41 | Cortes Ramos, Mariano | Cortes Maccarini, Ignacio | ![]() | 1500 B 1968 | 06:00:05.36 | |
18 | 2 | Vel | 25 | Ahumada, Oscar Fernando | Jimena, Fernando José | ![]() | 1500 B 1963 | 06:00:07.79 | |
19 | 17 | Odo | 9 | Poli, Sergio | Cotella, Alberto | ![]() | 1500 1968 | 06:00:07.92 | |
20 | 18 | Odo | 18 | Dante, Daniel | Dibenedetto, Miguel | ![]() | 1500 B 1966 | 06:00:12.79 | |
21 | 3 | Vel | 27 | Cursaro, Pedro Daniel | Laiño, Ricardo M. | ![]() | 1940 | 06:00:15.45 | |
22 | 4 | Vel | 26 | Weiss, Pablo | Weiss, Agustina | ![]() | 1500 C 1967 | 06:00:16.83 | |
23 | 1 | V. O. | 37 | Cravero, Italo | Virga, Carlos | ![]() | 5 2003 | 06:00:16.31 | |
24 | 2 | V. O. | 34 | Borromelli, Oscar | Borromelli, Javier | ![]() | 2003 | 06:00:16.93 | |
25 | 5 | Vel | 30 | Djimondian, Pablo | Djimondian, Sol | ![]() | 1965 | 06:00:23.21 | |
26 | 6 | Vel | 21 | Arias, Ricardo | Maggi, Roberto | ![]() | 1961 | 06:00:23.38 | |
27 | 7 | Vel | 22 | Roca, Ramiro O. | Roca, Oscar | ![]() | 1500 1969 | 06:00:25.67 | |
28 | 8 | Vel | 23 | Kaminski, Alberto | Maggi, Juan Manuel | ![]() | 404 1979 | 06:00:28.80 | |
29 | 3 | V. O. | 36 | Mingorance, Daniel | Mingorance, María Eva | ![]() | 1971 | 06:00:30.34 | |
30 | 9 | Vel | 31 | Moran, Luciano | Moran, Gustavo | ![]() | 1500 B 1970 | 06:00:30.48 | |
31 | 10 | Vel | 24 | Merklen, Hector | Rey, Antonio | ![]() | 1968 | 06:00:34.91 | |
32 | 11 | Vel | 32 | Gomez, Marcelo D. | Fernández, Juan Manuel | ![]() | 1969 | 06:00:47.92 | |
33 | 12 | Vel | 20 | Aprea, Raul | Aprea, Hernán | ![]() | 1964 | 06:01:11.17 | |
34 | 4 | V. O. | 35 | Pera, Sergio | Perrotta, María Elena | ![]() | 1500 1900 | 06:02:05.43 | |
35 | 5 | V. O. | 39 | De Cordoue, Luis | Bano, Jorge G. | ![]() | 1500 B 1968 | 06:02:23.39 | |
36 | 19 | Odo | 14 | Crupi, Carlos A. | Malchevski, Carlos | ![]() | 1961 | 06:02:34.79 | |
37 | 13 | Vel | 33 | Mastandrea, Fabian | Montagna, Jose | ![]() | 1500 C 1968 | 06:02:42.79 | |
38 | 6 | V. O. | 38 | Gallardo, Luis | Roth, Alfredo O. | ![]() | 1978 | 06:03:46.30 | |
39 | 20 | Odo | 17 | Restivo, Sergio N. | Padini, Marcelo D. | ![]() | 404 1973 | 06:11:44.97 | |
40 | 14 | Vel | 29 | Guricich, Luis | Oanico, Ricardo | ![]() | 125 C 1973 | AB | |
41 | 7 | V. O. | 40 | Gilardi, Leandro | Tamburini Furci, Jose | ![]() | 600 1968 | N/L |
(*) Penalización 20% vehículos modernos