
POS GRAL | POS CAT | CAT | Nro | Piloto | Copiloto | Modelo | Tiempo Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Odo | 18 | Castelli, Carlos Andrés | Quattrocchi, Julián | ![]() | 128 1975 | 04:36:01.22 |
2 | 2 | Odo | 33 | Zaccarías, Marcelo | Zaccarías, Ignacio | ![]() | 404 1972 | 04:36:01.29 |
3 | 3 | Odo | 28 | Menéndez, Raúl | Pace, Ricardo | ![]() | Escarabajo 1960 | 04:36:01.43 |
4 | 4 | Odo | 15 | Romera, Pablo | Pruzán, Leonardo | ![]() | 404 1970 | 04:36:01.44 |
5 | 5 | Odo | 6 | Uberti, Juan Carlos | Nasazzi, Jorge | ![]() | 404 1978 | 04:36:01.61 |
6 | 6 | Odo | 19 | Destefano, Eduardo | Roldan, Graciela | ![]() | 404 1967 | 04:36:01.66 |
7 | 7 | Odo | 5 | Lareu, Carlos | Schmidt, Virginia | ![]() | 404 1973 | 04:36:01.90 |
8 | 8 | Odo | 8 | Sabbadini, Roberto | Quiroga, Juan C. | ![]() | 404 1976 | 04:36:01.91 |
9 | 9 | Odo | 11 | O'Brien, Patricio | Abelleira, Guillermo | ![]() | 1500 C 1966 | 04:36:01.92 |
10 | 10 | Odo | 3 | Sciacchitano, Sergio | Sciacchitano, Santino | ![]() | 320 1980 | 04:36:01.97 |
11 | 11 | Odo | 10 | Urrea, Manuel | Soraide, Mauricio | ![]() | Beta 1978 | 04:36:02.12 |
12 | 12 | Odo | 1 | Vergagni, Edgardo | Sorrentino, Victor | ![]() | 404 1977 | 04:36:02.24 |
13 | 13 | Odo | 4 | Cortes Ramos, Mariano | Cortes Maccarini, Ignacio | ![]() | 1500 B 1964 | 04:36:02.33 |
14 | 14 | Odo | 7 | Frechou, Alejandro | Ferraro, Marcelo | ![]() | 320 1981 | 04:36:02.35 |
15 | 15 | Odo | 35 | González, Andrés | Quatroccio, Miguel | ![]() | 1500 B 1966 | 04:36:02.65 |
16 | 16 | Odo | 23 | Fernandez, Juan Carlos | Cistari, Guillermo | ![]() | 128 1971 | 04:36:03.03 |
17 | 17 | Odo | 13 | Lillo, Juan | Porfiri, Mario | ![]() | 404 1978 | 04:36:03.04 |
18 | 18 | Odo | 24 | Garcia Escolano, Raul | Zanardi, Eduardo | ![]() | 404 1976 | 04:36:03.28 |
19 | 19 | Odo | 14 | Domato, Héctor | Barros, Martin | ![]() | 320 1981 | 04:36:03.31 |
20 | 20 | Odo | 12 | Serrichio, Juan Ignacio | Serrichio, Sergio | ![]() | 504 1978 | 04:36:03.48 |
21 | 21 | Odo | 9 | García, Jorge | Riccio, Horacio | ![]() | 122 1963 | 04:36:04.37 |
22 | 22 | Odo | 21 | Poli, Sergio | Cotella, Alberto | ![]() | 1500 B 1969 | 04:36:04.48 |
23 | 23 | Odo | 27 | Laguzzi, Sergio | Laguzzi, Pedro | ![]() | 380 1970 | 04:36:04.66 |
24 | 1 | Vel | 47 | Querol, Jorge | Chirino, Silvia | ![]() | 1500 B 1963 | 04:36:04.96 |
25 | 1 | V. O. | 53 | Laiño, Leandro E. | Laiño, Ricardo M. | ![]() | Escarabajo 1981 | 04:36:05.13 |
26 | 24 | Odo | 16 | Canton, Jorge | Adam, Marta | ![]() | 1500 C 1969 | 04:36:05.16 |
27 | 2 | Vel | 40 | Zivec, Danilo | Pérez, Fernando | ![]() | 504 1973 | 04:36:06.10 |
28 | 3 | Vel | 51 | García, Lucas | García, Leandro | ![]() | 404 1974 | 04:36:06.69 |
29 | 25 | Odo | 26 | Zanussi, Alejandro | Griffo, José | ![]() | Coupe 1939 | 04:36:06.99 |
30 | 4 | Vel | 37 | Weiss, Pablo | Tapia, Emilio E | ![]() | 128 1977 | 04:36:07.01 |
31 | 26 | Odo | 30 | Pérez, Leandro | Pérez, Enrique | ![]() | 404 1969 | 04:36:09.88 |
32 | 5 | Vel | 44 | López, Roberto | López, Silvia | ![]() | Celica 1980 | 04:36:12.22 |
33 | 6 | Vel | 43 | Maggi, Roberto | Maggi, Juan Manuel | ![]() | 404 1977 | 04:36:22.57 |
34 | 27 | Odo | 32 | Sarri, Pedro | Fischer, Gabriel | ![]() | Coupe 1938 | 04:36:26.66 |
35 | 2 | V. O. | 63 | Desplats, María Laura | Malchevski, Carlos | ![]() | Palio 2010 | 04:36:29.09 |
36 | 7 | Vel | 48 | Gómez, Marcelo | Gómez, Agustina | ![]() | 12 1973 | 04:36:29.57 |
37 | 28 | Odo | 25 | Pérez, Rubén | Rossotti, Graciela | ![]() | 404 1974 | 04:36:33.21 |
38 | 3 | V. O. | 57 | Latino, Christian | Latino, Agustín | ![]() | 316 1981 | 04:36:40.34 |
39 | 4 | V. O. | 55 | Gilardi, Leandro | Herrera, Mariela | ![]() | 600 1968 | 04:36:41.60 |
40 | 29 | Odo | 31 | Guricich, Luis | Guricich, Juan | ![]() | 125 C 1971 | 04:36:48.55 |
41 | 5 | V. O. | 66 | Muller, Diego | Guede, Martín | ![]() | 404 1971 | 04:36:52.15 |
42 | 8 | Vel | 42 | Roca, Ramiro O. | Roca, Oscar | ![]() | 1500 C 1969 | 04:36:52.98 |
43 | 9 | Vel | 45 | Mingorance, Daniel | Mingorance, María Eva | ![]() | TS 1971 | 04:36:54.16 |
44 | 10 | Vel | 50 | Colombi, Marcelo | Carrizo, Patricia | ![]() | 1500 C 1967 | 04:37:01.36 |
45 | 6 | V. O. | 56 | Pera, Sergio | Perrotta, María Elena | ![]() | 205 1994 | 04:37:01.73 |
46 | 7 | V. O. | 60 | Zabalza, Martín | Zabalza, Néstor | ![]() | Escord 1992 | 04:37:03.18 |
47 | 11 | Vel | 39 | Godoy, Rosendo | Eslava, José | ![]() | 504 1978 | 04:37:06.57 |
48 | 8 | V. O. | 54 | Lombardo, Miguel A. | Garachico, Patricia A. | ![]() | 600 1975 | 04:37:07.29 |
49 | 12 | Vel | 41 | Gardinali, Hernán | Cecconato, Darío | ![]() | Coupe 1939 | 04:37:12.55 |
50 | 30 | Odo | 22 | Campa, Manuel | Lacour, Ricardo | ![]() | 380 1969 | 04:37:13.69 |
51 | 13 | Vel | 52 | Mossini, Néstor Jorge | Bergaglio, Gustavo A. | ![]() | 1500 1968 | 04:37:21.29 |
52 | 14 | Vel | 46 | Kaminski, Adriano | Kaminski, Juan Pablo | ![]() | 404 1979 | 04:37:30.43 |
53 | 9 | V. O. | 65 | Romero, Eduardo | Alzua, Claudio R. | ![]() | 320 1981 | 04:38:00.98 |
54 | 10 | V. O. | 59 | Rojo, Gerardo | Spataro, Leonel | ![]() | 600 1974 | 04:41:20.69 |
55 | 11 | V. O. | 62 | Spata, Pablo | Wernie, Hernán | ![]() | Fuego 1989 | 04:41:30.32 |
56 | 12 | V. O. | 58 | Uboldi, Eduardo | Canaves, Carlos | ![]() | 404 1972 | 04:42:14.97 |
57 | 13 | V. O. | 64 | Balsamo, Alejandro | Lezcano, Carlos | ![]() | Escarabajo 1981 | 04:43:42.98 |
58 | 31 | Odo | 20 | Viegas, Nestor | Vergagni, Agustin I. | ![]() | Falcon 1968 | 04:44:21.93 |
59 | 16 | Vel | 49 | Djimondian, Pablo | Panigazzi, Pablo | ![]() | Gordini 1965 | AB |
60 | 32 | Odo | 34 | Pettigrew, Federico | Vidal, Hebe | ![]() | Mercury 1947 | AB |
61 | 33 | Odo | 2 | Casco, Juan Gustavo | Gattelet, Raul Oscar | ![]() | 1500 B 1964 | N/L |
62 | 34 | Odo | 17 | Di Gangi, Marcelo | Gurruchaga, Daniel | ![]() | Falcon 1965 | N/L |
63 | 35 | Odo | 29 | Moran, Luciano | Moran, Gustavo | ![]() | 128 1973 | N/L |
64 | 36 | Odo | 36 | Crupi, Carlos A. | Expósito, Facundo | ![]() | Giulietta 1961 | N/L |
65 | 16 | Vel | 38 | Ahumada, Oscar Fernando | Jimena, Fernando José | ![]() | 1500 B 1963 | N/L |
66 | 14 | V. O. | 61 | Linares, Ezequiel | López, Sebastián | ![]() | 125 1975 | N/L |
Descargar libro de cómputos aqui
Adherite al Grupo de Whatsapp