Rally Tratado del Pilar Copa Carone 2019
POS GRAL | POS CAT | CAT | Nro | Piloto | Copiloto | | Modelo | Tiempo Total |
1 | 1 | Odo | 1 | Sciacchitano, Sergio | Sciacchitano, Santino |  | 1500 B - 1967 | 05:07:00.29 |
2 | 2 | Odo | 2 | Castelli, Carlos Andrés | Castelli, Tomas A |  | 1500 B -1969 | 05:07:00.30 |
3 | 3 | Odo | 6 | Viegas, Nestor | Viegas, Tomas |  | Falcon - 1968 | 05:07:00.33 |
4 | 4 | Odo | 9 | Firpo, Jorge Alberto | Bonino, Sebastián |  | 404 - 1970 | 05:07:00.45 |
5 | 5 | Odo | 11 | Casco, Juan Gustavo | Gattelet, Raul Oscar |  | 1500 B -1964 | 05:07:00.63 |
6 | 6 | Odo | 14 | Sabbadini, Roberto | Quiroga, Juan C. |  | 404 -1976 | 05:07:00.63 |
7 | 7 | Odo | 3 | Vergagni, Edgardo | Vergagni, Agustin I. |  | 404 -1977 | 05:07:00.70 |
8 | 8 | Odo | 10 | Serrichio, Juan Ignacio | Serrichio, Sergio |  | 504 - 1978 | 05:07:00.88 |
9 | 9 | Odo | 15 | Berisso, Carlos | Riccio, Horacio |  | 122 - 1962 | 05:07:00.91 |
10 | 10 | Odo | 4 | Frechou, Alejandro | Gurruchaga, Uriel |  | 320 - 1981 | 05:07:00.94 |
11 | 11 | Odo | 8 | Destefano, Eduardo | Destefano, Graciela |  | 404 - 1967 | 05:07:00.95 |
12 | 12 | Odo | 13 | Fernández, Juan Carlos | Breuer Moreno, Federico |  | 404 -1973 | 05:07:01.20 |
13 | 13 | Odo | 16 | Torregiani, Guillermo | Stupp, Juan Carlos |  | 404 -1973 | 05:07:01.20 |
14 | 1 | Vel | 33 | Cortes Ramos, Mariano | Cortes Maccarini, Ignacio |  | 1500 B -1968 | 05:07:01.45 |
15 | 2 | Vel | 20 | Ahumada, Oscar Fernando | Jimena, Fernando José |  | 1500 -1963 | 05:07:02.19 |
16 | 14 | Odo | 5 | Poli, Sergio | Cotella, Alberto |  | 1500 B - 1969 | 05:07:02.42 |
17 | 3 | Vel | 17 | Arias, Ricardo | Maggi, Roberto |  | 404 - 1977 | 05:07:03.27 |
18 | 1 | V. O. | 27 | Borromelli, Oscar | Borromelli, Javier |  | Corolla - 2003 | 05:07:03.72 * |
19 | 15 | Odo | 12 | Laguzzi, Sergio | Laguzzi, Pedro |  | 1500 B - 1969 | 05:07:03.87 |
20 | 4 | Vel | 22 | Weiss, Pablo | Tapia, Emilio E |  | 1500 C -1967 | 05:07:04.71 |
21 | 16 | Odo | 7 | Lareu, Carlos | Schmidt, Virginia |  | 320 - 1981 | 05:07:05.18 |
22 | 5 | Vel | 19 | Kaminski, Alberto | Maggi, Juan Manuel |  | 404 -1981 | 05:07:05.19 |
23 | 6 | Vel | 25 | Zivec, Danilo | Alzua, Claudio R |  | 504 -1973 | 05:07:05.84 |
24 | 7 | Vel | 26 | Querol, Jorge | Chirino, Silvia |  | 1500 B - 1963 | 05:07:06.97 |
25 | 8 | Vel | 18 | Roca, Ramiro O. | Roca, Oscar |  | 1500 - 1969 | 05:07:09.69 |
26 | 2 | V. O. | 29 | Latino, Christian | Latino, Agustín |  | 504 - 1985 | 05:07:16.87 |
27 | 3 | V. O. | 30 | Pera, Sergio | Perrotta, María Elena |  | 1500 -1970 | 05:07:22.50 |
28 | 9 | Vel | 21 | Merklen, Hector | Rey, Antonio |  | Auto Unión - 1966 | 05:07:29.23 |
29 | 4 | V. O. | 34 | Dante, Daniel | Dibenedetto, Miguel |  | 325 - 1989 | 05:07:51.96 |
30 | 10 | Vel | 23 | Rosso, Leandro | Rosso, Santiago |  | 1100 - 1963 | 05:08:02.88 |
31 | 11 | Vel | 24 | Guricich, Luis | Panico, Ricardo |  | Romeo Alfasud - 1979 | 05:08:08.15 |
32 | 5 | V. O. | 28 | Gilardi, Leandro | Tamburini Furci, Jose |  | 600 -1968 | 05:08:13.08 |
33 | 6 | V. O. | 32 | Morales, Ariel | Ezeiza, Marta |  | 323 - 1981 | 05:08:35.86 |
34 | 7 | V. O. | 31 | Gossis, Ariel | Abibo, Magali |  | 356 - 1960 | 05:09:45.68 |
| | | | | | | | |
Descargar libro de cómputos: 

Adherite al Grupo de Whatsapp